Milena Sonneveld
Fablab Mobile Brussels
Brussel, Belgium
Vos dernières discussions
- 28 février 2019 à 19:11 (diff | hist) . . (+11) . . Petit bras robotique
- 25 février 2019 à 22:01 (diff | hist) . . (+1) . . Petit bras robotique
- 25 février 2019 à 22:00 (diff | hist) . . (-752) . . Petit bras robotique
- 25 février 2019 à 21:57 (diff | hist) . . (+803) . . Petit bras robotique
- 25 février 2019 à 10:00 (diff | hist) . . (+575) . . Petit bras robotique
- 25 février 2019 à 09:50 (diff | hist) . . (+311) . . Petit bras robotique
- 25 février 2019 à 09:45 (diff | hist) . . (+518) . . Petit bras robotique
- 25 février 2019 à 09:37 (diff | hist) . . (+529) . . Petit bras robotique
- 25 février 2019 à 09:22 (diff | hist) . . (+570) . . Petit bras robotique
- 25 février 2019 à 09:10 (diff | hist) . . (+101) . . Petit bras robotique
- 12 février 2019 à 18:17 (diff | hist) . . (+43) . . Micro-éolienne
- 12 février 2019 à 18:09 (diff | hist) . . (+604) . . N Micro-éolienne (Page créée avec « {{ {{tntn|Tuto Details}} |SourceLanguage=none |Language=fr |IsTranslation=0 |Licences=Attribution (CC BY) |Description=Dans cet atelier nous apprenons sur l'énergie et no... »)
- 28 janvier 2019 à 10:45 (diff | hist) . . (+22) . . Petit bras robotique
- 28 janvier 2019 à 10:43 (diff | hist) . . (+216) . . Petit bras robotique
- 28 janvier 2019 à 10:35 (diff | hist) . . (+281) . . Petit bras robotique
- 28 janvier 2019 à 10:31 (diff | hist) . . (+192) . . Petit bras robotique
- 28 janvier 2019 à 10:27 (diff | hist) . . (+38) . . Petit bras robotique
- 28 janvier 2019 à 09:42 (diff | hist) . . (+78) . . Petit bras robotique
- 28 janvier 2019 à 09:40 (diff | hist) . . (+77) . . Petit bras robotique
- 28 janvier 2019 à 09:40 (diff | hist) . . (+276) . . Petit bras robotique
- 16 janvier 2019 à 14:50 (diff | hist) . . (+8) . . Petit bras robotique
- 13 janvier 2019 à 18:31 (diff | hist) . . (+203) . . Petit bras robotique
- 13 janvier 2019 à 18:27 (diff | hist) . . (+76) . . Petit bras robotique
- 13 janvier 2019 à 18:26 (diff | hist) . . (+441) . . Petit bras robotique
- 13 janvier 2019 à 18:21 (diff | hist) . . (+165) . . Petit bras robotique
- 13 janvier 2019 à 18:19 (diff | hist) . . (+109) . . Petit bras robotique
- 13 janvier 2019 à 18:17 (diff | hist) . . (+46) . . Petit bras robotique
- 13 janvier 2019 à 18:15 (diff | hist) . . (+20) . . Petit bras robotique
- 13 janvier 2019 à 18:14 (diff | hist) . . (+135) . . Petit bras robotique
- 13 janvier 2019 à 18:13 (diff | hist) . . (+370) . . Petit bras robotique
- 13 janvier 2019 à 18:08 (diff | hist) . . (+711) . . Petit bras robotique
- 13 janvier 2019 à 17:58 (diff | hist) . . (+171) . . Petit bras robotique
- 13 janvier 2019 à 17:55 (diff | hist) . . (+52) . . Petit bras robotique
- 13 janvier 2019 à 17:52 (diff | hist) . . (+665) . . N Petit bras robotique (Page créée avec « {{ {{tntn|Tuto Details}} |SourceLanguage=none |Language=fr |IsTranslation=0 |Main_Picture=Petit_bras_robotique_IMG_3790.JPG |Licences=Attribution (CC BY) |Description=Avec... »)
- 17 décembre 2018 à 14:24 (diff | hist) . . (-68) . . Arc-en-ciel avec Arduino
- 13 décembre 2018 à 17:09 (diff | hist) . . (+139) . . Arc-en-ciel avec Arduino
- 30 octobre 2018 à 11:55 (diff | hist) . . (+1 065) . . Fabrique ta lampe bocal récup' en apprenant la 3D et la laser
- 23 octobre 2018 à 12:02 (diff | hist) . . (+2 142) . . N Fabrique ta lampe bocal récup' en apprenant la 3D et la laser (Page créée avec « {{ {{tntn|Tuto Details}} |SourceLanguage=none |Language=fr |IsTranslation=0 |Main_Picture=Fabrique_ta_lampe_bocal_récup'_en_apprenant_la_3D_et_la_laser_77d27291-d1fd-4a4d... »)
- 22 octobre 2018 à 10:12 (diff | hist) . . (0) . . Arc-en-ciel avec Arduino
- 22 octobre 2018 à 10:08 (diff | hist) . . (+46) . . Arc-en-ciel avec Arduino
- 22 octobre 2018 à 10:05 (diff | hist) . . (+623) . . Arc-en-ciel avec Arduino
- 22 octobre 2018 à 09:45 (diff | hist) . . (+624) . . Arc-en-ciel avec Arduino
- 22 octobre 2018 à 09:31 (diff | hist) . . (+1 076) . . Arc-en-ciel avec Arduino
- 22 octobre 2018 à 09:24 (diff | hist) . . (+395) . . Arc-en-ciel avec Arduino
- 7 octobre 2018 à 22:25 (diff | hist) . . (+192) . . Arc-en-ciel avec Arduino
- 7 octobre 2018 à 22:20 (diff | hist) . . (+615) . . Arc-en-ciel avec Arduino
- 7 octobre 2018 à 22:13 (diff | hist) . . (0) . . Arc-en-ciel avec Arduino
- 7 octobre 2018 à 22:12 (diff | hist) . . (+160) . . Arc-en-ciel avec Arduino
- 7 octobre 2018 à 22:08 (diff | hist) . . (+663) . . Arc-en-ciel avec Arduino
- 7 octobre 2018 à 21:54 (diff | hist) . . (+451) . . Arc-en-ciel avec Arduino
- 7 octobre 2018 à 21:45 (diff | hist) . . (+166) . . Arc-en-ciel avec Arduino
- 5 octobre 2018 à 14:42 (diff | hist) . . (+299) . . Arc-en-ciel avec Arduino
- 5 octobre 2018 à 14:39 (diff | hist) . . (+381) . . Arc-en-ciel avec Arduino
- 2 octobre 2018 à 14:13 (diff | hist) . . (+510) . . Arc-en-ciel avec Arduino
- 2 octobre 2018 à 13:29 (diff | hist) . . (+863) . . Arc-en-ciel avec Arduino
- 2 octobre 2018 à 11:31 (diff | hist) . . (+226) . . Arc-en-ciel avec Arduino
- 2 octobre 2018 à 10:19 (diff | hist) . . (+1 004) . . N Arc-en-ciel avec Arduino (Page créée avec « {{ {{tntn|Tuto Details}} |SourceLanguage=none |Language=fr |IsTranslation=0 |Licences=Attribution (CC BY) |Description=Nous découvrons l'électronique avec l'Arduino, un... »)
- 19 septembre 2018 à 15:36 (diff | hist) . . (+81) . . Simon game with mBlock and Arduino
- 7 septembre 2018 à 15:56 (diff | hist) . . (+21) . . Simon game with mBlock and Arduino
- 30 août 2018 à 18:14 (diff | hist) . . (+502) . . Le crayon laser
- 30 août 2018 à 18:08 (diff | hist) . . (+345) . . Le crayon laser
- 22 août 2018 à 14:27 (diff | hist) . . (+495) . . Le crayon laser
- 22 août 2018 à 14:25 (diff | hist) . . (+2 655) . . Le crayon laser
- 22 août 2018 à 14:01 (diff | hist) . . (+700) . . Le crayon laser
- 21 août 2018 à 14:37 (diff | hist) . . (+983) . . Le crayon laser
- 21 août 2018 à 14:30 (diff | hist) . . (+1 298) . . N Le crayon laser (Page créée avec « {{ {{tntn|Tuto Details}} |SourceLanguage=none |Language=nl |IsTranslation=0 |Main_Picture=Le_crayon_laser_drawingtolaser.png |Licences=Attribution (CC BY) |Description=Nou... »)
- 21 août 2018 à 10:55 (diff | hist) . . (+1 186) . . Simon game with mBlock and Arduino
- 21 août 2018 à 10:36 (diff | hist) . . (+78) . . Simon game with mBlock and Arduino
- 21 août 2018 à 10:34 (diff | hist) . . (+1 217) . . N Simon game with mBlock and Arduino (Page créée avec « {{ {{tntn|Tuto Details}} |SourceLanguage=none |Language=nl |IsTranslation=0 |Licences=Attribution (CC BY) |Description=Dans ce projet nous feront un Simon Game avec mBlock... »)
- 21 août 2018 à 09:57 (diff | hist) . . (+140) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 21 août 2018 à 09:38 (diff | hist) . . (-13) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 21 août 2018 à 09:36 (diff | hist) . . (-274) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 21 août 2018 à 09:26 (diff | hist) . . (-4) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 21 août 2018 à 09:24 (diff | hist) . . (-2) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 21 août 2018 à 09:15 (diff | hist) . . (+773) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 21 août 2018 à 09:14 (diff | hist) . . (-785) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 21 août 2018 à 09:07 (diff | hist) . . (-8) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 21 août 2018 à 08:44 (diff | hist) . . (+192) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 26 juillet 2018 à 09:15 (diff | hist) . . (+130) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 26 juillet 2018 à 08:57 (diff | hist) . . (-1) . . Quiz avec mBlock
- 26 juillet 2018 à 08:56 (diff | hist) . . (-1) . . Quiz avec mBlock
- 26 juillet 2018 à 08:56 (diff | hist) . . (+150) . . Quiz avec mBlock
- 25 juillet 2018 à 17:49 (diff | hist) . . (+717) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 25 juillet 2018 à 15:48 (diff | hist) . . (+4) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 25 juillet 2018 à 15:48 (diff | hist) . . (+1 651) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 25 juillet 2018 à 15:18 (diff | hist) . . (+1 785) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 25 juillet 2018 à 15:09 (diff | hist) . . (+550) . . Quiz avec mBlock
- 25 juillet 2018 à 14:49 (diff | hist) . . (+192) . . Quiz avec mBlock
- 25 juillet 2018 à 14:45 (diff | hist) . . (+182) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 25 juillet 2018 à 14:41 (diff | hist) . . (+1 261) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 25 juillet 2018 à 14:03 (diff | hist) . . (+1 091) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 25 juillet 2018 à 13:43 (diff | hist) . . (+950) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 25 juillet 2018 à 12:54 (diff | hist) . . (+44) . . Quiz avec mBlock
- 25 juillet 2018 à 11:34 (diff | hist) . . (+37) . . Quiz avec mBlock
- 25 juillet 2018 à 11:25 (diff | hist) . . (+1 199) . . Quiz avec mBlock
- 25 juillet 2018 à 11:02 (diff | hist) . . (+1 041) . . Quiz avec mBlock
- 25 juillet 2018 à 10:47 (diff | hist) . . (+346) . . Quiz avec mBlock
- 25 juillet 2018 à 10:10 (diff | hist) . . (+1 056) . . Quiz avec mBlock
- 25 juillet 2018 à 09:07 (diff | hist) . . (+1 490) . . Quiz avec mBlock
- 25 juillet 2018 à 08:51 (diff | hist) . . (+165) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 25 juillet 2018 à 08:50 (diff | hist) . . (+1 136) . . N Quiz avec mBlock (Page créée avec « {{ {{tntn|Tuto Details}} |SourceLanguage=none |Language=nl |IsTranslation=0 |Main_Picture=Quiz_avec_mBlock_quizquestion1.PNG |Licences=Attribution (CC BY) |Description=Dan... »)
- 25 juillet 2018 à 08:46 (diff | hist) . . (+62) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 25 juillet 2018 à 08:25 (diff | hist) . . (+66) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 24 juillet 2018 à 16:13 (diff | hist) . . (+66) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 24 juillet 2018 à 16:04 (diff | hist) . . (+337) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 24 juillet 2018 à 15:51 (diff | hist) . . (+9) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 24 juillet 2018 à 15:32 (diff | hist) . . (+14) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 24 juillet 2018 à 15:03 (diff | hist) . . (+875) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 24 juillet 2018 à 13:25 (diff | hist) . . (-2) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 24 juillet 2018 à 13:23 (diff | hist) . . (+1 018) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 24 juillet 2018 à 13:00 (diff | hist) . . (+2 374) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 24 juillet 2018 à 12:29 (diff | hist) . . (+470) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 24 juillet 2018 à 12:27 (diff | hist) . . (+749) . . Quizmaster avec mBlock et Arduino
- 24 juillet 2018 à 11:11 (diff | hist) . . (+824) . . N Quizmaster avec mBlock et Arduino (Page créée avec « {{ {{tntn|Tuto Details}} |SourceLanguage=none |Language=nl |IsTranslation=0 |Main_Picture=Quizmaster_avec_mBlock_et_Arduino_boitefini.jpg |Licences=Attribution (CC BY) |De... »)
Fablab Coopérative Pointcarré
Boutique, co-working, atelier de fabrication numérique, fablab, café, le Pointcarré c’est un peu tout ça…
Mais c’est surtout, réparti sur 3 étages, un joyeux pêle-mêle d’artisans, d’habitants, d’entrepreneurs, de makers, avec les deux pieds à Saint-Denis, des projets plein la tête, des envies de coopérer et de partager des savoir-faire chevillés au corps.
Le Pointcarré est à l’image de Saint-Denis et des belles années qui l’attendent. Il y a beaucoup de façon de prendre part à la coopérative, à vous de trouver la vôtre.