Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|Step_Content= | |Step_Content= | ||
|Step_Picture_00=Arc-en-ciel_avec_Arduino_resistor-color-chart.png | |Step_Picture_00=Arc-en-ciel_avec_Arduino_resistor-color-chart.png | ||
+ | |Step_Picture_01=Arc-en-ciel_avec_Arduino_LEDresistance.png | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
|Step_Title=Une breadboard, c'est quoi ? | |Step_Title=Une breadboard, c'est quoi ? | ||
|Step_Content= | |Step_Content= | ||
+ | |Step_Picture_00=Arc-en-ciel_avec_Arduino_breadboardxsection.png | ||
+ | |Step_Picture_01=Arc-en-ciel_avec_Arduino_horizontal-rows-braedboard.png | ||
+ | |Step_Picture_02=Arc-en-ciel_avec_Arduino_Breadboard_circuit.jpg | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
|Step_Title=La découverte de l'Arduino | |Step_Title=La découverte de l'Arduino | ||
|Step_Content= | |Step_Content= | ||
+ | |Step_Picture_00=Arc-en-ciel_avec_Arduino_14760944232043_sch_ma-uno.png | ||
+ | |Step_Picture_01=Arc-en-ciel_avec_Arduino_IMG_3139.JPG | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
|Step_Title=Le circuit et la lumière fut ! | |Step_Title=Le circuit et la lumière fut ! | ||
|Step_Content= | |Step_Content= | ||
+ | |Step_Picture_00=Arc-en-ciel_avec_Arduino_IMG_3142.JPG | ||
+ | |Step_Picture_01=Arc-en-ciel_avec_Arduino_Breadboard_circuit.jpg | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} |
Auteur Milena Sonneveld | Dernière modification 9/12/2019 par Clementflipo
arduino, led, mblock, programmation Arc-en-ciel_avec_Arduino_IMG_3146.JPG fr none Technique 0
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/dancing-unicorn-rainbow
https://www.instructables.com/id/How-to-Change-the-Resistance-of-a-Resistor-With-An/
https://www.instructables.com/lesson/Electricity-2/
https://www.instructables.com/id/Choosing-The-Resistor-To-Use-With-LEDs/
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #