(Page créée avec « {{Tuto Details |Description=<translate>Un mur végétal connecté et pédagogique</translate> |Area=Decoration, Electronics, Food and Agriculture, House |Type=Création |D... ») |
|||
(7 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
+ | |Main_Picture=Mur_v_g_tal_IMG_7249.jpeg | ||
|Description=<translate>Un mur végétal connecté et pédagogique</translate> | |Description=<translate>Un mur végétal connecté et pédagogique</translate> | ||
|Area=Decoration, Electronics, Food and Agriculture, House | |Area=Decoration, Electronics, Food and Agriculture, House | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
|Introduction=<translate>Ce mur végétal a été imaginé par une équipe d'enseignant·es dans le secondaire et le supérieure afin d'offrir un objet de décoration réplicable et pédagogique.</translate> | |Introduction=<translate>Ce mur végétal a été imaginé par une équipe d'enseignant·es dans le secondaire et le supérieure afin d'offrir un objet de décoration réplicable et pédagogique.</translate> | ||
}} | }} | ||
− | {{Materials}} | + | {{Materials |
+ | |Tuto_Attachments={{Tuto Attachments}} | ||
+ | |ExternalAttachmentsLinks={{ExternalAttachmentsLinks | ||
+ | |ExternalAttachmentsLinks=https://github.com/imt-atlantique/mur-vegetal | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Structure : construction du bac</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>À partir des planches et des tasseaux longs, fabriquez l'enveloppe extérieure du réservoir d'eau ainsi que la structure du mur végétal (les planches sciées aux bonnes dimensions doivent être vissées aux tasseaux)</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Mur_v_g_tal_IMG_8369.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Mur_v_g_tal_IMG_8368.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Structure : fond et roues</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate># Sciez et sciez les renforts qui viendront accueillir l'enveloppe intérieur du réservoir d'eau | ||
+ | # Installez le fond du réservoir (OSB) et vissez y les roues</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Mur_v_g_tal_IMG_8370.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Mur_v_g_tal_IMG_8371.jpg | ||
+ | |Step_Picture_02=Mur_v_g_tal_IMG_8373.jpg | ||
+ | |Step_Picture_03=Mur_v_g_tal_IMG_8375.jpg | ||
+ | |Step_Picture_04=Mur_v_g_tal_IMG_8377.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Structure : renforts et grille</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>Sciez et installez les renforts qui viendront accueillir la grille</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Mur_v_g_tal_IMG_8383.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Mur_v_g_tal_IMG_8385.jpg | ||
+ | |Step_Picture_02=Mur_v_g_tal_IMG_8387.jpg | ||
+ | |Step_Picture_03=Mur_v_g_tal_IMG_8389.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Structure : enveloppe intérieure et cloisons latérales</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>Après avoir scié les planches OSB pour constituer les grandes cloisons latérales et l'enveloppe intérieur, vissez l'ensemble et</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Mur_v_g_tal_IMG_8390.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Mur_v_g_tal_IMG_8394.jpg | ||
+ | |Step_Picture_02=Mur_v_g_tal_IMG_8397.jpg | ||
+ | |Step_Picture_03=Mur_v_g_tal_IMG_8395.jpg | ||
+ | |Step_Picture_04=Mur_v_g_tal_IMG_8399.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Structure : renforts et grille</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>Sciez et installez les renforts qui viendront accueillir la grille</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Mur_v_g_tal_IMG_8383.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Mur_v_g_tal_IMG_8385.jpg | ||
+ | |Step_Picture_02=Mur_v_g_tal_IMG_8387.jpg | ||
+ | |Step_Picture_03=Mur_v_g_tal_IMG_8389.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Structure : enveloppe intérieure et cloisons latérales</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>Après avoir scié les planches OSB pour constituer les grandes cloisons latérales et l'enveloppe intérieur, vissez l'ensemble et installez le renfort au dessus du réservoir d'eau</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Mur_v_g_tal_IMG_8390.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Mur_v_g_tal_IMG_8394.jpg | ||
+ | |Step_Picture_02=Mur_v_g_tal_IMG_8397.jpg | ||
+ | |Step_Picture_03=Mur_v_g_tal_IMG_8395.jpg | ||
+ | |Step_Picture_04=Mur_v_g_tal_IMG_8399.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Structure : cadre grille</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>Vissez les tasseaux de sorte à créer un cadre et des renforts pour la grille</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Mur_v_g_tal_IMG_8401.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Mur_v_g_tal_IMG_8402.jpg | ||
+ | |Step_Picture_02=Mur_v_g_tal_IMG_8407.jpg | ||
+ | |Step_Picture_03=Mur_v_g_tal_IMG_8412.jpg | ||
+ | |Step_Picture_04=Mur_v_g_tal_IMG_8415.jpg | ||
+ | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate></translate> | + | |Step_Title=<translate>Structure : grille</translate> |
− | |Step_Content=<translate></translate> | + | |Step_Content=<translate>Vissez les supports de grille et installez la grille. |
+ | |||
+ | Youpi, c'est fini !</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Mur_v_g_tal_IMG_8418.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Mur_v_g_tal_IMG_8421.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Électronique : branchements capteurs et actionneurs</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>Branchez le capteur de température/humidité, les capteurs d'humidité capacitifs étanches ainsi que les relais des deux pompes sur le M5Stack Gray comme indiqué sur le schéma</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Mur_v_g_tal_Sche_ma_mur_ve_ge_tal_Fritzing_bb.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Électronique : Programmez le microcontrôleur</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>En utilisant [https://wiki.mchobby.be/index.php?title=M5Stack-Accueil UIFlow], téléversez le programme <code>mur.m5f</code> sur le microcontrôleur | ||
+ | |||
+ | {{Info|Si vous souhaitez que les données de vos capteurs puissent être envoyées sur Internet, veuillez modifier les blocs HTTP request avec vos identifiants emoncms}}<br /></translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Mur_v_g_tal_UIFlow_mur_ve_ge_tal.png | ||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes | ||
− | |Notes=<translate></translate> | + | |Notes=<translate>*Documentation [http://www.moncoursdetechno.ovh/esp.html emoncms] en français</translate> |
}} | }} | ||
{{PageLang | {{PageLang | ||
+ | |Language=fr | ||
|SourceLanguage=none | |SourceLanguage=none | ||
|IsTranslation=0 | |IsTranslation=0 | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
− | |Complete= | + | |Complete=Published |
}} | }} |
Auteur Baptiste Gaultier | Dernière modification 1/10/2021 par Bgaultier
Plantes, Objet connecté Mur_v_g_tal_IMG_7249.jpeg Création
À partir des planches et des tasseaux longs, fabriquez l'enveloppe extérieure du réservoir d'eau ainsi que la structure du mur végétal (les planches sciées aux bonnes dimensions doivent être vissées aux tasseaux)
Sciez et installez les renforts qui viendront accueillir la grille
Après avoir scié les planches OSB pour constituer les grandes cloisons latérales et l'enveloppe intérieur, vissez l'ensemble et
Sciez et installez les renforts qui viendront accueillir la grille
Après avoir scié les planches OSB pour constituer les grandes cloisons latérales et l'enveloppe intérieur, vissez l'ensemble et installez le renfort au dessus du réservoir d'eau
Vissez les tasseaux de sorte à créer un cadre et des renforts pour la grille
Vissez les supports de grille et installez la grille.
Youpi, c'est fini !
Branchez le capteur de température/humidité, les capteurs d'humidité capacitifs étanches ainsi que les relais des deux pompes sur le M5Stack Gray comme indiqué sur le schéma
En utilisant UIFlow, téléversez le programme mur.m5f
sur le microcontrôleur
fr none 0 Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #