m (Enregistré en utilisant le bouton "Sauvegarder et continuer" du formulaire) |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
|Type=Technique | |Type=Technique | ||
|Area=Machines and Tools | |Area=Machines and Tools | ||
+ | |Tags=stucki, jarvis, lasercut, photofiltre, inkscape, trotec speedy 300, | ||
|Description=Tester les différents traitement pré-production et les algorithmes de gravure pour optimiser le rendu d'une gravure de croquis sur stratifié. | |Description=Tester les différents traitement pré-production et les algorithmes de gravure pour optimiser le rendu d'une gravure de croquis sur stratifié. | ||
|Difficulty=Easy | |Difficulty=Easy | ||
Line 9: | Line 10: | ||
|Duration-type=minute(s) | |Duration-type=minute(s) | ||
|Licences=GNU Free Hardware Designs | |Licences=GNU Free Hardware Designs | ||
+ | |Main_Picture=ZExpermiment_-_Gravure_de_croquis_à_la_laser_IMG_20171005_232112.jpg | ||
|SourceLanguage=none | |SourceLanguage=none | ||
|Language=fr | |Language=fr |
Author Cloé Duc | Last edit 9/12/2019 by Clementflipo
stucki, jarvis, lasercut, photofiltre, inkscape, trotec speedy 300 ZExpermiment_-_Gravure_de_croquis_à_la_laser_IMG_20171005_232112.jpg fr none Technique 0
You entered an invalid page name, with one or many of the following characters :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #