Cyril Favre (talk | contribs) |
Cyril Favre (talk | contribs) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
|Duration=13 | |Duration=13 | ||
|Duration-type=hour(s) | |Duration-type=hour(s) | ||
− | |Cost= | + | |Cost=19.50 |
|Currency=EUR (€) | |Currency=EUR (€) | ||
|Tags=fun, ludique, jeu compact, innokick | |Tags=fun, ludique, jeu compact, innokick | ||
Line 23: | Line 23: | ||
*Cartes de niveau | *Cartes de niveau | ||
*Règles du jeu | *Règles du jeu | ||
− | |||
*Un plateau avec table de jeu rainurée | *Un plateau avec table de jeu rainurée | ||
*2 tiroirs de rangement à double compartiment | *2 tiroirs de rangement à double compartiment | ||
Line 60: | Line 59: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | '''Petit Rappel''' | |
− | + | 4 baguettes = 1 carré | |
+ | 1 carré fermé = 1 point | ||
− | + | 1 point = 1 pion placé au dessus du carré | |
− | + | 1 manche = 24 baguettes utilisées | |
+ | 10 manches gagnés = Fin de la partie | ||
− | |||
− | + | = '''Autres jeux à essayer !''' = | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''''Le Tic Tac Toe''''' | ||
− | ''' | + | Le Le '''tic'''-'''tac'''-'''toe''', aussi appelé « morpion » (par analogie au jeu de morpion) , est un jeu de réflexion se pratiquant à deux joueurs au tour par tour dont le but est de créer le premier un alignement. Le jeu se joue ici avec les Pions. |
− | ''''' | + | '''''Sticky Maths !''''' |
− | + | ( Réfléchissez à un nombre entre 1 - 500 ) Ensuite, chacun votre tour, vous placez un baguette sur le plateau. Vous obtenez le chiffre qui est indiqué au milieu du carré qui touche la baguette. Si votre baguette est entre deux carrés vous pouvez soit ajouter ces numéros ensemble ou les multiplier. A chaque tour , vous devez additionner, soustraire, diviser ou multiplier le chiffre obtenu à celui d’avant . Le premier qui atteint le chiffre a gagné.</translate> | |
}} | }} | ||
{{TutoVideo | {{TutoVideo | ||
Line 223: | Line 116: | ||
- Densité de remplissage : 20 % | - Densité de remplissage : 20 % | ||
− | - Couche supérieure et intérieure : 0.8 mm | + | - Couche supérieure et intérieure : 0.8 mm |
Respecter la disposition comme sur l'image</translate> | Respecter la disposition comme sur l'image</translate> | ||
Line 233: | Line 126: | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate>Découper | + | |Step_Title=<translate>Découper plaque aimanté</translate> |
|Step_Content=<translate>Découper la plaque aimanté de façon à avoir 4 carrés magnétiques de 60mm x 60mm</translate> | |Step_Content=<translate>Découper la plaque aimanté de façon à avoir 4 carrés magnétiques de 60mm x 60mm</translate> | ||
|Step_Picture_00=Square_Stick_DSC00002.JPG | |Step_Picture_00=Square_Stick_DSC00002.JPG | ||
Line 240: | Line 133: | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Fixer les Carrés Magnétiques</translate> | |Step_Title=<translate>Fixer les Carrés Magnétiques</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate> | + | |Step_Content=<translate>Coller les 4 carrés magnétiques de 60mm x 60mm sous le plateau de jeu à rainures.</translate> |
|Step_Picture_00=Square_Stick_DSC00004.JPG | |Step_Picture_00=Square_Stick_DSC00004.JPG | ||
|Step_Picture_01=Square_Stick_DSC00005.JPG | |Step_Picture_01=Square_Stick_DSC00005.JPG | ||
Line 254: | Line 147: | ||
- Densité de remplissage : 20 % | - Densité de remplissage : 20 % | ||
− | - Couche supérieure et intérieure : 0.8 mm | + | - Couche supérieure et intérieure : 0.8 mm |
Respecter la disposition comme sur l'image</translate> | Respecter la disposition comme sur l'image</translate> | ||
Line 262: | Line 155: | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Fixation des Tiroirs</translate> | |Step_Title=<translate>Fixation des Tiroirs</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>Fixer les Tiroirs au plateau de jeu à rainure à l'aide de 2 Axes et de 4 Aimants. Placer les | + | |Step_Content=<translate>Fixer les Tiroirs au plateau de jeu à rainure à l'aide de 2 Axes et de 4 Aimants. Placer les Axes et les Aimants en diagonal . Il faut impérativement faire attention à la polarisation</translate> |
|Step_Picture_00=Square_Stick_Axe.png | |Step_Picture_00=Square_Stick_Axe.png | ||
|Step_Picture_01=Square_Stick_Accrocher_tiroir.jpeg | |Step_Picture_01=Square_Stick_Accrocher_tiroir.jpeg | ||
Line 280: | Line 173: | ||
- Couche supérieure et intérieure : 0.8 mm | - Couche supérieure et intérieure : 0.8 mm | ||
+ | |||
Respecter la disposition comme sur l'image</translate> | Respecter la disposition comme sur l'image</translate> | ||
Line 294: | Line 188: | ||
- Couche supérieure et intérieure : 0.8 mm | - Couche supérieure et intérieure : 0.8 mm | ||
+ | |||
Respecter la disposition comme sur l'image</translate> | Respecter la disposition comme sur l'image</translate> | ||
Line 317: | Line 212: | ||
- Couche supérieure et intérieure : 0.8 mm | - Couche supérieure et intérieure : 0.8 mm | ||
+ | |||
Respecter la disposition comme sur l'image</translate> | Respecter la disposition comme sur l'image</translate> | ||
Line 325: | Line 221: | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Aimanter les Pions</translate> | |Step_Title=<translate>Aimanter les Pions</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate> | + | |Step_Content=<translate>Placdr un aimant dans chacun des 18 Pions</translate> |
|Step_Picture_00=Square_Stick_DSC00039.JPG | |Step_Picture_00=Square_Stick_DSC00039.JPG | ||
|Step_Picture_01=Square_Stick_DSC00037.JPG | |Step_Picture_01=Square_Stick_DSC00037.JPG | ||
Line 382: | Line 278: | ||
'''''Le Tic Tac Toe''''' | '''''Le Tic Tac Toe''''' | ||
− | Le '''tic'''-'''tac'''-'''toe''', aussi appelé « morpion » (par analogie au jeu de morpion), est un jeu de réflexion se pratiquant à deux joueurs au tour par tour dont le but est de créer le premier un alignement. Le jeu se joue ici | + | Le Le '''tic'''-'''tac'''-'''toe''', aussi appelé « morpion » (par analogie au jeu de morpion) , est un jeu de réflexion se pratiquant à deux joueurs au tour par tour dont le but est de créer le premier un alignement. Le jeu se joue ici avec les Pions. |
Author Cyril Favre | Last edit 23/01/2020 by Cyril Favre
fun, ludique, jeu compact, innokick Square_Stick_DSC00054.JPG Création
- Le but du jeu est de former plus de carrés que son adversaire sur le plateau à l’aide de baguettes magnétiques
- Un carré est considéré « formé » lorsque ses quatre côtés sont remplis par des baguettes.
- Chaque joueur place une baguette à tour de rôle sur le plateau à rainures en la faisant glisser délicatement
- Le joueur marque un point lorsque 4 baguettes se complètent pour former un carré. Il peut dès lors placer un pion au dessus du carré
- Un carré ne doit pas nécessairement être complété par les baguettes du même joueur pour l’obtention d’un point
- Une partie se déroule en plusieurs manche
- Une manche est gagné lorsqu’un joueur a 1 ou plusieurs pions de plus que son adversaire placé sur la plateforme. La manche se termine lorsque chaque joueur a épuisé son stock de baguettes et que tous les carrés de la plateforme sont remplis
-Pour augmenter la difficulté du niveau dans le jeu, les joueurs peuvent tirer une carte qui leur indique où placer leur 1ère baguette sur la plateforme
Petit Rappel
4 baguettes = 1 carré
1 carré fermé = 1 point
1 point = 1 pion placé au dessus du carré
1 manche = 24 baguettes utilisées
10 manches gagnés = Fin de la partie
Le Tic Tac Toe
Le Le tic-tac-toe, aussi appelé « morpion » (par analogie au jeu de morpion) , est un jeu de réflexion se pratiquant à deux joueurs au tour par tour dont le but est de créer le premier un alignement. Le jeu se joue ici avec les Pions.
Sticky Maths !
Mp4
Square Stick Video Promo
Imprimer les éléments avec les paramètres d'impression suivant :
- Epaisseur de couche : 0.20 mm
- Densité de remplissage : 20 %
- Couche supérieure et intérieure : 0.8 mm
Respecter la disposition comme sur l'image
Découper la plaque aimanté de façon à avoir 4 carrés magnétiques de 60mm x 60mm
Coller les 4 carrés magnétiques de 60mm x 60mm sous le plateau de jeu à rainures.
Imprimer les éléments avec les paramètres d'impression suivant :
- Epaisseur de couche : 0.20 mm
- Densité de remplissage : 20 %
- Couche supérieure et intérieure : 0.8 mm
Respecter la disposition comme sur l'image
Fixer les Tiroirs au plateau de jeu à rainure à l'aide de 2 Axes et de 4 Aimants. Placer les Axes et les Aimants en diagonal . Il faut impérativement faire attention à la polarisation
Imprimer les éléments avec les paramètres d'impression suivant :
- Epaisseur de couche : 0.20 mm
- Densité de remplissage : 20 %
- Couche supérieure et intérieure : 0.8 mm
Respecter la disposition comme sur l'image
Imprimer les éléments avec les paramètres d'impression suivant :
- Epaisseur de couche : 0.20 mm
- Densité de remplissage : 20 %
- Couche supérieure et intérieure : 0.8 mm
Respecter la disposition comme sur l'image
Assembler les Baguettes Femelles et Mâles ensemble à l'aide d'aimants. Chaque Baguette Femelle s'assemble avec une Baguette Mâle à l'aide de 2 aimants. Introduire les 2 aimants dans les creux ronds formé par les Baguettes.
Imprimer les éléments avec les paramètres d'impression suivant :
- Epaisseur de couche : 0.20 mm
- Densité de remplissage : 20 %
- Couche supérieure et intérieure : 0.8 mm
Respecter la disposition comme sur l'image
Afin de distinguer les deux équipes, il est conseillé de peindre de 9 Pions et 12 Baguettes d'une couleur et 9 autres Pions et 12 autres Baguettes d'une autre couleur. Ceci permettra de savoir à qui est le tour et de compter les points plus facilement. Les tricheurs n'ont qu'à bien ce tenir !
Chaque tiroir se glisse de gauche à droite. Il faut mettre un peu de force pour le déplacer de sa position initiale car il est aimanté.
Placer 9 Pions et 12 Baguettes dans un tiroir. Placer 9 Pions et 12 Baguettes dans le deuxième Tiroir. Faire une rotation de 180 degré afin d'avoir les deux Tiroirs l'un en face de l'autre.
Petit Rappel
4 baguettes = 1 carré
1 carré fermé = 1 point
1 point = 1 pion placé au dessus du carré
1 manche = 24 baguettes utilisées
10 manches gagnés = Fin de la partie
Autres jeux à essayer !
Le Tic Tac Toe
Le Le tic-tac-toe, aussi appelé « morpion » (par analogie au jeu de morpion) , est un jeu de réflexion se pratiquant à deux joueurs au tour par tour dont le but est de créer le premier un alignement. Le jeu se joue ici avec les Pions.
Sticky Maths !
( Réfléchissez à un nombre entre 1 - 500 ) Ensuite, chacun votre tour, vous placez un baguette sur le plateau. Vous obtenez le chiffre qui est indiqué au milieu du carré qui touche la baguette. Si votre baguette est entre deux carrés vous pouvez soit ajouter ces numéros ensemble ou les multiplier. A chaque tour , vous devez additionner, soustraire, diviser ou multiplier le chiffre obtenu à celui d’avant . Le premier qui atteint le chiffre a gagné.
fr none 0 Published
You entered an invalid page name, with one or many of the following characters :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #