Low-tech Lab (talk | contribs) (Annulation des modifications 68511 de Low-tech Lab (discussion)) (Tag: Undo) |
Low-tech Lab (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ {{tntn|Tuto Details}} | {{ {{tntn|Tuto Details}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Main_Picture=L'éolienne_1200px-L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg | |Main_Picture=L'éolienne_1200px-L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg | ||
|Licences=Attribution (CC BY) | |Licences=Attribution (CC BY) | ||
Line 13: | Line 10: | ||
|Cost=10 | |Cost=10 | ||
|Currency=EUR (€) | |Currency=EUR (€) | ||
− | | | + | |SourceLanguage=none |
+ | |Language=fr | ||
+ | |IsTranslation=0 | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Introduction}} | {{ {{tntn|Introduction}} | ||
Line 37: | Line 36: | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Materials}} | {{ {{tntn|Materials}} | ||
− | |Material= | + | |Step_Picture_00=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_circuit_e_lec.png |
− | |Tools= | + | |Step_Picture_01=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_Eolienne.png |
+ | |Material=<u>Eolienne :</u> | ||
+ | |||
+ | 1 - Une planche de bois (au moins 10 mm d’épaisseur) | ||
+ | |||
+ | 2 - Une plaque de fer plate (au moins 2 mm d’épaisseur) | ||
+ | |||
+ | 3 - Un moteur pas à pas d’imprimante (avec sa broche de connexion) | ||
+ | |||
+ | 4 - Un tube PVC (55 mm < diamètre < 100 mm ; et au moins 3 mm d’épaisseur) | ||
+ | |||
+ | 5 - Une chambre à air de vélo | ||
+ | |||
+ | 6 - Des vis à bois | ||
+ | |||
+ | <u>Circuit électrique :</u> | ||
+ | |||
+ | 3 - Le moteur pas à pas d’imprimante | ||
+ | |||
+ | 8 - Un support en plastique pour accueillir les différents éléments du système (récupérable sur une partie plate du boîtier de l'imprimante) | ||
+ | |||
+ | 9 - Deux redresseurs de tension ou pont de diodes [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Redresseur W] | ||
+ | |||
+ | 10 - Un condensateur 1000µF 16V [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Condensateur_(%C3%A9lectricit%C3%A9) W] | ||
+ | |||
+ | 11 - Un régulateur de tension[https://en.wikipedia.org/wiki/fr:R%C3%A9gulateur_de_tension W] LM7805 pour fixer la tension à 5V, on peut aussi utiliser le LM7812 pour fixer la tension à 12V | ||
+ | |||
+ | 11' - A la place du régulateur de tension on peut utiliser un rehausseur de tension ou Booster DC/DC ou encore Step Up qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d'entrée allant de 0,9 à 5V. | ||
+ | |||
+ | 12 - Un connecteur USB | ||
+ | |||
+ | 13 - De l’étain pour la soudure | ||
+ | |||
+ | 14 - Du fil électrique | ||
+ | |||
+ | Retrouvez globalement la maquette 3D de cette éolienne [https://cad.onshape.com/documents/e2f661f83cf12a82e9ecb8f5/w/cd00be7c7cf2b2a8cc586f3c/e/b08da6447db094a9319da5fe en suivant ce lien] | ||
+ | |Tools=<u>Eolienne :</u> | ||
+ | |||
+ | a - Un étau | ||
+ | |||
+ | b - Une scie à bois et à métaux | ||
+ | |||
+ | c - Une règle | ||
+ | |||
+ | d - Une visseuse | ||
+ | |||
+ | e - Un voltmètre | ||
+ | |||
+ | f - Des pinces crocodile | ||
+ | |||
+ | <u>Circuit électrique :</u> | ||
+ | |||
+ | g - Une pince coupante | ||
+ | |||
+ | h - Un fer à souder | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Separator}}}} | {{ {{tntn|Separator}}}} |
Author Low-tech Lab | Last edit 9/12/2019 by Clementflipo
L'éolienne_1200px-L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg fr none Technique 0
En Afrique, près de 600 millions de ruraux n’ont pas accès à l’électricité.
CONTEXTE :
L’accès à l’énergie, et plus particulièrement l’accès à l’électricité, est une condition indispensable pour le développement économique et sanitaire d’un pays. Or, si la consommation d’énergie mondiale a presque doublé depuis les années 1970, la part des pays pauvres n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un accès à l’énergie suffisant pour vivre dans des conditions correctes, et à 1,6 milliards le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité. Ce qui a des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques. Les énergies renouvelables, comme l’éolien pourraient être une solution : Une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.
L'EOLIENNE INDUSTRIELLE :
Une éolienne industrielle d'une puissance de 2 mégawatts produit annuellement environ 4400 mégawatts/heure, soit la consommation électrique d'environ 2000 personnes. Les éoliennes industrielles sont remplies de capteurs, de pièces mobiles, de régulateurs et de pièces mécaniques en tout genre. Elles sont complexes de fabrication et leur impact environnemental à la construction est loin d'être neutre. De plus il n’est aujourd’hui pas possible de réparer ces éoliennes avec des moyens locaux.
L'EOLIENNE LOW-TECH :
Une éolienne low-tech à moins de 10€, très simple à fabriquer à partir de matériaux de récupération, c’est possible ! De plus faible puissance que les éoliennes industrielles elle peut être utilisée pour des applications locales : charger un téléphone, allumer des LED, actionner une petite pompe… Pour de telles applications, quelques watts seulement suffisent.
Cette éolienne peut donc être très utile pour les régions reculée n’ayant pas accès à l’électricité du réseau et bénéficiant de vents favorables. Au Sénégal, par exemple, seul 40% de la population est reliée au réseau électrique en zone urbaine et seulement 10% en zone rurale. La possibilité pour les populations de pouvoir générer de l’électricité à partir d’une éolienne auto-construite serait une belle opportunité.
Youtube
Eolienne :
1 - Une planche de bois (au moins 10 mm d’épaisseur)
2 - Une plaque de fer plate (au moins 2 mm d’épaisseur)
3 - Un moteur pas à pas d’imprimante (avec sa broche de connexion)
4 - Un tube PVC (55 mm < diamètre < 100 mm ; et au moins 3 mm d’épaisseur)
5 - Une chambre à air de vélo
6 - Des vis à bois
Circuit électrique :
3 - Le moteur pas à pas d’imprimante
8 - Un support en plastique pour accueillir les différents éléments du système (récupérable sur une partie plate du boîtier de l'imprimante)
9 - Deux redresseurs de tension ou pont de diodes W
10 - Un condensateur 1000µF 16V W
11 - Un régulateur de tensionW LM7805 pour fixer la tension à 5V, on peut aussi utiliser le LM7812 pour fixer la tension à 12V
11' - A la place du régulateur de tension on peut utiliser un rehausseur de tension ou Booster DC/DC ou encore Step Up qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d'entrée allant de 0,9 à 5V.
12 - Un connecteur USB
13 - De l’étain pour la soudure
14 - Du fil électrique
Retrouvez globalement la maquette 3D de cette éolienne en suivant ce lien
Eolienne :
a - Un étau
b - Une scie à bois et à métaux
c - Une règle
d - Une visseuse
e - Un voltmètre
f - Des pinces crocodile
Circuit électrique :
g - Une pince coupante
h - Un fer à souder
Draft
You entered an invalid page name, with one or many of the following characters :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #