m (Enregistré en utilisant le bouton "Sauvegarder et continuer" du formulaire) |
|||
| Line 13: | Line 13: | ||
{{Introduction}} | {{Introduction}} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
| − | |Material=Drone, | + | |Material=Drone, cerf volant |
| + | |||
| + | Un moyen de prise de vue | ||
}} | }} | ||
{{Separator}} | {{Separator}} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=Avant le départ | |Step_Title=Avant le départ | ||
| + | |Step_Content=Prendre en compte la réglementation lié à l'utilisation d'un drone de loisir | ||
| + | |||
| + | Connaître les conditions météo (vent) pour le vol | ||
| + | |||
| + | Repérer les lieux | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Author
Matela | Last edit 9/12/2019 by Clementflipo
Guide_d_utilisation_d_un_drone_pour_la_cartographie_Industries_technology_140901_Conservation_Drones_banner-3.jpg Technique
Drone, cerf volant
Un moyen de prise de vue
Prendre en compte la réglementation lié à l'utilisation d'un drone de loisir
Connaître les conditions météo (vent) pour le vol
Repérer les lieux
You entered an invalid page name, with one or many of the following characters :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #