B.mobilier (talk | contribs) |
B.mobilier (talk | contribs) |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
|Cost=80 | |Cost=80 | ||
|Currency=EUR (€) | |Currency=EUR (€) | ||
| − | |Tags=capteur RVB, Arduino, néopixel | + | |Tags=capteur RVB, Arduino, néopixel |
}} | }} | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
| − | |Introduction=<translate>Le dernier étage de la bento box Couleur est composé d'une fleur. Poser un objet dans son cœur, elle nommera la couleur et composera une ambiance colorée pour vous.</translate> | + | |Introduction=<translate>Le dernier étage de la bento box Couleur est composé d'une fleur. Poser un objet dans son cœur, elle nommera la couleur et composera une ambiance colorée pour vous. |
| + | |||
| + | La bento box Couleur s'inscrit dans un programme de MOOC hybride "Fabrication Numérique" promotion 2019 Rennes. Il y a d'autres étages avec d'autres fonctionnalités qui vont être décrite plus succinctement ici. L'objet de la formation est de créer un dernier étage interactif. | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | |||
| + | ==== Scénario d'utilisation ==== | ||
| + | Après avoir branché la bento box, il faut l'allumer via l'interrupteur. Le mode "météo" se met automatiquement en route. L'anneau de led change de couleur suivant le capteur BME280 et indique la pression, la température et | ||
| + | <br /></translate> | ||
}} | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
| Line 27: | Line 35: | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Le montage Arduino</translate> | |Step_Title=<translate>Le montage Arduino</translate> | ||
| − | |Step_Content=<translate> | + | |Step_Content=<translate><br /> |
| − | * | + | *MATÉRIEL |
| − | * 1 | + | ** 1 alimentation électrique MW, modèle 1500mA Rotary Switch Adaptor ; |
| − | * 1 | + | ** 1 potentiomètre Seeed Studio, modèle Grove Rotary Angle Sensor (P) ; |
| − | * | + | ** 1 ledring Adafruit, modèle Neopixel Ring 12 x 5050 RGB ; |
| − | * | + | ** 1 ledring Adafruit, modèle Neopixel Ring 16 x 5050 RGB |
| + | ** 1 capteur BME280 Adafruit : T°, humidité, pression (ADA2652) | ||
| + | ** 1 inverseur KNX-1, 3A, 250V AC, pour servir d'interrupteur général ; | ||
| + | ** 1 potentiomètre Seeed Studio, modèle Grove Rotary Angle Sensor (P) ; | ||
| + | ** 1 arduino | ||
| + | ** 2 wago <br /></translate> | ||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes | ||
Author
B.mobilier | Last edit 3/08/2020 by Denis2210
No image yet
capteur RVB, Arduino, néopixel utiliser un capteur de couleur
Le dernier étage de la bento box Couleur est composé d'une fleur. Poser un objet dans son cœur, elle nommera la couleur et composera une ambiance colorée pour vous.
La bento box Couleur s'inscrit dans un programme de MOOC hybride "Fabrication Numérique" promotion 2019 Rennes. Il y a d'autres étages avec d'autres fonctionnalités qui vont être décrite plus succinctement ici. L'objet de la formation est de créer un dernier étage interactif.
Après avoir branché la bento box, il faut l'allumer via l'interrupteur. Le mode "météo" se met automatiquement en route. L'anneau de led change de couleur suivant le capteur BME280 et indique la pression, la température et
Avec le fichier DXF, découper une plaque de 3mm de CP de peuplier avec une découpeuse laser puis assembler les éléments.
fr none 0 Draft
You entered an invalid page name, with one or many of the following characters :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #