B.mobilier (talk | contribs) |
B.mobilier (talk | contribs) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
| − | |Description=<translate>créer un lecteur de couleur avec un écran LCD et un néopixel</translate> | + | |Description=<translate>créer un lecteur de couleur avec un capteur RVB, un écran LCD et un néopixel</translate> |
|Area=Art, Decoration, Electronics | |Area=Art, Decoration, Electronics | ||
|Type=utiliser un capteur de couleur | |Type=utiliser un capteur de couleur | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
}} | }} | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
| − | |Introduction=<translate>Le dernier étage de la bento box Couleur est composé d'une fleur. Poser un objet dans son | + | |Introduction=<translate>Le dernier étage de la bento box Couleur est composé d'une fleur. Poser un objet dans son cœur, elle nommera la couleur et composera une ambiance colorée pour vous.</translate> |
}} | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Découpe de l'étage</translate> | |Step_Title=<translate>Découpe de l'étage</translate> | ||
| − | |Step_Content=<translate>Avec le fichier DXF, découper une plaque de 3mm de CP de peuplier avec une découpeuse laser puis assembler les éléments</translate> | + | |Step_Content=<translate>Avec le fichier DXF, découper une plaque de 3mm de CP de peuplier avec une découpeuse laser puis assembler les éléments.</translate> |
|Step_Picture_00=Bento-box_Couleur_IMG_0139.JPG | |Step_Picture_00=Bento-box_Couleur_IMG_0139.JPG | ||
|Step_Picture_01=Bento-box_Couleur_IMG_0138.JPG | |Step_Picture_01=Bento-box_Couleur_IMG_0138.JPG | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Le montage Arduino</translate> | |Step_Title=<translate>Le montage Arduino</translate> | ||
| − | |Step_Content=<translate></translate> | + | |Step_Content=<translate>Matériel : |
| + | |||
| + | * carte arduino | ||
| + | * 1 anneau de led neopixel 16 | ||
| + | * 1 écran LCD | ||
| + | * capteur RVB | ||
| + | * capteur infrarouge</translate> | ||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes | ||
Author
B.mobilier | Last edit 3/08/2020 by Denis2210
No image yet
capteur RVB, Arduino, néopixel, station meteo utiliser un capteur de couleur
Avec le fichier DXF, découper une plaque de 3mm de CP de peuplier avec une découpeuse laser puis assembler les éléments.
Matériel :
fr none 0 Draft
You entered an invalid page name, with one or many of the following characters :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #