Bestand is geüpload met MsUpload on Quizmaster_avec_mBlock_et_Arduino
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 24 juillet 2018 à 13:15 | 2 448 × 3 264 (2,53 Mio) | Fablab Mobile Brussels (discussion | contributions) | Bestand is geüpload met MsUpload on Quizmaster_avec_mBlock_et_Arduino |
Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :
Fabricant de l'appareil photo | HUAWEI |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | HUAWEI SCL-L21 |
Temps d'exposition | 1/33 s (0,03030303030303 s) |
Ouverture | f/2 |
Sensibilité ISO | 567 |
Date de la prise originelle | 29 juin 2018 à 11:59 |
Longueur focale | 2,93 mm |
Orientation | Normale |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Date de modification du fichier | 29 juin 2018 à 11:59 |
Positionnement YCbCr | Centré |
Programme d'exposition | Indéfini |
Version EXIF | 2.2 |
Date de la numérisation | 29 juin 2018 à 11:59 |
Signification de chaque composante |
|
vitesse d'obturation de l'APEX | 5,058 |
Ouverture de l'APEX | 2 |
Luminance APEX | 0,36 |
Mode de mesure | Moyenne |
Flash | Flash non déclenché, mode automatique |
Date en fraction de seconde | 892 153 |
Date de la prise originelle | 892 153 |
Date de la numérisation | 892 153 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Espace colorimétrique | sRGB |
Index d'exposition | 320 |
Type de capteur | 0 |
Type de scène | Image photographiée directement |
Mode d'exposition | Automatique |
Balance des blancs | Automatique |
Taux de zoom numérique | 1 |
Longueur focale pour un film 35 mm | 28 mm |
Type de capture de la scène | Standard |
Contrôle du gain | 5 |
Référence d'altitude (0=altitude, 1=profondeur) | 2 |
Heure GPS (horloge atomique) | 09:59 |
Date GPS | 29 juin 2018 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #