(Page créée avec « {{Tuto Details |Description=<translate>Plateau de jeu composé de 2 buts, 2 poussoirs et 1 puck permettant de s'affronter 1 VS 1 dans une partie de hockey miniature endiab... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
− | |Description=<translate>Plateau de jeu composé de 2 buts, 2 poussoirs et 1 puck permettant de s'affronter 1 VS 1 dans une partie de hockey miniature endiablée et super dynamique.</translate> | + | |Description=<translate>Plateau de jeu composé de 2 buts, 2 poussoirs et d'un 1 puck permettant de s'affronter 1 VS 1 dans une partie de hockey miniature endiablée et super dynamique.</translate> |
|Area=Play and Hobbies | |Area=Play and Hobbies | ||
|Type=Jeu | |Type=Jeu | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
- Peinture (bordures) | - Peinture (bordures) | ||
− | - Colle à bois (fixation des | + | - Colle à bois (fixation des tourillons et du compteur) |
+ | |||
+ | - Ruban adhésif double face (fixation de la bordure) | ||
Ligne 66 : | Ligne 68 : | ||
- densité de remplissage : 20% | - densité de remplissage : 20% | ||
− | - | + | - sans support |
- avec une couche d'adhésion</translate> | - avec une couche d'adhésion</translate> | ||
Ligne 72 : | Ligne 74 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate>Découpe laser</translate> | + | |Step_Title=<translate>Découpe laser des pièces</translate> |
|Step_Content=<translate>Lancer la découpe du fichier "XXX" avec les paramètres suivants : | |Step_Content=<translate>Lancer la découpe du fichier "XXX" avec les paramètres suivants : | ||
Ligne 78 : | Ligne 80 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate>Peinture</translate> | + | |Step_Title=<translate>Peinture des pièces</translate> |
+ | |Step_Content=<translate>- Peignez les bordures de la couleur de votre choix | ||
+ | |||
+ | - Peignez le compteur de buts de la couleur de votre choix | ||
+ | |||
+ | - Peignez les poussoirs</translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Faire les trous dans le plateau de jeu</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate></translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Assemblage des buts</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>Coller les tourillons dans les trous prévus à cet effet dans les buts.</translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Collage des bordures</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>- Coller des morceaux de ruban adhésif sur les bordures | ||
+ | |||
+ | - Placer les bordures à fleur du plateau de jeu</translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Collage des poussoirs</translate> | ||
|Step_Content=<translate></translate> | |Step_Content=<translate></translate> | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate> | + | |Step_Title=<translate></translate> |
|Step_Content=<translate></translate> | |Step_Content=<translate></translate> | ||
}} | }} | ||
Ligne 89 : | Ligne 113 : | ||
}} | }} | ||
{{PageLang | {{PageLang | ||
+ | |Language=fr | ||
|SourceLanguage=none | |SourceLanguage=none | ||
|IsTranslation=0 | |IsTranslation=0 | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} |
Auteur HES-SO | Dernière modification 3/02/2020 par Master HES-SO Innokick
Pas encore d'image
Jeu
Avec le sliding hockey, nous cherchons à offrir un plateau de jeu qui permet un maximum de fun avec une prise en main facile.
Matériaux
- Plaque en bois stratifié, 1200mm x 600mm x 16mm (plateau de jeu)
- Plaque en bois contreplaqué de peuplier, (bordures)
- MDF, 150mm x 150 mm x 8 mm (poussoirs)
- Bobine de PLA (buts et compteur)
- Tourillons en bois, 6mm x (fixation entre les buts et le plateau)
- Peinture (bordures)
- Colle à bois (fixation des tourillons et du compteur)
- Ruban adhésif double face (fixation de la bordure)
Outils
- Lime
- Outils de mesure pour le montage
Machines
- Imprimante 3D
- Découpeuse laser
Lancer l'impression du fichier "XXX" avec les paramètres suivants :
- épaisseur de couche : 0.2 mm
- densité de remplissage : 20%
- sans support
- avec une couche d'adhésion
PS: Si votre imprimante est suffisamment grande, il est possible d'imprimer les 2 pièces en une fois de manière verticale.
Lancer l'impression du fichier "XXX" avec les paramètres suivants :
- épaisseur de couche : 0.2 mm
- densité de remplissage : 20%
- sans support
- avec une couche d'adhésion
Lancer la découpe du fichier "XXX" avec les paramètres suivants :
-
- Peignez les bordures de la couleur de votre choix
- Peignez le compteur de buts de la couleur de votre choix
- Peignez les poussoirs
Coller les tourillons dans les trous prévus à cet effet dans les buts.
- Coller des morceaux de ruban adhésif sur les bordures
- Placer les bordures à fleur du plateau de jeu
fr none 0 Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #