|
|
Ligne 124 : |
Ligne 124 : |
| |Step_Picture_00=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171225_185053.jpg | | |Step_Picture_00=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171225_185053.jpg |
| |Step_Title=<translate><!--T:23--> Mise en production</translate> | | |Step_Title=<translate><!--T:23--> Mise en production</translate> |
− | |Step_Content=<translate></translate>
| |
− | }}
| |
− | {{ {{tntn|Tuto Step}}
| |
− | |Step_Picture_00=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171215_190056.jpg
| |
− | |Step_Picture_01=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171215_190909.jpg
| |
− | |Step_Picture_02=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171215_192559.jpg
| |
− | |Step_Picture_03=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171215_192616.jpg
| |
− | |Step_Picture_04=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171215_192633.jpg
| |
− | |Step_Picture_05=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171215_193242.jpg
| |
− | |Step_Title=<translate><!--T:24--> Montage de la structure en acier</translate>
| |
− | |Step_Content=<translate></translate>
| |
− | }}
| |
− | {{ {{tntn|Tuto Step}}
| |
− | |Step_Picture_00=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171215_203532.jpg
| |
− | |Step_Picture_01=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171215_204555.jpg
| |
− | |Step_Picture_02=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171215_205418.jpg
| |
− | |Step_Picture_03=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171216_090707.jpg
| |
− | |Step_Title=<translate><!--T:25--> Montage de l'axe Z</translate>
| |
− | |Step_Content=<translate></translate>
| |
− | }}
| |
− | {{ {{tntn|Tuto Step}}
| |
− | |Step_Picture_00=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171216_095736.jpg
| |
− | |Step_Picture_01=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171216_095739.jpg
| |
− | |Step_Picture_02=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171216_120833.jpg
| |
− | |Step_Picture_03=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171216_120837.jpg
| |
− | |Step_Picture_04=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171216_214229.jpg
| |
− | |Step_Title=<translate><!--T:26--> Montage des axes X et Y</translate>
| |
− | |Step_Content=<translate></translate>
| |
− | }}
| |
− | {{ {{tntn|Tuto Step}}
| |
− | |Step_Picture_00=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171216_211958.jpg
| |
− | |Step_Picture_01=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171216_214246.jpg
| |
− | |Step_Title=<translate><!--T:27--> Mise en place de l'extrudeur</translate>
| |
− | |Step_Content=<translate></translate>
| |
− | }}
| |
− | {{ {{tntn|Tuto Step}}
| |
− | |Step_Picture_00=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171216_220809.jpg
| |
− | |Step_Picture_01=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171217_094612.jpg
| |
− | |Step_Title=<translate><!--T:28--> Assemblage du plateau chauffant</translate>
| |
− | |Step_Content=<translate></translate>
| |
− | }}
| |
− | {{ {{tntn|Tuto Step}}
| |
− | |Step_Picture_00=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171217_172719.jpg
| |
− | |Step_Picture_01=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171217_172730.jpg
| |
− | |Step_Title=<translate><!--T:29--> Branchement de l'électronique</translate>
| |
− | |Step_Content=<translate></translate>
| |
− | }}
| |
− | {{ {{tntn|Tuto Step}}
| |
− | |Step_Picture_00=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171223_194511.jpg
| |
− | |Step_Picture_01=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171223_194453.jpg
| |
− | |Step_Title=<translate><!--T:30--> Modification de la Tablette Danew</translate>
| |
− | |Step_Content=<translate><!--T:31-->
| |
− | Le problème avec les tablettes premier prix c'est qu'il n'y a qu'un seul port usb. il n'est pas possible de la recharger et d'utiliser un dispositif USB
| |
− |
| |
− | <!--T:32-->
| |
− | Pour pouvoir la recharger et utiliser usb pour l'imprimante il faut réaliser une petite modification.
| |
− |
| |
− | <!--T:33-->
| |
− | Il faut rajouter un régulateur de charge directement sur la batterie de la tablette.</translate>
| |
− | }}
| |
− | {{ {{tntn|Tuto Step}}
| |
− | |Step_Picture_00=Assemblage_FlyingBear_905X_Repetier_1.jpg
| |
− | |Step_Picture_01=Assemblage_FlyingBear_905X_Repetier-Host-Preview.png
| |
− | |Step_Title=<translate><!--T:34--> Installation Repetier Host et le Server</translate>
| |
− | |Step_Content=<translate></translate>
| |
− | }}
| |
− | {{ {{tntn|Tuto Step}}
| |
− | |Step_Picture_00=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171224_182747.jpg
| |
− | |Step_Picture_01=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171224_182837.jpg
| |
− | |Step_Title=<translate><!--T:35--> Calibration de la Machine</translate>
| |
− | |Step_Content=<translate></translate>
| |
− | }}
| |
− | {{ {{tntn|Tuto Step}}
| |
− | |Step_Picture_00=Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171225_185053.jpg
| |
− | |Step_Title=<translate><!--T:36--> Mise en production</translate>
| |
| |Step_Content=<translate></translate> | | |Step_Content=<translate></translate> |
| }} | | }} |
Assemblage d'une imprimante 3D FlyingBear 905X et contrôle avec une tablette pc
Auteur patrice lelgouarch | Dernière modification 9/12/2019 par Clementflipo
Durée
10 hour(s) heure(s)
Catégories
Électronique, Machines & Outils
Assemblage d'une imprimante 3D FlyingBear 905X et contrôle avec une tablette pc
Durée
10 hour(s) heure(s)
Catégories
Électronique, Machines & Outils
Licence : Attribution (CC BY)
Imprimante 3D
Assemblage_FlyingBear_905X_IMG_20171225_185053.jpg
fr
none
Technique
0
Introduction
Étape 1 - Déballage
Déballage du Kit
Étape 2 - Montage de la structure en acier
Étape 3 - Montage de l'axe Z
Étape 4 - Montage des axes X et Y
Étape 5 - Mise en place de l'extrudeur
Étape 6 - Assemblage du plateau chauffant
Étape 7 - Branchement de l'électronique
Étape 8 - Modification de la Tablette Danew
Le problème avec les tablettes premier prix c'est qu'il n'y a qu'un seul port usb. il n'est pas possible de la recharger et d'utiliser un dispositif USB
Pour pouvoir la recharger et utiliser usb pour l'imprimante il faut réaliser une petite modification.
Il faut rajouter un régulateur de charge directement sur la batterie de la tablette.
Étape 9 - Installation Repetier Host et le Server
Étape 10 - Calibration de la Machine
Étape 11 - Mise en production
Yes