| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
| + | |Main_Picture=Syst_me_d_entrainement_pour_ping_pong_image_profille.png | ||
| + | |Main_Picture_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":-49,"width":507,"height":507,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1.19,"scaleY":1.19,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wikifab.org/images/2/28/Syst_me_d_entrainement_pour_ping_pong_image_profille.png","filters":[]}],"height":450,"width":600} | ||
|Licences=Attribution (CC BY) | |Licences=Attribution (CC BY) | ||
|Description=<translate>Système d'entrainement pour ping pong</translate> | |Description=<translate>Système d'entrainement pour ping pong</translate> | ||
| Ligne 61 : | Ligne 63 : | ||
|Step_Title=<translate>code Arduino</translate> | |Step_Title=<translate>code Arduino</translate> | ||
|Step_Content=<translate>Pour la réalisation du code Arduino nous avons d'abord réaliser un algorigramme pour schématiser le programme a faire. Nous avons ensuite pue entamer le code a l'aide des exemple de code et des bibliothèque donné par les fabriquant des composant a laquelle nous avons modifier pour faire ce qui est souhaité</translate> | |Step_Content=<translate>Pour la réalisation du code Arduino nous avons d'abord réaliser un algorigramme pour schématiser le programme a faire. Nous avons ensuite pue entamer le code a l'aide des exemple de code et des bibliothèque donné par les fabriquant des composant a laquelle nous avons modifier pour faire ce qui est souhaité</translate> | ||
| + | |Step_Picture_00=Syst_me_d_entrainement_pour_ping_pong_algoritme.png | ||
| + | |Step_Picture_01=Syst_me_d_entrainement_pour_ping_pong_code-1.png | ||
| + | |Step_Picture_01_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0.12,"width":1022,"height":623,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.59,"scaleY":0.59,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wikifab.org/images/4/48/Syst_me_d_entrainement_pour_ping_pong_code-1.png","filters":[]}],"height":366,"width":600} | ||
| + | |Step_Picture_02=Syst_me_d_entrainement_pour_ping_pong_code-2.png | ||
| + | }} | ||
| + | {{Tuto Step | ||
| + | |Step_Title=<translate>modélisation 3D des pièces</translate> | ||
| + | |Step_Content=<translate></translate> | ||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes | ||
Auteur
Riwan | Dernière modification 26/05/2025 par Riwan
projet, ping pong, arduino, SIN, ITEC Syst_me_d_entrainement_pour_ping_pong_image_profille.png Technique
Les matériaux utilisés pour la création de notre projet :
Vis sans fin :
Tête du “canon”
Stockage et exécution du programme
Tout les matériaux on était pris sur Gotronic
Les outils et machines utilisées pour la réalisation du projet :
Afin de respecter le nombre d'heur a notre disposition nous avons planifier les étape du projet et nous sommes reparti les tache a réaliser (1er image). Nous avons donc réaliser un diagramme de Gantt sur le logiciel MindView sur le quelle nous pouvons voir le chemin critique en rouge (2eme image)
Pour la réalisation du code Arduino nous avons d'abord réaliser un algorigramme pour schématiser le programme a faire. Nous avons ensuite pue entamer le code a l'aide des exemple de code et des bibliothèque donné par les fabriquant des composant a laquelle nous avons modifier pour faire ce qui est souhaité
fr none 0 Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #