(Page créée avec « {{Tuto Details |Description=<translate>Testing WikiFab</translate> |Area=Art |Type=test |Difficulty=Very easy |Duration=1 |Duration-type=minute(s) |Cost=1 |Currency=EUR (... ») |
|||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
|Introduction=<translate><br /> | |Introduction=<translate><br /> | ||
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1398" |
| − | | | + | | colspan="9" height="20" class="xl74" width="1398" | |
| − | + | |- height="21" | |
| − | + | | height="21" class="xl68" width="107" |Customer: | |
| − | + | | colspan="2" class="xl72" width="370" |ACME CORP | |
| − | + | | class="xl69" width="185" |Part #: | |
| − | |- | + | | colspan="2" class="xl72" width="299" |P-12345 |
| − | | | + | | class="xl69" width="123" |Part Name: |
| − | | | + | | colspan="2" class="xl77" width="314" |PPPP ADAM 123 |
| − | | | + | |- height="21" |
| − | | | + | | height="21" class="xl70" width="107" |Operation: |
| − | |- | + | | colspan="2" class="xl73" width="370" |30 |
| − | | | + | | class="xl71" width="185" |Mach Type: |
| − | | | + | | colspan="2" class="xl73" width="299" |ZZ-1234 |
| − | | | + | | class="xl71" width="123" |Prog. Loc: |
| − | | | + | | colspan="2" class="xl79" width="314" |HIST |
| − | |- | + | |- height="47" |
| − | | | + | | height="47" class="xl67" width="107" |Tool # |
| − | | | + | | class="xl67" width="143" |VENDOR / EDP# |
| − | | | + | | class="xl67" width="227" |Tool Type |
| − | | | + | | class="xl67" width="185" |Tool Holder |
| + | | class="xl67" width="171" |Insert/ LOC | ||
| + | | class="xl67" width="128" |Tool Extension | ||
| + | | class="xl67" width="123" |Ext. Type | ||
| + | | class="xl67" width="105" |Ext. to Holder | ||
| + | | class="xl67" width="209" |Machining Description | ||
| + | |- height="56" | ||
| + | | height="56" class="xl66" width="107" |1 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="56" | ||
| + | | height="56" class="xl66" width="107" |2 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="56" | ||
| + | | height="56" class="xl66" width="107" |3 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="56" | ||
| + | | height="56" class="xl66" width="107" |4 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="23" | ||
| + | | height="23" class="xl66" width="107" |5 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="67" | ||
| + | | height="67" class="xl66" width="107" |6 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="56" | ||
| + | | height="56" class="xl66" width="107" |7 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="56" | ||
| + | | height="56" class="xl66" width="107" |8 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="56" | ||
| + | | height="56" class="xl66" width="107" |9 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="67" | ||
| + | | height="67" class="xl66" width="107" |10 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="56" | ||
| + | | height="56" class="xl66" width="107" |11 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="67" | ||
| + | | height="67" class="xl66" width="107" |12 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="56" | ||
| + | | height="56" class="xl66" width="107" |13 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="67" | ||
| + | | height="67" class="xl66" width="107" |14 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="56" | ||
| + | | height="56" class="xl66" width="107" |15 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="56" | ||
| + | | height="56" class="xl66" width="107" |16 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="56" | ||
| + | | height="56" class="xl66" width="107" |17 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="56" | ||
| + | | height="56" class="xl66" width="107" |18 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="67" | ||
| + | | height="67" class="xl66" width="107" |19 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="67" | ||
| + | | height="67" class="xl66" width="107" |20 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="56" | ||
| + | | height="56" class="xl66" width="107" |21 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="56" | ||
| + | | height="56" class="xl66" width="107" |22 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="56" | ||
| + | | height="56" class="xl66" width="107" |23 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="56" | ||
| + | | height="56" class="xl66" width="107" |24 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="56" | ||
| + | | height="56" class="xl66" width="107" |25 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="23" | ||
| + | | height="23" class="xl66" width="107" |26 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="56" | ||
| + | | height="56" class="xl66" width="107" |27 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
| + | |- height="56" | ||
| + | | height="56" class="xl66" width="107" |28 | ||
| + | | class="xl66" width="143" |AAAAAA | ||
| + | | class="xl66" width="227" |BBBBBB | ||
| + | | class="xl66" width="185" |CCCCC | ||
| + | | class="xl66" width="171" |DDDDD | ||
| + | | class="xl66" width="128" |EEEEE | ||
| + | | class="xl66" width="123" |FFFFF | ||
| + | | class="xl66" width="105" |GGGGG | ||
| + | | class="xl66" width="209" |HHHH | ||
|}</translate> | |}</translate> | ||
}} | }} | ||
| Ligne 43 : | Ligne 328 : | ||
}} | }} | ||
{{PageLang | {{PageLang | ||
| + | |Language=en | ||
|SourceLanguage=none | |SourceLanguage=none | ||
|IsTranslation=0 | |IsTranslation=0 | ||
| − | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} | ||
Auteur
Aellis | Dernière modification 7/08/2022 par Aellis
Pas encore d'image
test
| Customer: | ACME CORP | Part #: | P-12345 | Part Name: | PPPP ADAM 123 | |||
| Operation: | 30 | Mach Type: | ZZ-1234 | Prog. Loc: | HIST | |||
| Tool # | VENDOR / EDP# | Tool Type | Tool Holder | Insert/ LOC | Tool Extension | Ext. Type | Ext. to Holder | Machining Description |
| 1 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 2 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 3 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 4 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 5 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 6 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 7 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 8 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 9 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 10 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 11 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 12 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 13 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 14 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 15 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 16 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 17 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 18 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 19 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 20 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 21 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 22 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 23 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 24 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 25 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 26 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 27 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
| 28 | AAAAAA | BBBBBB | CCCCC | DDDDD | EEEEE | FFFFF | GGGGG | HHHH |
en none 0 Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #