(Page créée avec « {{Tuto Details |Type=Création |Area=Science & Biologie, Robotique, Bien-être & Santé, Électronique, Machines & Outils, Art |Description=Little Umbrella est un paraplui... ») |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Duration-type=heure(s) | |Duration-type=heure(s) | ||
|Licences=Attribution - Pas d'utilisation commerciale + Partage dans les Mêmes Conditions (CC-BY-NC-SA) | |Licences=Attribution - Pas d'utilisation commerciale + Partage dans les Mêmes Conditions (CC-BY-NC-SA) | ||
− | |Main_Picture= | + | |Main_Picture=Little_Umbrella_Maxime_hyadesUmbrella_Capture_d_e_cran_2016-11-21_a_10.51.01.png |
}} | }} | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
Acheter le produit : https://store.arduino.cc/product/GSX00102 | Acheter le produit : https://store.arduino.cc/product/GSX00102 | ||
− | |||
− | |||
|Step_Picture_02=Little_Umbrella_Maxime_LittleUmbrella_sweep_bb.png | |Step_Picture_02=Little_Umbrella_Maxime_LittleUmbrella_sweep_bb.png | ||
}} | }} | ||
Ligne 37 : | Ligne 35 : | ||
Vous voilà prêt à "bouffer" du code | Vous voilà prêt à "bouffer" du code | ||
|Step_Picture_00=Little_Umbrella_Maxime_ittle_Umbrella_15151106_10211635245860775_360973693_n.jpg | |Step_Picture_00=Little_Umbrella_Maxime_ittle_Umbrella_15151106_10211635245860775_360973693_n.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=Little_Umbrella_Maxime_Little_Umbrella_15128616_10211635245940777_1968788639_n.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 45 : | Ligne 44 : | ||
Copier/coller le code dans le logiciel Arduino, puis téléverser. Voilà votre carte Arduino connecté, mais il faut maintenant l'assembler au parapluie. Déconnectez vous l'étape assemblage (suite) va commencer. | Copier/coller le code dans le logiciel Arduino, puis téléverser. Voilà votre carte Arduino connecté, mais il faut maintenant l'assembler au parapluie. Déconnectez vous l'étape assemblage (suite) va commencer. | ||
+ | |Step_Picture_00=Little_Umbrella_Maxime_Little_Umbrella_15128616_10211635245940777_1968788639_n.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step |
Auteur Maxime GTS | Dernière modification 9/12/2019 par Clementflipo
Little_Umbrella_Maxime_hyadesUmbrella_Capture_d_e_cran_2016-11-21_a_10.51.01.png Création
Ordinateur, Logiciel Arduino, Carte Arduino, Petit parapluie, Cable Usb, Tournevis, Scotch, Fils de couleurs, Colle
Dans un premier temps, téléchargez l'application Arduino : https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Acheter le produit : https://store.arduino.cc/product/GSX00102
1) Emboiter les fils rouge, marron orange, dans l'espace produit à cet effet du moteur. Veiller à bien respecter le code couleur : le rouge avec le rouge, le noir avec le marron et le orange avec le orange.
2) Placer le fil noir sur la carte arduino à l'emplacement ground. Le fil rouge à l'emplacement 5 volt, le fil orange sur le n°9
3) Se munir du câble usb, le brancher sur la carte arduino - le relier au port usb de l'ordinateur
Vous voilà prêt à "bouffer" du code
Aller sur le logiciel de l'Arduino, téléchargé au préalable. Télécharger le code sur le lien ci dessous ci dessous :
https://github.com/mathemagie/icp/blob/master/servo.ino
Copier/coller le code dans le logiciel Arduino, puis téléverser. Voilà votre carte Arduino connecté, mais il faut maintenant l'assembler au parapluie. Déconnectez vous l'étape assemblage (suite) va commencer.
Ouvrir le boitier, vicer le moteur sur le socle en bois de manière verticale (image ci-dessous). Placer ce socle dans la boîte en plastique.
Refermer la boîte partiellement.
Attacher le fil de fer au parapluie.
Perforer la boîte en plastique.
Planter le fil de fer à l'intérieur de la boîte en plastique à travers le petit trou.
Enfoncer le parapluie sur le bouchon de liège afin qu'il tienne en place.
Placer le fil de fer au deuxième trou de l'élice du moteur.
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #