(Page créée avec « {{Tuto Details |Description=<translate>Utilisation CNC Shopbot : Les bases C'est quoi une commande numérique ? C'est une machine qui permet une multitude d'usinage,... ») |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
C'est quoi une commande numérique ? | C'est quoi une commande numérique ? | ||
C'est une machine qui permet une multitude d'usinage, notamment la gravure, la découpe, du surfaçage et de la sculpture 3D, en enlevant de la matière, sur de nombreux matériaux, bois, mousse PU, PVC, Plexi... | C'est une machine qui permet une multitude d'usinage, notamment la gravure, la découpe, du surfaçage et de la sculpture 3D, en enlevant de la matière, sur de nombreux matériaux, bois, mousse PU, PVC, Plexi... | ||
− | L'outil est constitué d'une | + | L'outil est constitué d'une broche munie d'une fraise qui va permettre de réaliser les usinage qui est directement relié à un ordinateur afin de commander la machine.</translate> |
|Area=Machines and Tools | |Area=Machines and Tools | ||
|Type=Utilisation CNC Shopbot | |Type=Utilisation CNC Shopbot | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate>Ouvrir un fichier</translate> | + | |Step_Title=<translate>Ouvrir un fichier existant</translate> |
|Step_Content=<translate>* A gauche de l'écran | |Step_Content=<translate>* A gauche de l'écran | ||
* Ouvrir un fichier existant | * Ouvrir un fichier existant | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|Step_Picture_00_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0,"width":1782,"height":961,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.34,"scaleY":0.34,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wikifab.org/images/a/a9/Utilisation_CNC_Shopbot_CNC_1_.JPG","filters":[]},{"type":"wfarrow2line","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":127,"top":66.5,"width":94,"height":29,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":4,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"round","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"x1":47,"x2":-47,"y1":-14.5,"y2":14.5,"x2a":-25.53042026050933,"y2a":16.24846956211761,"x2b":-30.24722186994289,"y2b":0.9595264142984972},{"type":"wfarrow2circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":174,"top":52,"width":16,"height":16,"fill":"#aaa","stroke":"#666","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":0.5,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":8,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"wfarrow2circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":80,"top":81,"width":16,"height":16,"fill":"#aaa","stroke":"#666","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":0.5,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":8,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586}],"height":324,"width":600} | |Step_Picture_00_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0,"width":1782,"height":961,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.34,"scaleY":0.34,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wikifab.org/images/a/a9/Utilisation_CNC_Shopbot_CNC_1_.JPG","filters":[]},{"type":"wfarrow2line","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":127,"top":66.5,"width":94,"height":29,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":4,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"round","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"x1":47,"x2":-47,"y1":-14.5,"y2":14.5,"x2a":-25.53042026050933,"y2a":16.24846956211761,"x2b":-30.24722186994289,"y2b":0.9595264142984972},{"type":"wfarrow2circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":174,"top":52,"width":16,"height":16,"fill":"#aaa","stroke":"#666","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":0.5,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":8,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"wfarrow2circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":80,"top":81,"width":16,"height":16,"fill":"#aaa","stroke":"#666","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":0.5,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":8,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586}],"height":324,"width":600} | ||
|Step_Picture_01=Utilisation_CNC_Shopbot_CNC_2_.JPG | |Step_Picture_01=Utilisation_CNC_Shopbot_CNC_2_.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Ou créer un nouveau fichier</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>* " Créer un nouveau fichier "</translate> | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 68 : | Ligne 72 : | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>A retenir</translate> | |Step_Title=<translate>A retenir</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>* '''Étant donné que notre fraise est ronde, la commande numérique ne peut pas faire des angles droits, il faut que les angles | + | |Step_Content=<translate>*'''Étant donné que notre fraise est ronde, la commande numérique ne peut pas faire des angles droits, il faut que les angles soient arrondies.''' |
− | * C'est à cette étape qu'on peut éditer notre dessin afin d’arrondir nos angles</translate> | + | *C'est à cette étape qu'on peut éditer notre dessin afin d’arrondir nos angles</translate> |
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Ligne 155 : | Ligne 159 : | ||
}} | }} | ||
{{PageLang | {{PageLang | ||
+ | |Language=fr | ||
|SourceLanguage=none | |SourceLanguage=none | ||
|IsTranslation=0 | |IsTranslation=0 | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} |
C'est quoi une commande numérique ? C'est une machine qui permet une multitude d'usinage, notamment la gravure, la découpe, du surfaçage et de la sculpture 3D, en enlevant de la matière, sur de nombreux matériaux, bois, mousse PU, PVC, Plexi...
L'outil est constitué d'une broche munie d'une fraise qui va permettre de réaliser les usinage qui est directement relié à un ordinateur afin de commander la machine.Auteur Fablab Coopérative Pointcarré | Dernière modification 23/09/2021 par Pointcarré
Pas encore d'image
C'est quoi une commande numérique ? C'est une machine qui permet une multitude d'usinage, notamment la gravure, la découpe, du surfaçage et de la sculpture 3D, en enlevant de la matière, sur de nombreux matériaux, bois, mousse PU, PVC, Plexi...
L'outil est constitué d'une broche munie d'une fraise qui va permettre de réaliser les usinage qui est directement relié à un ordinateur afin de commander la machine.Utilisation CNC Shopbot
Caractéristique de la machine ?
Shopbot 48×48, 3 axes
Technologie par enlèvement de matière
Taille du plateau d’usinage : 1220 x 1220 x 150mm
Usinage : 2D et 3D
Matériaux : contreplaqué, bois massif, Plexiglas, multipli, mdf, liège et mousses de prototypage
Fichiers acceptés : ai. Eps .dxf . dwg .pdf
A quoi servent les tenons ?
Les tenons sont des petits éléments qui vont permettre à notre pièces de ne pas bouger lors de l'usinage et de devenir potentiellement dangereux.
La taille des tenons se détermine en fonction de l'épaisseur de votre matériaux.
Afin d'ajouter d'autres usinages :
L'ordre est très important. Il permet d'indiquer à la machine par quoi elle va commencer.
mais ensuite
https://www.youcarve.com/aide/contraintes-techniques
fr none 0 Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #