Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
|Main_Picture=Utilisation_Four_BLUE_M_01-Four_BlueM.JPG | |Main_Picture=Utilisation_Four_BLUE_M_01-Four_BlueM.JPG | ||
− | |||
|Description=<translate>MODE OPERATOIRE du Four Blue M | |Description=<translate>MODE OPERATOIRE du Four Blue M | ||
(Utilisation en mode Opérateur : le programme est déjà enregistré)</translate> | (Utilisation en mode Opérateur : le programme est déjà enregistré)</translate> | ||
Ligne 121 : | Ligne 120 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate>Selection du programme</translate> | + | |Step_Title=<translate>Selection et lancement du programme</translate> |
|Step_Content=<translate>Sur le panneau d'affichage : | |Step_Content=<translate>Sur le panneau d'affichage : | ||
− | Appuyer sur le bouton "LOCAL" ( | + | 1/ Appuyer sur le bouton "LOCAL" ( un voyant vert se situe sous "local") |
− | Appuyer sur Prg1 ou Prg2 selon le programme choisi ( | + | 2/ Appuyer 2s sur Prg1 ou Prg2 selon le programme choisi (le voyant se met sous Prg1 ou Prg2). Le cycle démarre automatiquement |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | RQ : Le cycle commence par une '''<u>purge de 30min à Tamb</u>''' | ||
− | + | Débit Throat flow --> 30scfh | |
+ | Débit Chamber flow --> 100scfh | ||
− | + | Quand la purge est terminée, régler les débimètres selon le programme choisi</translate> | |
+ | |Step_Picture_00=Utilisation_Four_BLUE_M_IMG_4272.JPG | ||
+ | |Step_Picture_00_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":-838,"top":-292,"width":4032,"height":3024,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.36,"scaleY":0.36,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wikifab.org/images/5/5a/Utilisation_Four_BLUE_M_IMG_4272.JPG","filters":[]},{"type":"wfellipse","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":448,"top":386.42,"width":200,"height":82.1,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":2,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"rx":100,"ry":41.052267609269244},{"type":"wfellipse","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":490.87,"top":275.33,"width":93.76,"height":51.96,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":2,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"rx":46.87895284877135,"ry":25.981827897075856},{"type":"wfarrow2line","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":367,"top":369,"width":64,"height":40,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":4,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"round","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"x1":-32,"x2":32,"y1":-20,"y2":20,"x2a":19.28002543992368,"y2a":2.6160347678956946,"x2b":10.800042399872797,"y2b":16.184007631977103},{"type":"wfarrow2circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":335,"top":349,"width":16,"height":16,"fill":"#aaa","stroke":"#666","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":0.5,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":8,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"wfarrow2circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":399,"top":389,"width":16,"height":16,"fill":"#aaa","stroke":"#666","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":0.5,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":8,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"wfarrow2line","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":406.5,"top":317,"width":153,"height":54,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":4,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"round","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"x1":-76.5,"x2":76.5,"y1":27,"y2":-27,"x2a":60.3027542702233,"y2a":-12.799674976634135,"x2b":54.97763238646111,"y2b":-27.887520313960366},{"type":"wfarrow2circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":330,"top":344,"width":16,"height":16,"fill":"#aaa","stroke":"#666","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":0.5,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":8,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"wfarrow2circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":483,"top":290,"width":16,"height":16,"fill":"#aaa","stroke":"#666","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":0.5,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":8,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"wfnumberedbullet","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":309,"top":329,"width":25,"height":25,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"objects":[{"type":"circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":0,"top":0,"width":24,"height":24,"fill":"#FF0000","stroke":null,"strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":12,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"text","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":0,"top":0,"width":7.79,"height":15.82,"fill":"rgba(255,255,255,255)","stroke":null,"strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"text":"1","fontSize":14,"fontWeight":"normal","fontFamily":"arial","fontStyle":"normal","lineHeight":1.16,"underline":false,"overline":false,"linethrough":false,"textAlign":"left","textBackgroundColor":"","charSpacing":0,"styles":{} }],"number":1}],"height":450,"width":600} | ||
+ | |Step_Picture_01=Utilisation_Four_BLUE_M_IMG_4272.JPG | ||
+ | |Step_Picture_01_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":-846,"top":-294,"width":4032,"height":3024,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.36,"scaleY":0.36,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wikifab.org/images/5/5a/Utilisation_Four_BLUE_M_IMG_4272.JPG","filters":[]},{"type":"wfellipse","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":184.71,"top":396.56,"width":129.44,"height":60.39,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":2,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"rx":64.71938402800558,"ry":30.195215938146568},{"type":"wfellipse","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":429.14,"top":278.88,"width":112.27,"height":47.03,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":2,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"rx":56.13616974465098,"ry":23.51410845735286},{"type":"wfarrow2line","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":348.5,"top":311.5,"width":89,"height":53,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":4,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"round","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"x1":-44.5,"x2":44.5,"y1":26.5,"y2":-26.5,"x2a":31.409391683536604,"y2a":-9.393393851937217,"x2b":23.22293456527631,"y2b":-23.14046335241205},{"type":"wfarrow2circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":304,"top":338,"width":16,"height":16,"fill":"#aaa","stroke":"#666","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":0.5,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":8,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"wfarrow2circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":393,"top":285,"width":16,"height":16,"fill":"#aaa","stroke":"#666","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":0.5,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":8,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"wfarrow2line","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":241,"top":341.5,"width":106,"height":49,"fill":"rgba(255,0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":4,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"round","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"x1":53,"x2":-53,"y1":-24.5,"y2":24.5,"x2a":-31.489019091961026,"y2a":23.36964590769859,"x2b":-38.20263733714516,"y2b":8.846308479341062},{"type":"wfarrow2circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":294,"top":317,"width":16,"height":16,"fill":"#aaa","stroke":"#666","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":0.5,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":8,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"wfarrow2circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":188,"top":366,"width":16,"height":16,"fill":"#aaa","stroke":"#666","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":0.5,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":8,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"wfnumberedbullet","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":284,"top":318,"width":25,"height":25,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":"#FF0000","strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"objects":[{"type":"circle","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":0,"top":0,"width":24,"height":24,"fill":"#FF0000","stroke":null,"strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"radius":12,"startAngle":0,"endAngle":6.283185307179586},{"type":"text","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":0,"top":0,"width":7.79,"height":15.82,"fill":"rgba(255,255,255,255)","stroke":null,"strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"text":"2","fontSize":14,"fontWeight":"normal","fontFamily":"arial","fontStyle":"normal","lineHeight":1.16,"underline":false,"overline":false,"linethrough":false,"textAlign":"left","textBackgroundColor":"","charSpacing":0,"styles":{} }],"number":2}],"height":450,"width":600} | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Arret du four</translate> | |Step_Title=<translate>Arret du four</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>Quand le cycle est terminé : | + | |Step_Content=<translate>Quand le cycle est terminé : |
+ | |||
+ | <br /> | ||
− | *Fermer les débimetres | + | * Mettre les EPI |
+ | * Fermer les débimetres | ||
*Sortir les échantillons | *Sortir les échantillons | ||
*Fermer les portes du four | *Fermer les portes du four |
Auteur Combettes | Dernière modification 8/09/2020 par Combettes
Azote, atmosphere controlée, recuit, traitement thermique Utilisation_Four_BLUE_M_01-Four_BlueM.JPG Technique
Ce document décrit les étapes nécessaires (à exécuter dans l'ordre) pour faire un traitement thermique sous azote à l'aide du four BlueM.
L'opérateur pourra choisir entre 2 programmes déjà enregistrés.
Vérifier que le disjoncteur du coffret électrique correspondant au four BlueM est bien enclenché
Vérifier que la prise triphasée du four est bien branchée
Vérifier que les 3 vannes de l'arrivée d'azote sont ouvertes
Vérifier que la pression lue sur le mano-détendeur est bien comprise entre 2,7 et3,5bars (idéalement fixée à 3bars) (manque photo)
Mettre en route la ventilation de la salle blanche (1)
Régler (2) la valeur de la différence de pression à 40Pa (3)
Avant de rentrer dans la salle blanche, mettre OBLIGATOIREMENT les EPI
- Blouse
- Gants
- (sur-chausses)
manque photos
Vérifier la propreté à l’intérieur du four et sinon, nettoyer avec une chiffonnette salle blanche imbibée d'éthanol (Four froid).
Charger les échantillons dans le four et refermer. les deux portes
Vérifier que les 2 débimètres du four sont bien fermés
Vérifier que la vanne de l'exhaust est ouverte (=en position horizontale)
Mettre le sectionneur sur ON (1)
Appuyer sur POWER CHAMBER (2) --> une alarme sonne pendant 5s
Sur le panneau d'affichage :
1/ Appuyer sur le bouton "LOCAL" ( un voyant vert se situe sous "local")
2/ Appuyer 2s sur Prg1 ou Prg2 selon le programme choisi (le voyant se met sous Prg1 ou Prg2). Le cycle démarre automatiquement
RQ : Le cycle commence par une purge de 30min à Tamb
Débit Throat flow --> 30scfh
Débit Chamber flow --> 100scfh
Quand la purge est terminée, régler les débimètres selon le programme choisi
Quand le cycle est terminé :
Remplir le cahier de laboratoire
Compléter la fiche "Programm Setting Tables" et la ranger dans le classeur
fr none 0 Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #