|
|
Ligne 38 : |
Ligne 38 : |
| |Step_Picture_00=Capture d’écran 2016-05-09 à 16.27.25 (1).png | | |Step_Picture_00=Capture d’écran 2016-05-09 à 16.27.25 (1).png |
| |Step_Picture_01=Capture d’écran 2016-05-09 à 17.16.15.png | | |Step_Picture_01=Capture d’écran 2016-05-09 à 17.16.15.png |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Impression - Roue (alternative 1)
| |
− | |Step_Content=Imprimer la roue avec le pignon vers le haut comme sur la deuxième image.
| |
− | |Step_Picture_00=Roue.png
| |
− | |Step_Picture_01=Roue2.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Impression - Porte bille (alternative 1)
| |
− | |Step_Picture_00=Portebille.png
| |
− | |Step_Picture_01=Portebille2.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Impression - Ensemble (alternative 2)
| |
− | |Step_Picture_00=Ensemble2.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Impression - Coque
| |
− | |Step_Picture_00=Coque.png
| |
− | |Step_Picture_01=Coque2.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Impression - Astuces
| |
− | |Step_Content=* Imprimez le châssis en premier. Ceci vous permettra de commencer l'assemblage rapidement pendant que les autres pièces s'impriment.
| |
− |
| |
− | * Imprimez l'ensemble châssis + roue si votre machine est bien réglée et si vous avec lez temps. L'impression des roues peut se faire avec une précision plus importante (pour améliorer l'ajustement des pièces sur l'arbre moteur).
| |
− |
| |
− | * La coque est longue à imprimer, mais elle n'est pas nécessaire à l'utilisation de SCOTT. Vous pouvez l'imprimer après les roues et commencer à utiliser SCOTT directement.
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Résultat attendu
| |
− | |Step_Content=Résultat attendu çà la fin du montage
| |
− | |Step_Picture_00=Résultat.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Châssis
| |
− | |Step_Content=Vérifiez le châssis. Profitez de l'occasion pour vérifier l'impression correct des différents perçages.
| |
− | |Step_Picture_00=Chassis.png
| |
− | |Step_Picture_01=Chassis2.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Roue folle (1/3)
| |
− | |Step_Content=Prendre le châssis et le retourner. Positionner le support et la bille folle à l'arrière du châssis.
| |
− | |Step_Picture_00=Rouf1.png
| |
− | |Step_Picture_01=Rouf2.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Roue folle (2/3)
| |
− | |Step_Content=Insérez les deux vis M3 - 12 mm dans les logements arrières.
| |
− | |Step_Picture_00=Rouf3.png
| |
− | |Step_Picture_01=Rouf4.png
| |
− | |Step_Picture_02=Rouf5.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Roue folle (3/3)
| |
− | |Step_Content=Vissez l'ensemble avec les deux écrous M3.
| |
− | |Step_Picture_00=Rouf6.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Moteurs (1/3)
| |
− | |Step_Content=Insérez le moteur gauche dans son logement.
| |
− | |Step_Picture_00=Mot1.png
| |
− | |Step_Picture_01=Mot2.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Moteurs (2/3)
| |
− | |Step_Content=Insérez les vis M3 - 25 mm puis visser le moteur en utilisant deux écrous M3.
| |
− | |Step_Picture_00=Mot3.png
| |
− | |Step_Picture_01=Mot4.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Moteurs (3/3)
| |
− | |Step_Content=Faire de même avec le moteur droit.
| |
− | |Step_Picture_00=Mot5.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Capteur (1/3)
| |
− | |Step_Content=Positionner le capteur de distance infrarouge à l'avant du châssis.
| |
− | |Step_Picture_00=Capteur1.png
| |
− | |Step_Picture_01=Capteur2.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Capteur (2/3)
| |
− | |Step_Content=Insérez deux vis de fixation M3 - 12 mm.
| |
− | |Step_Picture_00=Capteur3.png
| |
− | |Step_Picture_01=Capteur4.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Capteur (3/3)
| |
− | |Step_Content=Fixez le capteur avec les deux écrous M3.
| |
− | |Step_Picture_00=Capteur5.png
| |
− | |Step_Picture_01=Capteur6.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Roues (1/4)
| |
− | |Step_Content=Places les deux joints toriques (Pneu du robot) sur les roues imprimées en 3D.
| |
− | |Step_Picture_00=Rou1.png
| |
− | |Step_Picture_01=Rou2.png
| |
− | |Step_Picture_02=Rou3.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Roues (2/4)
| |
− | |Step_Content=Positionner la roue gauche sur le moteur gauche. Attention au méplat de l'arbre moteur.
| |
− | |Step_Picture_00=Rou4.png
| |
− | |Step_Picture_01=Rou5.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Roues (3/4)
| |
− | |Step_Content=Vissez la roue avec une vis cruciforme.
| |
− | |Step_Picture_00=Rou6.png
| |
− | |Step_Picture_01=Rou7.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Roues (4/4)
| |
− | |Step_Content=Faire de même avec la roue droite.
| |
− | |Step_Picture_00=Rou8.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Carte électronique (1/5)
| |
− | |Step_Content=Positionner une entretoise plastique sur la carte électronique. Visser cette dernière avec un écrou plastique.
| |
− | |Step_Picture_00=Carte1.png
| |
− | |Step_Picture_01=Carte2.png
| |
− | |Step_Picture_02=Carte3.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Carte électronique (2/5)
| |
− | |Step_Content=Faire de même avec les trois derniers trous de la carte électronique.
| |
− | |Step_Picture_00=Carte4.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Carte électronique (3/5)
| |
− | |Step_Content=Positionner la carte à l'arrière du robot.
| |
− | |Step_Picture_00=Carte5.png
| |
− | |Step_Picture_01=Carte6.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Carte électronique (4/5)
| |
− | |Step_Content=Vissez la carte en utilisant les vis plastiques.
| |
− | |Step_Picture_00=Carte7.png
| |
− | |Step_Picture_01=Carte8.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Carte électronique (5/5)
| |
− | |Step_Content=Utiliser les trous pour faire passer votre tournevis et pouvoir fixer la carte électronique.
| |
− | |Step_Picture_00=Carte9.png
| |
− | |Step_Picture_01=Carte10.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Batterie (1/2)
| |
− | |Step_Content=Positionner la batterie à l'arrière du robot.
| |
− | |Step_Picture_00=Bat1.png
| |
− | |Step_Picture_01=Bat2.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Mécanique - Batterie (2/2)
| |
− | |Step_Content=Vous pouvez passer à l'étape du branchement électronique du robot.
| |
− | |Step_Picture_00=Bat3.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Electronique - Interrupteur (1/4)
| |
− | |Step_Content=Retourner le robot.
| |
− | |Step_Picture_00=Int1.png
| |
− | |Step_Picture_01=Int2.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Electronique - Interrupteur (2/4)
| |
− | |Step_Content=Faire passer la câbles batterie dans l'espace entre les moteurs. Brancher l'interrupteur aux câbles de la batterie.
| |
− | |Step_Picture_00=Int3.png
| |
− | |Step_Picture_01=Int4.jpg
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Electronique - Interrupteur (3/4)
| |
− | |Step_Content=Clipser l'interrupteur en dessous du robot.
| |
− | |Step_Picture_00=Int5.png
| |
− | |Step_Picture_01=Int6.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Electronique - Interrupteur (4/4)
| |
− | |Step_Content=Brancher le connecteur batterie sur la caret électronique.
| |
− |
| |
− | Attention au sens de branchement.
| |
− |
| |
− | '''Fil rouge sur le +'''
| |
− | '''Fil noir sur le -'''
| |
− | |Step_Picture_00=Int7.jpg
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Electronique - Capteur
| |
− | |Step_Content=Brancher le connecteur capteur sur la carte. Attention: le câble jaune doit être à l'intérieur de la carte comme le montre la photo.
| |
− | |Step_Picture_00=Capt1.jpg
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Electronique - Moteur
| |
− | |Step_Content=Branche les câbles moteurs comme sur la photo. Ne pas faire attention aux couleurs et au sens. Cela sera modifié par la suite.
| |
− | |Step_Picture_00=Mot1.jpg
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Coque - Visserie (1/3)
| |
− | |Step_Content=Repérer les trois emplacements d'écrous pour la coque.
| |
− | |Step_Picture_00=Vis1.png
| |
− | |Step_Picture_01=Vis2.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Coque - Visserie (2/3)
| |
− | |Step_Content=Positionner un écrou M3 dans le logement.
| |
− | |Step_Picture_00=Vis3.png
| |
− | |Step_Picture_01=Vis4.png
| |
− | |Step_Picture_02=Vis5.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Coque - Visserie (3/3)
| |
− | |Step_Content=Faire de même pour les trois logements restants.
| |
− | |Step_Picture_00=Vis6.png
| |
− | |Step_Picture_01=Vis7.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Coque - Position (1/4)
| |
− | |Step_Content=Positionner la coque sur le châssis.
| |
− | |Step_Picture_00=Pos1.png
| |
− | |Step_Picture_01=Pos2.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Coque - Position (2/4)
| |
− | |Step_Content=La coque devrait normalement s'ajuster au châssis sans gêne, et les ergots la maintenir en position.
| |
− | |Step_Picture_00=Pos3.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Coque - Position (3/4)
| |
− | |Step_Content='''Attention:
| |
− | Avant d'aller plus loin, vérifiez que vous avez mis des piles dans votre SCOTT car la prochaine étape est le vissage de la coque.'''
| |
− |
| |
− | Pas de panique: Vous pourrez démonter la coque et changer les piles par la suite. Néanmoins, un démontage de la coque après oubli des piles pourrait être dommage.
| |
− |
| |
− | Nota: SCOTT peut tenir plusieurs jours avec les même piles sans avoir besoin de les changer.
| |
− | |Step_Picture_00=Pos2.png
| |
− | }}
| |
− | {{Tuto Step
| |
− | |Step_Title=Coque - Position (4/4)
| |
− | |Step_Content=Vissez la coque aux trois points avec les vis M3 - 16mm.
| |
− | |Step_Picture_00=Pos4.png
| |
− | |Step_Picture_01=Pos5.png
| |
− | |Step_Picture_02=Pos6.png
| |
| }} | | }} |
| {{Tuto Step | | {{Tuto Step |