(Page créée avec « {{ {{tntn|Tuto Details}} |SourceLanguage=none |Language=fr |IsTranslation=0 |Licences=Attribution (CC BY) |Description=My Pretty Little Plant prend soin de votre fleur. C'... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ {{tntn|Tuto Details}} | {{ {{tntn|Tuto Details}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Licences=Attribution (CC BY) | |Licences=Attribution (CC BY) | ||
|Description=My Pretty Little Plant prend soin de votre fleur. C'est un dispositif qui arrose votre plante quand elle manque d'eau, l'éclaire quand elle manque de lumière | |Description=My Pretty Little Plant prend soin de votre fleur. C'est un dispositif qui arrose votre plante quand elle manque d'eau, l'éclaire quand elle manque de lumière | ||
| Ligne 13 : | Ligne 10 : | ||
|Currency=EUR (€) | |Currency=EUR (€) | ||
|Tags=Bois, Plante, Autogestion, Design, Électronique, Arduino | |Tags=Bois, Plante, Autogestion, Design, Électronique, Arduino | ||
| + | |SourceLanguage=none | ||
| + | |Language=fr | ||
| + | |IsTranslation=0 | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Introduction}} | {{ {{tntn|Introduction}} | ||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
LED | LED | ||
| − | |Tools= | + | |Tools=Découpeuse Laser |
| + | |||
| + | Fer à Souder | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Separator}}}} | {{ {{tntn|Separator}}}} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
|Step_Title=Code | |Step_Title=Code | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Step_Content= | |Step_Content= | ||
}} | }} | ||
Auteur
Dartmann | Dernière modification 9/12/2019 par Clementflipo
Pas encore d'image
Bois, Plante, Autogestion, Design, Électronique, Arduino fr none Creation 0
Bois
Carte Arduino
Capteurs
LED
Découpeuse Laser
Fer à Souder
Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #