(Page créée avec « {{Tuto Details |Licences=Attribution (CC BY) |Description=<translate>TUTORIEL</translate> |Area=Machines and Tools, Recycling and Upcycling |Type=Creation |Difficulty=Medi... ») |
|||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
}} | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
| + | |Step_Picture_00=_coute_mon_histoire_mat_riel.jpg | ||
| + | |Step_Picture_01=_coute_mon_histoire_carte_sons.jpg | ||
|Material=<translate>Tissu | |Material=<translate>Tissu | ||
| Ligne 35 : | Ligne 37 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
| − | |Step_Title=<translate></translate> | + | |Step_Title=<translate>Ouverture de la machine</translate> |
| − | |Step_Content=<translate></translate> | + | |Step_Content=<translate>Ouverture et démontage de la machine pièces par pièces avec les outils. Permets également de comprendre le mécanisme et son fonctionnement.</translate> |
| + | |Step_Picture_00=_coute_mon_histoire_ouvert.jpg | ||
| + | |Step_Picture_01=_coute_mon_histoire_d_visser_d_montage.jpg | ||
| + | |Step_Picture_02=_coute_mon_histoire_ouverture_2.jpg | ||
| + | }} | ||
| + | {{Tuto Step | ||
| + | |Step_Title=<translate>Préparation du dispositif</translate> | ||
| + | |Step_Content=<translate>Prenez votre vos pièces de tissus et les fils à broder. | ||
| + | |||
| + | Réaliser des ourlets ou bien surjeter le bord du tissu pour des finitions plus propres. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Réaliser au stylo effaçable vos traces sur le tissu puis broder les avec un point au choix. Ici c’est un point en pointiller. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | La broderie permet de mettre en avant certain élément du titre et aussi permet de délimiter les zones ou serons pauser les objets mais également les étapes à suivre durant l’exposition. | ||
| + | |||
| + | * Installer le fil et l’aiguille. | ||
| + | |||
| + | * Coudre les pièces découpées selon la forme souhaitée. | ||
| + | |||
| + | * Broder les mots, motifs ou repères nécessaires à l’installation.</translate> | ||
| + | |Step_Picture_00=_coute_mon_histoire_d_montage_complet.jpg | ||
| + | |Step_Picture_00_annotation={"version":"3.5.0","objects":[{"type":"image","version":"3.5.0","originX":"left","originY":"top","left":0,"top":0.22,"width":3214,"height":4283,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.19,"scaleY":0.19,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wikifab.org/images/1/1e/Coute_mon_histoire_d_montage_complet.jpg","filters":[]}],"height":800,"width":600} | ||
| + | |Step_Picture_01=_coute_mon_histoire_mat_riel.jpg | ||
| + | |Step_Picture_02=_coute_mon_histoire_IMG_9440.jpg | ||
| + | |Step_Picture_03=_coute_mon_histoire_broder.jpg | ||
| + | }} | ||
| + | {{Tuto Step | ||
| + | |Step_Title=<translate>Fabrication de la structure en bois</translate> | ||
| + | |Step_Content=<translate><br /> | ||
| + | |||
| + | * Préparer les éléments en bois (planche, cadre, support). | ||
| + | * Vérifier la stabilité. | ||
| + | * Fixer la machine et les tissus sur la structure. | ||
| + | |||
| + | Faire attention à la solidité de la structure pour quelle se maintienne bien droits hésitez pas a la consolider sur le dessus ! | ||
| + | |||
| + | <br /></translate> | ||
| + | }} | ||
| + | {{Tuto Step | ||
| + | |Step_Title=<translate>Le montage audio et enregistrement</translate> | ||
| + | |Step_Content=<translate>Réaliser des recherches sur le sujet et mise au point des différentes étapes et dates importante à aborder ! trouver des sons et audios de fond pour les enregistrements notamment sur ce site web : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Enregistrement des voix, puis intégration et montage de l’ensemble pour réaliser les sons finaux. Nous l’avons travaillé sur adobe première mais il est également possible de travailler le son sur d’autre logiciel comme : Audacity et mp3cut | ||
| + | |||
| + | *Importer les sons dans l’ordinateur. | ||
| + | |||
| + | *Faire le montage : couper, assembler, ajuster les volumes. | ||
| + | |||
| + | *Exporter un fichier audio final compatible avec la carte son. | ||
| + | |||
| + | Bien exporter les fichier en mp3 et les nommés avec Track 00... Avec le chiffre correspondant a la place dédier. Mettre les enregistrements sur la carte son et les relier avec des câbles. Le contacte du métal avec le métal actionne la carte son et donc le son. Charger le fichier audio sur la carte son. Installer la carte dans la machine ou sur la structure. Tester la diffusion pour vérifier que tout fonctionne.</translate> | ||
| + | |Step_Picture_00=_coute_mon_histoire_sons.png | ||
| + | }} | ||
| + | {{Tuto Step | ||
| + | |Step_Title=<translate>Installation</translate> | ||
| + | |Step_Content=<translate>Assembler tous les éléments : machine, tissus, structure, carte son. | ||
| + | |||
| + | Vérifier la solidité et l’alignement. Faire un test complet (visuel + sonore). Ajuster si nécessaire. | ||
| + | |||
| + | Etapes d’utilisation de l’exposition</translate> | ||
| + | }} | ||
| + | {{Tuto Step | ||
| + | |Step_Title=<translate>Installation</translate> | ||
| + | |Step_Content=<translate>Assembler tous les éléments : machine, tissus, structure, carte son. | ||
| + | |||
| + | Vérifier la solidité et l’alignement. Faire un test complet (visuel + sonore). Ajuster si nécessaire. | ||
| + | |||
| + | Etapes d’utilisation de l’exposition</translate> | ||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes | ||
| Ligne 42 : | Ligne 115 : | ||
}} | }} | ||
{{PageLang | {{PageLang | ||
| + | |Language=fr | ||
|SourceLanguage=none | |SourceLanguage=none | ||
|IsTranslation=0 | |IsTranslation=0 | ||
| − | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} | ||
Auteur
MAANA | Dernière modification 20/05/2026 par MAANA
Pas encore d'image
machine à coudre, exposition, histoire, Projet participatif, intéractif Creation
« Écoute mon histoire »
Ce guide montre comment recréer cette exposition/ l’installation : textes, ambiances sonores, structure et intentions. Pas à pas, vous découvrirez comment assembler les voix, les gestes, les matériaux et les machines pour donner vie à votre propre version de l’exposition, et qui sait peu être la faire évoluer.Ouverture et démontage de la machine pièces par pièces avec les outils. Permets également de comprendre le mécanisme et son fonctionnement.
Prenez votre vos pièces de tissus et les fils à broder.
Réaliser des ourlets ou bien surjeter le bord du tissu pour des finitions plus propres.
Réaliser au stylo effaçable vos traces sur le tissu puis broder les avec un point au choix. Ici c’est un point en pointiller.
La broderie permet de mettre en avant certain élément du titre et aussi permet de délimiter les zones ou serons pauser les objets mais également les étapes à suivre durant l’exposition.
Faire attention à la solidité de la structure pour quelle se maintienne bien droits hésitez pas a la consolider sur le dessus !
Réaliser des recherches sur le sujet et mise au point des différentes étapes et dates importante à aborder ! trouver des sons et audios de fond pour les enregistrements notamment sur ce site web :
Enregistrement des voix, puis intégration et montage de l’ensemble pour réaliser les sons finaux. Nous l’avons travaillé sur adobe première mais il est également possible de travailler le son sur d’autre logiciel comme : Audacity et mp3cut
Bien exporter les fichier en mp3 et les nommés avec Track 00... Avec le chiffre correspondant a la place dédier. Mettre les enregistrements sur la carte son et les relier avec des câbles. Le contacte du métal avec le métal actionne la carte son et donc le son. Charger le fichier audio sur la carte son. Installer la carte dans la machine ou sur la structure. Tester la diffusion pour vérifier que tout fonctionne.
Assembler tous les éléments : machine, tissus, structure, carte son.
Vérifier la solidité et l’alignement. Faire un test complet (visuel + sonore). Ajuster si nécessaire.
Etapes d’utilisation de l’exposition
Assembler tous les éléments : machine, tissus, structure, carte son.
Vérifier la solidité et l’alignement. Faire un test complet (visuel + sonore). Ajuster si nécessaire.
Etapes d’utilisation de l’exposition
fr none 0 Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #