(16 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
|Main_Picture=S_n_gal_ville_propre_dakar.jpg | |Main_Picture=S_n_gal_ville_propre_dakar.jpg | ||
− | |Description=<translate>Mise en place d'un système de tri de déchets</translate> | + | |Description=<translate>Mise en place d'un système de tri de recyclage et de valorisation des déchets. |
+ | Ce projet s'inscrit dans l'Objectif de développement durable 11 Villes et communautés durables.</translate> | ||
|Area=Recycling and Upcycling | |Area=Recycling and Upcycling | ||
− | |Type=ODD | + | |Type=ODD 11 Villes et communautés durables |
|Difficulty=Hard | |Difficulty=Hard | ||
|Duration=2 | |Duration=2 | ||
Ligne 22 : | Ligne 23 : | ||
{{Materials}} | {{Materials}} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate> | + | |Step_Title=<translate>Campagne de sensibilisation</translate> |
− | |Step_Content=<translate> | + | |Step_Content=<translate>La réussite de la mise en place d'un système de tri sélectif des déchets en vue de leur valorisation ou recyclage passe par l'adhésion de la population. |
− | La réussite de la mise en place d'un système de tri sélectif des déchets en vue de leur valorisation ou recyclage passe par l'adhésion de la population. | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
*actions de sensibilisation dans les écoles | *actions de sensibilisation dans les écoles | ||
+ | Pour mener cette campagne de sensibilisation au niveau local, des associations, ONG, jeunes des fablabs seront mobilisés, formés par des experts de l'hygiène publique. Nous demanderons le soutien du ministère en charge et de partenaires. | ||
− | Cette action s' | + | |
+ | Cette action s'articulera autour du message: | ||
'''AK SEN MBALITE SEN WETHIETE''' | '''AK SEN MBALITE SEN WETHIETE''' | ||
− | '''VOS DÉCHETS, C'EST DE LA RICHESSE'''<br /> | + | '''VOS DÉCHETS, C'EST DE LA RICHESSE'''<br /><br /></translate> |
− | <br /></translate> | + | |Step_Picture_00=S_n_gal_ville_propre_slogan.png |
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Tri des déchets</translate> | |Step_Title=<translate>Tri des déchets</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate><br /></translate> | + | |Step_Content=<translate>Après la phase de sensibilisation de la population, il faudra installer des points de collecte de déchéts triés par quartiers mais aussi équiper la population en poubelles de tri. |
+ | |||
+ | |||
+ | Une distribution gratuite de poubelles en carton recyclé sera organisé auprès des habitants pour les inciter à trier eux-mêmes. Les couleurs utilisées seront : | ||
+ | |||
+ | *JAUNE pour le papier et carton (non souillés par des aliments) | ||
+ | *ROUGE pour les plastiques | ||
+ | *VERT pour les déchets alimentaires | ||
+ | |||
+ | L'accompagnement de la population continuera jusqu'à ce que celle-ci soient en mesure de trier conformément aux instructions données par des volontaires. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pour augmenter l'adhésion de la population, la démarche de tri pour le recyclage pourra être ''rétribuée''. Plusieurs types de rétributions sont envisageables: | ||
+ | |||
+ | *redistribution à la population de produits transformés à partir des déchets triés et collectés (par exemple, les déchets alimentaires seront compostés et le compost produit est donné aux habitants pour enrichir la terre dans des plantations) | ||
+ | *rémunération des déchets triés en fonction du type et de la quantité (verre, métal, plastiques, ...) | ||
+ | |||
+ | Une fois colléctés, une partie des déchets pourra bénéficier d'une réutilisation ou d'un recyclage local ou pris en charge par des entreprises spécialisées. | ||
+ | |||
+ | <br /></translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=S_n_gal_ville_propre_paniers.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Valorisation des déchets triés</translate> | |Step_Title=<translate>Valorisation des déchets triés</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate></translate> | + | |Step_Content=<translate>Les Fab Labs peuvent prendre en charge le recyclage de certains matériaux (carton, plastiques) dans des quantités modérées en créant des activités pédagogiques : |
+ | |||
+ | *construction d'objets à partir de matières recyclées (paniers, sacs à pain, poubelles, etc.) | ||
+ | *fabrication de meubles en carton recyclé | ||
+ | *réutilisation des matériaux plastiques (tressage) | ||
+ | |||
+ | L'objectif est de montrer à la population que ce qui est appelé déchets a encore une valeur et peut être réutilisé, recyclé valorisé.</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=S_n_gal_ville_propre_jarre_en_pneu_recycle.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=S_n_gal_ville_propre_step3-1.jpg | ||
+ | |Step_Picture_02=S_n_gal_ville_propre_step3-2.jpg | ||
+ | |Step_Picture_03=S_n_gal_ville_propre_step3-3.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate> | + | |Step_Title=<translate>Conception d'une machine intelligente de tri automatique des déchets</translate> |
− | |Step_Content=<translate> | + | |Step_Content=<translate>Le cahier des charges |
+ | |||
+ | |||
+ | Le système: | ||
*fonctionne à l'énergie solaire | *fonctionne à l'énergie solaire | ||
− | *identifie la nature des déchets et les oriente vers des caisses dédiées</translate> | + | *identifie la nature des déchets et les oriente vers des caisses dédiées |
+ | |||
+ | |||
+ | Solution technique: | ||
+ | |||
+ | * un capteur de présence permet d'ouvrir le passage des déchets des qu'une personne se rapproche de la poubelle | ||
+ | * une carte arduino | ||
+ | * un moteur dc | ||
+ | * une batterie et un panneau solaire | ||
+ | * un aspirateur | ||
+ | * des détecteurs des différents objets contenu dans les déchets pour les conduire dans les différents compartiments</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=S_n_gal_ville_propre_machine_pour_le_tri.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=S_n_gal_ville_propre_proto-4.jpg | ||
+ | |Step_Picture_02=S_n_gal_ville_propre_proto-5.jpg | ||
+ | |Step_Picture_03=S_n_gal_ville_propre_proto-6.jpg | ||
+ | |Step_Picture_04=S_n_gal_ville_propre_proto-7.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes | ||
Ligne 71 : | Ligne 121 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
− | |Complete= | + | |Complete=Published |
}} | }} |
Auteur Thierry D | Dernière modification 13/12/2020 par Thed
Recyclage, tri, déchets S_n_gal_ville_propre_dakar.jpg ODD 11 Villes et communautés durables
Dans le cadre d'un appui aux efforts de l'état du Sénégal pour la luttre contre l'insalubrité qui gangène le Sénégal, nous avons décidé de mettre en place un projet appelé SÉNÉGAL VILLE PROPRE.
Ce projet a deux volets :
La réussite de la mise en place d'un système de tri sélectif des déchets en vue de leur valorisation ou recyclage passe par l'adhésion de la population.
Il est donc essentiel de commencer par une sensibilisation de la population pour permettre une prise de conscience:
Cette campagne de sensibilisation pourrait prendre différentes formes:
Pour mener cette campagne de sensibilisation au niveau local, des associations, ONG, jeunes des fablabs seront mobilisés, formés par des experts de l'hygiène publique. Nous demanderons le soutien du ministère en charge et de partenaires.
Cette action s'articulera autour du message:
AK SEN MBALITE SEN WETHIETE
VOS DÉCHETS, C'EST DE LA RICHESSE
Après la phase de sensibilisation de la population, il faudra installer des points de collecte de déchéts triés par quartiers mais aussi équiper la population en poubelles de tri.
Une distribution gratuite de poubelles en carton recyclé sera organisé auprès des habitants pour les inciter à trier eux-mêmes. Les couleurs utilisées seront :
L'accompagnement de la population continuera jusqu'à ce que celle-ci soient en mesure de trier conformément aux instructions données par des volontaires.
Pour augmenter l'adhésion de la population, la démarche de tri pour le recyclage pourra être rétribuée. Plusieurs types de rétributions sont envisageables:
Une fois colléctés, une partie des déchets pourra bénéficier d'une réutilisation ou d'un recyclage local ou pris en charge par des entreprises spécialisées.
Les Fab Labs peuvent prendre en charge le recyclage de certains matériaux (carton, plastiques) dans des quantités modérées en créant des activités pédagogiques :
L'objectif est de montrer à la population que ce qui est appelé déchets a encore une valeur et peut être réutilisé, recyclé valorisé.
Le cahier des charges
Le système:
Solution technique:
fr none 0 Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #