(Page créée avec « {{Tuto Details |Type=Création |Area=Robotique, Électronique, Décoration, Machines & Outils |Description=RainMan 3 |Difficulty=Facile |Cost=50 |Currency=EUR (€) |Durat... ») |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|Duration=3 | |Duration=3 | ||
|Duration-type=heure(s) | |Duration-type=heure(s) | ||
+ | |Licences=Attribution - Pas d'utilisation commerciale + Partage dans les Mêmes Conditions (CC-BY-NC-SA) | ||
}} | }} | ||
{{Introduction}} | {{Introduction}} | ||
− | {{Materials}} | + | {{Materials |
+ | |Material=* Carte Arduino x1 | ||
+ | * Câble USB x1 | ||
+ | * Fils x3 | ||
+ | * Moteur avec une hélice x1 | ||
+ | * Vis x1 | ||
+ | * Plaques découpées s'emboitant pour le boitier (dont une avec un rectangle de bois collé, une avec une découpe pour un fil de fer avec un bouchon de liège et une avec une ouverture pour laisser passer le cable usb) x6 | ||
+ | * Ombrelle dont le manche est entourée d'un fil de fer pour l'actionner x1 | ||
+ | * Autocollant de la ville x1 | ||
+ | |Tools=* Ordinateur | ||
+ | * Scotch | ||
+ | * Colle | ||
+ | * Tournevis plat | ||
+ | * Code : https://github.com/mathemagie/little_umbrella | ||
+ | }} | ||
{{Separator}} | {{Separator}} | ||
{{Tuto Step}} | {{Tuto Step}} | ||
{{Notes}} | {{Notes}} | ||
{{Tuto Status}} | {{Tuto Status}} |
Auteur ClémenceLescanne | Dernière modification 9/12/2019 par Clementflipo
Pas encore d'image
Création
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #