m (Enregistré en utilisant le bouton "Sauvegarder et continuer" du formulaire) |
m (Enregistré en utilisant le bouton "Sauvegarder et continuer" du formulaire) |
||
Line 105: | Line 105: | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Construction de la structure | + | |Step_Title=Construction de la structure (1/2) |
+ | |Step_Content=Après avoir découpé les éléments, soudez les ensemble selon le plan. | ||
+ | |Step_Picture_00=Injection 55.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_01=Injection 56.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_02=Injection 57.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_03=Injection 62.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_04=Injection 63.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_05=Injection 64.jpeg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Construction de la structure (2/2) | ||
+ | |Step_Picture_00=Injection 65.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_01=Injection 67.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_02=Injection 68.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_03=Injection 70.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_04=Injection 71.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_05=Injection 72.jpeg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Boitier électronique | ||
+ | |Step_Content=Après les avoir découpé vous voici en possession de toutes les pièces du boitier qui contiendra la partie électronique. | ||
+ | |||
+ | Nous avons décidé de faire ce boitier en métal parce que nous en avions sous la main mais il peut tout à fait être fait en bois, plastique ou dans un autre matériaux. | ||
+ | |Step_Picture_00=Injection 75.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_01=Injection 78.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_02=Injection 80.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_03=Injection 81.jpeg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Assemblage du boitier | ||
+ | |Step_Picture_00=Injection 82.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_01=Injection 85.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_02=Injection 86.jpeg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Electronique | ||
+ | |Step_Picture_00=Injection 87.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_01=Injection 91.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_02=Injection 93.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_03=Injection 94.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_04=Injection 96.jpeg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Connection du boitier à la structure | ||
+ | |Step_Picture_00=Injection 97.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_01=Injection 99.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_02=Injection 100.jpeg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Installation des capteur | ||
+ | |Step_Content=Il y a deux capteurs de température. | ||
+ | |||
+ | Un qui sera situé en haut et l'autre | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Construction de la structure (2/2) | ||
+ | |Step_Picture_00=Injection 65.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_01=Injection 67.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_02=Injection 68.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_03=Injection 70.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_04=Injection 71.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_05=Injection 72.jpeg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Boitier électronique | ||
+ | |Step_Content=Après les avoir découpé vous voici en possession de toutes les pièces du boitier qui contiendra la partie électronique. | ||
+ | |||
+ | Nous avons décidé de faire ce boitier en métal parce que nous en avions sous la main mais il peut tout à fait être fait en bois, plastique ou dans un autre matériaux. | ||
+ | |Step_Picture_00=Injection 75.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_01=Injection 78.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_02=Injection 80.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_03=Injection 81.jpeg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Assemblage du boitier | ||
+ | |Step_Picture_00=Injection 82.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_01=Injection 85.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_02=Injection 86.jpeg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Electronique | ||
+ | |Step_Picture_00=Injection 87.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_01=Injection 91.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_02=Injection 93.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_03=Injection 94.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_04=Injection 96.jpeg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Connection du boitier à la structure | ||
+ | |Step_Picture_00=Injection 97.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_01=Injection 99.jpeg | ||
+ | |Step_Picture_02=Injection 100.jpeg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Installation des capteur | ||
+ | |Step_Content=Il y a deux capteurs de température. | ||
+ | |||
+ | Un qui sera situé en haut et l'autre | ||
}} | }} | ||
{{Notes}} | {{Notes}} | ||
{{Tuto Status}} | {{Tuto Status}} |
Author Precious Plastic | Last edit 9/12/2019 by Clementflipo
Injection-overview.jpg Création
C'est dans ce tube que le plastique sera chauffé et pressé.
Attention aux dimensions car cette partie est une des plus importantes.
Regardez bien votre tube car la plupart d'entre eux sont soudés à l'intérieur. Il faudra en choisir un qui est lisse.
Pour cette partie on peut utiliser différents éléments au choix en fonction de ceux que vous avez sous la main.
Pour cette partie on peut utiliser différents éléments au choix en fonction de ceux que vous avez sous la main.
Après avoir découpé les éléments, soudez les ensemble selon le plan.
Après les avoir découpé vous voici en possession de toutes les pièces du boitier qui contiendra la partie électronique.
Nous avons décidé de faire ce boitier en métal parce que nous en avions sous la main mais il peut tout à fait être fait en bois, plastique ou dans un autre matériaux.
Il y a deux capteurs de température.
Un qui sera situé en haut et l'autre
Après les avoir découpé vous voici en possession de toutes les pièces du boitier qui contiendra la partie électronique.
Nous avons décidé de faire ce boitier en métal parce que nous en avions sous la main mais il peut tout à fait être fait en bois, plastique ou dans un autre matériaux.
Il y a deux capteurs de température.
Un qui sera situé en haut et l'autre
You entered an invalid page name, with one or many of the following characters :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #