(convert properties for internationnalized Wikifab) |
(Cette version a été marquée pour être traduite) |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Area=Science and Biology, Sport and Outside | |Area=Science and Biology, Sport and Outside | ||
|Tags=Filet, Plancton, Sciences marines participatives, | |Tags=Filet, Plancton, Sciences marines participatives, | ||
− | |Description=<translate>Ce tutoriel décrit la fabrication d'un filet bongo pour le prélèvement d'ichtyoplancton (larves) dans le cadre des opérations de sciences marines participatives "Objectif Plancton" | + | |Description=<translate><!--T:17--> |
+ | Ce tutoriel décrit la fabrication d'un filet bongo pour le prélèvement d'ichtyoplancton (larves) dans le cadre des opérations de sciences marines participatives "Objectif Plancton" | ||
+ | <!--T:18--> | ||
Contributeurs : Explore, Cap vers la Nature, MNHN Concarneau, Xavier Coadic, Astrolabe Expéditions</translate> | Contributeurs : Explore, Cap vers la Nature, MNHN Concarneau, Xavier Coadic, Astrolabe Expéditions</translate> | ||
|Difficulty=Medium | |Difficulty=Medium | ||
Ligne 19 : | Ligne 21 : | ||
{{ {{tntn|Introduction}}|}} | {{ {{tntn|Introduction}}|}} | ||
{{ {{tntn|Materials}} | {{ {{tntn|Materials}} | ||
− | |Material=<translate>'''Armature :''' | + | |Material=<translate><!--T:19--> |
+ | '''Armature :''' | ||
* 2 tiges inox 8mm de 188cm pour les ronds | * 2 tiges inox 8mm de 188cm pour les ronds | ||
* 2 tiges inox 8mm de 20cm pour lier les ronds | * 2 tiges inox 8mm de 20cm pour lier les ronds | ||
Ligne 52 : | Ligne 55 : | ||
{{Separator}} | {{Separator}} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
− | |Step_Title=<translate>Fabrication de l'armature</translate> | + | |Step_Title=<translate><!--T:20--> Fabrication de l'armature</translate> |
|Step_Picture_00=Filet_bongo_à_ichtyoplancton_armaturePhyto.jpg | |Step_Picture_00=Filet_bongo_à_ichtyoplancton_armaturePhyto.jpg | ||
|Step_Picture_01=Filet_bongo___ichtyoplancton_armature2.jpg | |Step_Picture_01=Filet_bongo___ichtyoplancton_armature2.jpg | ||
Ligne 59 : | Ligne 62 : | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
− | |Step_Title=<translate>Découpe du tissu</translate> | + | |Step_Title=<translate><!--T:21--> Découpe du tissu</translate> |
− | |Step_Content=<translate>'''Patron pour le cône tronqué (partie inférieure):''' | + | |Step_Content=<translate><!--T:22--> |
+ | '''Patron pour le cône tronqué (partie inférieure):''' | ||
* Dimensions du cône tronqué : | * Dimensions du cône tronqué : | ||
** Apothème : 120cm | ** Apothème : 120cm | ||
Ligne 66 : | Ligne 70 : | ||
** Arc cercle extérieur : 98cm | ** Arc cercle extérieur : 98cm | ||
+ | <!--T:23--> | ||
* Pour calculer les angles de construction du cône tronqué : http://www.toutcalculer.com/geometrie/volume-surface-tronc-de-cone.php | * Pour calculer les angles de construction du cône tronqué : http://www.toutcalculer.com/geometrie/volume-surface-tronc-de-cone.php | ||
+ | <!--T:24--> | ||
*Reporter les dimension du cône tronqué sur du carton et découper le carton | *Reporter les dimension du cône tronqué sur du carton et découper le carton | ||
'''Découpe du tissu :''' | '''Découpe du tissu :''' | ||
Ligne 78 : | Ligne 84 : | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
− | |Step_Title=<translate>Couture des filets</translate> | + | |Step_Title=<translate><!--T:25--> Couture des filets</translate> |
− | |Step_Content=<translate>'''Préparation des galons de protection :''' | + | |Step_Content=<translate><!--T:26--> |
+ | '''Préparation des galons de protection :''' | ||
* Des galons sont découpés sur des vieux spi pour renforcer les bords des tissus. Ils sont ensuite cousus sur les bords pour ne pas qu'ils s’effilochent | * Des galons sont découpés sur des vieux spi pour renforcer les bords des tissus. Ils sont ensuite cousus sur les bords pour ne pas qu'ils s’effilochent | ||
Dimension des galons : | Dimension des galons : | ||
Ligne 98 : | Ligne 105 : | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
− | |Step_Title=<translate>Fabrication des collecteurs</translate> | + | |Step_Title=<translate><!--T:27--> Fabrication des collecteurs</translate> |
− | |Step_Content=<translate>* Percer le bouchon 80mm à la scie cloche 67mm (ou avec une perceuse mais c'est plus galère) | + | |Step_Content=<translate><!--T:28--> |
+ | * Percer le bouchon 80mm à la scie cloche 67mm (ou avec une perceuse mais c'est plus galère) | ||
* Découper au dimension du diamètres intérieur du bouchon un disque en maille 900µ | * Découper au dimension du diamètres intérieur du bouchon un disque en maille 900µ | ||
* Bloquer ce disque sous le joint torique du bouchon à l'aide de colle PVC | * Bloquer ce disque sous le joint torique du bouchon à l'aide de colle PVC | ||
Ligne 113 : | Ligne 121 : | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
− | |Step_Title=<translate>Assemblage des filets sur l'armature</translate> | + | |Step_Title=<translate><!--T:29--> Assemblage des filets sur l'armature</translate> |
− | |Step_Content=<translate>* Mettre un oeillet tous les 10cm sur sur le bord supérieur | + | |Step_Content=<translate><!--T:30--> |
+ | * Mettre un oeillet tous les 10cm sur sur le bord supérieur | ||
* Transfiler les 2 filets sur l'armature en passant par les oeillets avec 2 garcettes 3 ou 4mm de 2m de longueur</translate> | * Transfiler les 2 filets sur l'armature en passant par les oeillets avec 2 garcettes 3 ou 4mm de 2m de longueur</translate> | ||
|Step_Picture_00=Filet_bongo___ichtyoplancton_distance_oeillets.jpg | |Step_Picture_00=Filet_bongo___ichtyoplancton_distance_oeillets.jpg | ||
Ligne 122 : | Ligne 131 : | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Notes}} | {{ {{tntn|Notes}} | ||
− | |Notes=<translate>TISSU | + | |Notes=<translate><!--T:31--> |
+ | TISSU | ||
>> Fournisseur du tissu maille 900µ : Diatex / tissu PA-22.30 maille 920µ | >> Fournisseur du tissu maille 900µ : Diatex / tissu PA-22.30 maille 920µ | ||
+ | <!--T:32--> | ||
COLLECTEUR | COLLECTEUR | ||
>>Référence de la vanne 50mm : http://www.pumplastiques.fr/sanitaire-chauffage/pvc-u-pression/accessoires/vannes/vanne-pvc-u-pression-a-tournant-spherique-a-coller/p/P0047 | >>Référence de la vanne 50mm : http://www.pumplastiques.fr/sanitaire-chauffage/pvc-u-pression/accessoires/vannes/vanne-pvc-u-pression-a-tournant-spherique-a-coller/p/P0047 |
Auteur Ocean is Open | Dernière modification 9/12/2019 par Clementflipo
Filet, Plancton, Sciences marines participatives Filet_bongo___ichtyoplancton_Intro.jpg fr fr Creation 0
Armature :
Filets :
Assemblage :
Collecteur :
Patron pour le cône tronqué (partie inférieure):
Découpe du tissu :
Préparation des galons de protection :
Dimension des galons :
Couture des filets :
TISSU >> Fournisseur du tissu maille 900µ : Diatex / tissu PA-22.30 maille 920µ
COLLECTEUR >>Référence de la vanne 50mm : http://www.pumplastiques.fr/sanitaire-chauffage/pvc-u-pression/accessoires/vannes/vanne-pvc-u-pression-a-tournant-spherique-a-coller/p/P0047 >>
Yes
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #