(Page créée avec « {{Tuto Details |Description=<translate>Circuit de billes fait avec des bouteilles en plastique et des rouleau de pq</translate> |Area=Electronics, Play and Hobbies, Recycl... ») |
|||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
}} | }} | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
− | |Introduction=<translate></translate> | + | |Introduction=<translate>'''Pour ce circuit nous avons utiliser différrent matériaux.''' |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Les voici :''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Recyclage :''' | ||
+ | |||
+ | - 7 rouleau de pq (pour le circuit) | ||
+ | |||
+ | - 11 bouteille en plastique (pour le circuit) | ||
+ | |||
+ | - 1 bouteille de lait (pour faire une petite piscine) | ||
+ | |||
+ | - 2 cartons (pour surélever le circuit) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Electronique :''' | ||
+ | |||
+ | - 1 Cerveau moteur | ||
+ | |||
+ | - 1 Carte esp 32 | ||
+ | |||
+ | - 1 Cable double entrée | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Autre :''' | ||
+ | |||
+ | - Scotche double face | ||
+ | |||
+ | - Pistolet à colle | ||
+ | |||
+ | <br /></translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Materials | ||
+ | |Prerequisites={{Prerequisites}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Fabrication du circuit</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>'''Consigne générale pour toutes les étapes ! : Placer les bouteilles numérotées dans l’ordre qui sera indiqué sur les images suivantes. Le circuit est fait en rouleau de p.q. et les colonnes sont des bouteilles d’eau en plastique''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Etape 1 : Poser les 3 bouteilles comme indiqué ci-dessous et par la suite poser le circuit au-dessus de ces 3 bouteilles (fixé le circuit avec du scotch double face).'''</translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Placement des colonnes</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>'''Etape 2 : Suivre l’explication imagée juste à gauche en changeant de formation et ajoutez les circuit 2 et 3 (toujours fixé le circuit avec du scotch).'''</translate> | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate></translate> | |Step_Title=<translate></translate> | ||
− | |Step_Content=<translate></translate> | + | |Step_Content=<translate>'''Etape 3 : Placer le circuit sur les bouteilles numérotées dans le bon ordre comme l'image juste à coté (toujours fixé le circuit avec le scotch).'''</translate> |
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate></translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>'''Etape 4 (Finale) : Poser la bouteille coupée remplie d’eau juste à la din du circuit pour que la bille tombe dedans'''</translate> | ||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes | ||
Ligne 22 : | Ligne 71 : | ||
}} | }} | ||
{{PageLang | {{PageLang | ||
+ | |Language=fr | ||
|SourceLanguage=none | |SourceLanguage=none | ||
|IsTranslation=0 | |IsTranslation=0 | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} |
Auteur Killian | Dernière modification 31/03/2023 par Kikss
Pas encore d'image
Bouteilles, pq, Pistolet à colle, Scotche Circuit de billes
Pour ce circuit nous avons utiliser différrent matériaux.
Les voici :
Recyclage :
- 7 rouleau de pq (pour le circuit)
- 11 bouteille en plastique (pour le circuit)
- 1 bouteille de lait (pour faire une petite piscine)
- 2 cartons (pour surélever le circuit)
Electronique :
- 1 Cerveau moteur
- 1 Carte esp 32
- 1 Cable double entrée
Autre :
- Scotche double face
- Pistolet à colle
Consigne générale pour toutes les étapes ! : Placer les bouteilles numérotées dans l’ordre qui sera indiqué sur les images suivantes. Le circuit est fait en rouleau de p.q. et les colonnes sont des bouteilles d’eau en plastique
Etape 1 : Poser les 3 bouteilles comme indiqué ci-dessous et par la suite poser le circuit au-dessus de ces 3 bouteilles (fixé le circuit avec du scotch double face).
Etape 2 : Suivre l’explication imagée juste à gauche en changeant de formation et ajoutez les circuit 2 et 3 (toujours fixé le circuit avec du scotch).
Etape 3 : Placer le circuit sur les bouteilles numérotées dans le bon ordre comme l'image juste à coté (toujours fixé le circuit avec le scotch).
Etape 4 (Finale) : Poser la bouteille coupée remplie d’eau juste à la din du circuit pour que la bille tombe dedans
fr none 0 Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #