(Page créée avec « {{Tuto Details |Description=<translate>Fabriquez un plateau qui vous aidera à mieux scanner vos objets !</translate> |Area=Machines and Tools, Recycling and Upcycling |Ty... ») |
|||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
}} | }} | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
− | |Introduction=<translate></translate> | + | |Introduction=<translate>Intéresser depuis quelques temps par la photogrammétrie j'ai remarquer qu'il était difficile d'obtenir un scan de qualité même avec des scanners 3D valant des centaines d'euros. |
+ | |||
+ | Je me suis donc renseigner sur d'éventuels astuces pour pouvoir améliorer le rendu de façon DIY. En fabriquant un plateau tournant on limite les déplacements de la caméra et en tâchant le plateau on améliore le scan des reliefs. Je vous montre donc dans ce tutoriel comment vous fabriquer un plateau tournant DIY assez large, simple et à coup moindre !</translate> | ||
}} | }} | ||
{{Materials}} | {{Materials}} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>PREREQUIS ET MATERIEL</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>{{Info|A savoir que vous pouvez vous procurer les matériaux ci-dessous en plus grand mais il faudra les mettre à la bonne côte.}} | ||
+ | |||
+ | * 1 planche de bois contreplaqué (assez dur type bouleau ou Okoumé) de 45 x 35 mm et entre 15 et 20 mm d'épaisseur | ||
+ | |||
+ | * 1 planche de bois contreplaqué (assez dur type bouleau ou Okoumé) de 25 x 20 mm et entre 15 et 20 mm d'épaisseur | ||
+ | |||
+ | * 1 Tourillon lisse de 100 mm de long minimum et 10 mm d'épaisseur | ||
+ | |||
+ | * 1 dé de palette en bon état (Sans clous dedans) pour le recyclage | ||
+ | |||
+ | * Des vices bois de 30 mm de long x 10 mm de large | ||
+ | |||
+ | * Des mèches bois de 3 a 10. | ||
+ | |||
+ | * Du savon | ||
+ | |||
+ | * De la corde fine | ||
+ | |||
+ | * De la peinture acrylique blanche et noir en spray | ||
+ | |||
+ | * Des feuilles abrasives a grain moyen | ||
+ | |||
+ | * 1 Crayon à papier | ||
+ | |||
+ | * 1 grande règle et une équerre. | ||
+ | |||
+ | * Du vernis | ||
+ | |||
+ | * 1 brosse à dent à sacrifiez</translate> | ||
+ | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>MISE EN FORME DES PIECES</translate> | |Step_Title=<translate>MISE EN FORME DES PIECES</translate> | ||
Ligne 26 : | Ligne 60 : | ||
}} | }} | ||
{{PageLang | {{PageLang | ||
+ | |Language=fr | ||
|SourceLanguage=none | |SourceLanguage=none | ||
|IsTranslation=0 | |IsTranslation=0 | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} |
Auteur Raphaël Legrand | Dernière modification 26/01/2021 par Raphael Legrand
Pas encore d'image
photogrammétrie, Plateau tournant, 3D scanning, DIY Création
Intéresser depuis quelques temps par la photogrammétrie j'ai remarquer qu'il était difficile d'obtenir un scan de qualité même avec des scanners 3D valant des centaines d'euros.
Je me suis donc renseigner sur d'éventuels astuces pour pouvoir améliorer le rendu de façon DIY. En fabriquant un plateau tournant on limite les déplacements de la caméra et en tâchant le plateau on améliore le scan des reliefs. Je vous montre donc dans ce tutoriel comment vous fabriquer un plateau tournant DIY assez large, simple et à coup moindre !
fr none 0 Draft
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #