m (Enregistré en utilisant le bouton "Sauvegarder et continuer" du formulaire) |
(update property name) |
||
(57 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
− | | | + | |Main_Picture=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_P1010983.JPG |
− | |Area=Science | + | |Description=<translate><!--T:1--> |
+ | Ce tutoriel décrit la fabrication d'une loupe grossissante (x60) utilisant un smartphone comme dispositif d'observation et de prise de vue. | ||
+ | Cet outil a été développé dans le cadre du programme d'étude de la biodiversité du plancton Planktidex porté par l'association Astrolabe-Expéditions (http://www.astrolabe-expeditions.org). | ||
+ | |||
+ | <!--T:2--> | ||
+ | Une version plus simple est aussi proposée par nos amis d'Ocean Is Open http://beta.wikifab.org/index.php/Microscope_x60_en_bois_pour_une_observation_avec_un_smartphone</translate> | ||
+ | |Area=Science and Biology | ||
+ | |Type=Creation | ||
+ | |Difficulty=Easy | ||
+ | |Duration=3 | ||
+ | |Duration-type=hour(s) | ||
+ | |Cost=15 | ||
+ | |Currency=EUR (€) | ||
|Tags=Microscope, Smartphone, Plancton, | |Tags=Microscope, Smartphone, Plancton, | ||
− | | | + | |SourceLanguage=none |
− | + | |Language=fr | |
− | + | |IsTranslation=0 | |
− | | | + | }} |
− | | | + | {{Introduction |
− | + | |Introduction=<translate></translate> | |
− | |||
− | | | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Materials | {{Materials | ||
− | |Material=- Plaque de contreplaqué 15x150x200 mm | + | |Step_Picture_00=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_Plan_Plancstoscope.png |
+ | |Material=<translate><!--T:3--> | ||
+ | - Plaque de contreplaqué 15x150x200 mm | ||
− | - Tasseau de | + | <!--T:4--> |
+ | - Tasseau bois de 20x30x165 mm | ||
+ | <!--T:5--> | ||
- Plaque polystyrène transparent 5x200x200 mm | - Plaque polystyrène transparent 5x200x200 mm | ||
− | - Tige filetée | + | <!--T:6--> |
+ | - Tige filetée 10x75 mm | ||
− | - Ressort 1,2x12x60 mm | + | <!--T:7--> |
+ | - Ressort 1,2x12x60 mm (voir [http://beta.wikifab.org/index.php/Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone#Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences Liens]) | ||
+ | <!--T:8--> | ||
- Rondelle plate ⌀ 10 mm | - Rondelle plate ⌀ 10 mm | ||
− | - | + | <!--T:9--> |
+ | - Écrou oreille ⌀ 10 mm | ||
+ | <!--T:10--> | ||
- Charnière 32x100 mm | - Charnière 32x100 mm | ||
− | - Lentille de lecteur CD | + | <!--T:11--> |
+ | - Lentille de lecteur CD (voir [http://beta.wikifab.org/index.php/Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone#Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences Liens]) | ||
+ | <!--T:12--> | ||
- Coupleur de piles 2x1,5V | - Coupleur de piles 2x1,5V | ||
+ | <!--T:13--> | ||
- Câble électrique section 0.25 mm<sup>2</sup> | - Câble électrique section 0.25 mm<sup>2</sup> | ||
+ | <!--T:14--> | ||
- Interrupteur | - Interrupteur | ||
+ | <!--T:15--> | ||
- DEL 3V blanc froid | - DEL 3V blanc froid | ||
− | - Colle | + | <!--T:16--> |
+ | - Colle époxy | ||
+ | <!--T:17--> | ||
- Étain à braser | - Étain à braser | ||
− | - Toile émeri grain | + | <!--T:18--> |
− | |Tools=- Scie sauteuse/scie égoïne | + | - Toile émeri grain 100-120</translate> |
+ | |Tools=<translate><!--T:19--> | ||
+ | - Scie sauteuse/scie égoïne | ||
+ | <!--T:20--> | ||
- Scie à métaux | - Scie à métaux | ||
+ | <!--T:21--> | ||
- Perceuse-visseuse | - Perceuse-visseuse | ||
− | - Fer à souder | + | <!--T:22--> |
+ | - Fer à souder</translate> | ||
}} | }} | ||
{{Separator}} | {{Separator}} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=<translate><!--T:23--> Découpe des différents éléments</translate> |
− | |Step_Content=• Découper le tasseau un | + | |Step_Content=<translate><!--T:24--> |
+ | • Découper le tasseau en trois morceaux, un tronçon de 125 mm et deux de 20 mm de long, | ||
+ | <!--T:25--> | ||
• Dans le polystyrène transparent découper : | • Dans le polystyrène transparent découper : | ||
− | - Une plaque de | + | <!--T:26--> |
+ | - Une plaque de 140x180 mm pour le support de prise de vue, | ||
+ | |||
+ | <!--T:27--> | ||
+ | - Un rectangle de 30x60 mm pour le panneau de contrôle, | ||
+ | |||
+ | <!--T:28--> | ||
+ | • Couper un tronçon de 75 mm de tige filetée.</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_Capture5.JPG | ||
+ | |Step_Picture_01=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_P1010950.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate><!--T:29--> Usinage des pièces</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate><!--T:30--> | ||
+ | • Percer la plaque de contreplaqué avec un foret de ⌀ 10 mm en suivant le schéma ci-contre, | ||
− | - | + | <!--T:31--> |
+ | • Dans le polystyrène, découper un rectangle de 11x25 mm sur le bord supérieur de la plaque puis percer avec un foret de ⌀ 9 mm le futur emplacement de la lentille, | ||
− | • | + | <!--T:32--> |
+ | • Percer le rectangle de 30x60 mm avec un foret de ⌀ 8 mm.</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_P1010953.JPG | ||
+ | |Step_Picture_01=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_Pr_sentation_des_pi_ces.JPG | ||
+ | |Step_Picture_02=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_Capture8.JPG | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=<translate><!--T:33--> Assemblage du microscope</translate> |
− | |Step_Content=• | + | |Step_Content=<translate><!--T:34--> |
+ | '''''! Pour les pièces en polystyrène, passer au préalable avec un chiffon un (petit) peu d'acétone puis poncer légèrement les surfaces pour un collage efficace.''''' | ||
+ | |||
+ | <!--T:35--> | ||
+ | • Coller la tige filetée dans le trou percé à l'étape 2, | ||
+ | |||
+ | <!--T:36--> | ||
+ | • Coller la potence sur le socle, ajustée sur un bord et à 20 mm du bord inférieur | ||
+ | |||
+ | <!--T:37--> | ||
+ | • Coller la charnière sur la potence et centrée par rapport au socle, | ||
+ | |||
+ | <!--T:38--> | ||
+ | • Coller le panneau de contrôle contre le côté de la potence, | ||
+ | |||
+ | <!--T:39--> | ||
+ | • Coller le support de prise de vue sur la charnière en ajustant sa position afin qu’il n’y ait pas de frottements avec la tige filetée, | ||
+ | |||
+ | <!--T:40--> | ||
+ | • Coller la lentille dans le support de prise de vue percé à l'étape 2, | ||
+ | |||
+ | <!--T:41--> | ||
+ | • Poser le ressort sur la tige filetée et fermer avec l’écrou oreille, | ||
− | • | + | <!--T:42--> |
+ | • Coller les deux pièces du support de lame centrées sous l’emplacement de la lentille. | ||
− | + | <!--T:62--> | |
+ | '''''! En raison du grossissement, il est préférable de réaliser cette dernière étape en vous aidant de la vue à travers votre téléphone afin d'ajuster au mieux la position des rails.'''''</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_P1010965.JPG | ||
+ | |Step_Picture_01=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_P1010961.JPG | ||
+ | |Step_Picture_02=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_P1010963.JPG | ||
+ | |Step_Picture_03=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_P1010964.JPG | ||
+ | |Step_Picture_04=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_Capture7.JPG | ||
+ | |Step_Picture_05=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_Capture6.JPG | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title= | + | |Step_Title=<translate><!--T:43--> Ajout de l’éclairage</translate> |
− | |Step_Content=• | + | |Step_Content=<translate><!--T:44--> |
+ | • A l'aide d'un fer, souder les différents composants entre eux selon le schéma ci-contre. Un morceau de gaine thermo rétractable peut être utilisé pour protéger la jonction de prolongement à la sortie du pôle positif du coupleur de piles, | ||
− | + | <!--T:45--> | |
+ | '''''Avant la soudure de la DEL, penser à vérifier sa polarité, dans notre cas l'encoche sert à identifier le pôle négatif.''''' | ||
− | • | + | <!--T:46--> |
+ | • Coller le coupleur de piles contre la potence du support de prise de vue et visser l’interrupteur à travers le panneau de contrôle, | ||
+ | |||
+ | <!--T:47--> | ||
+ | • Coller la DEL à côté de la lentille et les fils contre la plaque de polystyrène pour éviter qu'ils se coincent dans la charnière lors de l'utilisation du microscope.</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_P1010939.JPG | ||
+ | |Step_Picture_01=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_Sans_titre2.jpg | ||
+ | |Step_Picture_02=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_P1010936.JPG | ||
+ | |Step_Picture_03=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_P1010938.JPG | ||
+ | |Step_Picture_04=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_P1010970.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate><!--T:48--> Mise en œuvre</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate><!--T:49--> | ||
+ | • Placer un échantillon d'eau de mer sur le support de lame, | ||
+ | |||
+ | <!--T:50--> | ||
+ | • Poser un ''smartphone'' sur le microscope, objectif contre la lentille, | ||
+ | |||
+ | <!--T:51--> | ||
+ | • Allumer la lumière, | ||
+ | |||
+ | <!--T:52--> | ||
+ | • Lancer l’application appareil photo et si possible sélectionner l’option « mise au point manuelle », | ||
+ | |||
+ | <!--T:53--> | ||
+ | • Mettre au point l’image avec l’écrou oreille, | ||
+ | |||
+ | <!--T:54--> | ||
+ | '''• Appuyer sur l’écran pour prendre une photo !'''</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_P1010974.JPG | ||
+ | |Step_Picture_01=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_P1010975.JPG | ||
+ | |Step_Picture_02=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_P1010977.JPG | ||
+ | |Step_Picture_03=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_Capture9.JPG | ||
+ | |Step_Picture_04=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_DSC_0030.JPG | ||
+ | |Step_Picture_05=Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_DSC_0017.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate><!--T:55--> Pour aller plus loin :</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate><!--T:56--> | ||
+ | • Coller des bandes anti-dérapantes (ex: chambre à air) sur le support de prise de vue. | ||
+ | |||
+ | <!--T:57--> | ||
+ | • Mariniser le microscope en utilisant du contreplaqué marin et des pièces en inox. | ||
+ | |||
+ | <!--T:58--> | ||
+ | • Augmenter le grossissement en utilisant une seconde lentille (simple convexe f''⩾''11 mm, voir ci-après) placée au dessus de la première par rapport à l'objet.</translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Notes | ||
+ | |Notes=<translate><!--T:59--> | ||
+ | Lentille 12x30 mm : http://www.aixiz.com/store/product_info.php/cPath/46/products_id/374/osCsid/37cabc139b4f03b0e0a522178defae7e | ||
+ | |||
+ | <!--T:60--> | ||
+ | Ressort: [https://fr.aliexpress.com/item/Custom-electrical-spring-stainless-steel-conical-compression-spring/32491212224.html?scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=e1e00bf7-4c4e-489b-99b8-5a9faca6ed13&tpp=1 https://fr.aliexpress.com/item/Custom-electrical-spring-stainless-steel-conical-compression-spring/32491212224.html] | ||
+ | |||
+ | <!--T:61--> | ||
+ | Lentille 8mm : [https://fr.aliexpress.com/item/LED-optical-Glass-lens-diameter-8-0MM-LED-condenser-lens-optical-Plano-convex-lens/32652346271.html?spm=2114.06010108.3.237.lKvRqN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121-10111,searchweb201603_2,afswitch_1,single_sort_2_price_asc&btsid=f94d5bf3-976f-4785-aa3f-ac967e944726 https://fr.aliexpress.com/item/LED-optical-Glass-lens-diameter-8-0MM-LED-condenser-lens-optical-Plano-convex-lens/32652346271.html]</translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Status | ||
+ | |Complete=Published | ||
}} | }} | ||
− | |||
− |
Cet outil a été développé dans le cadre du programme d'étude de la biodiversité du plancton Planktidex porté par l'association Astrolabe-Expéditions (http://www.astrolabe-expeditions.org).
Une version plus simple est aussi proposée par nos amis d'Ocean Is Open http://beta.wikifab.org/index.php/Microscope_x60_en_bois_pour_une_observation_avec_un_smartphoneAuteur Astrolabe Expéditions | Dernière modification 9/12/2019 par Clementflipo
Cet outil a été développé dans le cadre du programme d'étude de la biodiversité du plancton Planktidex porté par l'association Astrolabe-Expéditions (http://www.astrolabe-expeditions.org).
Une version plus simple est aussi proposée par nos amis d'Ocean Is Open http://beta.wikifab.org/index.php/Microscope_x60_en_bois_pour_une_observation_avec_un_smartphoneMicroscope, Smartphone, Plancton Microscope_fonctionnant_avec_un_smartphone_P1010983.JPG fr none Creation 0
- Plaque de contreplaqué 15x150x200 mm
- Tasseau bois de 20x30x165 mm
- Plaque polystyrène transparent 5x200x200 mm
- Tige filetée 10x75 mm
- Ressort 1,2x12x60 mm (voir Liens)
- Rondelle plate ⌀ 10 mm
- Écrou oreille ⌀ 10 mm
- Charnière 32x100 mm
- Lentille de lecteur CD (voir Liens)
- Coupleur de piles 2x1,5V
- Câble électrique section 0.25 mm2
- Interrupteur
- DEL 3V blanc froid
- Colle époxy
- Étain à braser
- Toile émeri grain 100-120
- Scie sauteuse/scie égoïne
- Scie à métaux
- Perceuse-visseuse
- Fer à souder
• Découper le tasseau en trois morceaux, un tronçon de 125 mm et deux de 20 mm de long,
• Dans le polystyrène transparent découper :
- Une plaque de 140x180 mm pour le support de prise de vue,
- Un rectangle de 30x60 mm pour le panneau de contrôle,
• Couper un tronçon de 75 mm de tige filetée.
• Percer la plaque de contreplaqué avec un foret de ⌀ 10 mm en suivant le schéma ci-contre,
• Dans le polystyrène, découper un rectangle de 11x25 mm sur le bord supérieur de la plaque puis percer avec un foret de ⌀ 9 mm le futur emplacement de la lentille,
• Percer le rectangle de 30x60 mm avec un foret de ⌀ 8 mm.
! Pour les pièces en polystyrène, passer au préalable avec un chiffon un (petit) peu d'acétone puis poncer légèrement les surfaces pour un collage efficace.
• Coller la tige filetée dans le trou percé à l'étape 2,
• Coller la potence sur le socle, ajustée sur un bord et à 20 mm du bord inférieur
• Coller la charnière sur la potence et centrée par rapport au socle,
• Coller le panneau de contrôle contre le côté de la potence,
• Coller le support de prise de vue sur la charnière en ajustant sa position afin qu’il n’y ait pas de frottements avec la tige filetée,
• Coller la lentille dans le support de prise de vue percé à l'étape 2,
• Poser le ressort sur la tige filetée et fermer avec l’écrou oreille,
• Coller les deux pièces du support de lame centrées sous l’emplacement de la lentille.
! En raison du grossissement, il est préférable de réaliser cette dernière étape en vous aidant de la vue à travers votre téléphone afin d'ajuster au mieux la position des rails.
• A l'aide d'un fer, souder les différents composants entre eux selon le schéma ci-contre. Un morceau de gaine thermo rétractable peut être utilisé pour protéger la jonction de prolongement à la sortie du pôle positif du coupleur de piles,
Avant la soudure de la DEL, penser à vérifier sa polarité, dans notre cas l'encoche sert à identifier le pôle négatif.
• Coller le coupleur de piles contre la potence du support de prise de vue et visser l’interrupteur à travers le panneau de contrôle,
• Coller la DEL à côté de la lentille et les fils contre la plaque de polystyrène pour éviter qu'ils se coincent dans la charnière lors de l'utilisation du microscope.
• Placer un échantillon d'eau de mer sur le support de lame,
• Poser un smartphone sur le microscope, objectif contre la lentille,
• Allumer la lumière,
• Lancer l’application appareil photo et si possible sélectionner l’option « mise au point manuelle »,
• Mettre au point l’image avec l’écrou oreille,
• Appuyer sur l’écran pour prendre une photo !
• Coller des bandes anti-dérapantes (ex: chambre à air) sur le support de prise de vue.
• Mariniser le microscope en utilisant du contreplaqué marin et des pièces en inox.
• Augmenter le grossissement en utilisant une seconde lentille (simple convexe f⩾11 mm, voir ci-après) placée au dessus de la première par rapport à l'objet.
Lentille 12x30 mm : http://www.aixiz.com/store/product_info.php/cPath/46/products_id/374/osCsid/37cabc139b4f03b0e0a522178defae7e
Lentille 8mm : https://fr.aliexpress.com/item/LED-optical-Glass-lens-diameter-8-0MM-LED-condenser-lens-optical-Plano-convex-lens/32652346271.html
Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #