Comete_Attack_mat_ponce4
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 16 janvier 2020 à 22:54 | 3 024 × 4 032 (1,52 Mio) | Master HES-SO Innokick (discussion | contributions) | Comete_Attack_mat_ponce4 |
La page suivante utilise ce fichier :
Fabricant de l'appareil photo | Apple |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | iPhone 8 |
Temps d'exposition | 1/17 s (0,058823529411765 s) |
Ouverture | f/1,8 |
Sensibilité ISO | 50 |
Date de la prise originelle | 9 janvier 2020 à 16:11 |
Longueur focale | 3,99 mm |
Latitude | 46° 59′ 49,67″ N |
Longitude | 6° 56′ 13,56″ E |
Altitude | 477,264 mètres au-dessus du niveau de la mer |
Orientation | Normale |
Logiciel utilisé | Windows Photo Editor 10.0.10011.16384 |
Date de modification du fichier | 16 janvier 2020 à 22:50 |
Programme d'exposition | Programme normal |
Date de la numérisation | 9 janvier 2020 à 16:11 |
vitesse d'obturation de l'APEX | 4,0593506118123 |
Ouverture de l'APEX | 1,6959938128384 |
Luminance APEX | 2,1529463158917 |
Correction d'exposition | 0 |
Mode de mesure | Modèle |
Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
Date de la prise originelle | 21 |
Date de la numérisation | 21 |
Espace colorimétrique | sRGB |
Balance des blancs | Automatique |
Longueur focale pour un film 35 mm | 28 mm |
Unité de vitesse | Kilomètres à l'heure |
Vitesse du récepteur GPS | 0 |
Direction du mouvement | 0 |
Référence pour la direction de l'image | Nord vrai |
Direction de l'image | 93,6455078125 |
Référence pour le relèvement de la destination | Nord vrai |
Relèvement de la destination | 93,6455078125 |
Date GPS | 9 janvier 2020 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #