Surveillez_vos_particules_fines_FullSizeRender
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 11 décembre 2019 à 11:27 | 3 264 × 2 448 (1,2 Mio) | Edulab - Université Rennes 2 (discussion | contributions) | Surveillez_vos_particules_fines_FullSizeRender |
Aucune page n'utilise ce fichier.
Fabricant de l'appareil photo | Apple |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | iPhone 5c |
Temps d'exposition | 1/120 s (0,0083333333333333 s) |
Ouverture | f/2,4 |
Sensibilité ISO | 64 |
Date de la prise originelle | 9 octobre 2019 à 15:08 |
Longueur focale | 4,12 mm |
Latitude | 48° 6′ 27,34″ N |
Longitude | 1° 43′ 51,21″ W |
Altitude | 49,867 mètres au-dessus du niveau de la mer |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Logiciel utilisé | 10.3.3 |
Date de modification du fichier | 9 octobre 2019 à 15:08 |
Programme d'exposition | Programme normal |
Version EXIF | 2.21 |
Date de la numérisation | 9 octobre 2019 à 15:08 |
Signification de chaque composante |
|
vitesse d'obturation de l'APEX | 6,9069478908189 |
Ouverture de l'APEX | 2,5260688216893 |
Luminance APEX | 6,1696113074205 |
Correction d'exposition | 0 |
Mode de mesure | Modèle |
Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
Date de la prise originelle | 456 |
Date de la numérisation | 456 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Espace colorimétrique | sRGB |
Type de capteur | Capteur de couleur à une puce |
Type de scène | Image photographiée directement |
Mode d'exposition | Automatique |
Balance des blancs | Automatique |
Longueur focale pour un film 35 mm | 33 mm |
Type de capture de la scène | Standard |
Heure GPS (horloge atomique) | 13:08 |
Unité de vitesse | Kilomètres à l'heure |
Vitesse du récepteur GPS | 0 |
Date GPS | 9 octobre 2019 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #