S_choir_solaire_compact_1659190447860
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 30 juillet 2022 à 15:16 | 3 000 × 4 000 (2,9 Mio) | Melaniethms (discussion | contributions) | S_choir_solaire_compact_1659190447860 |
La page suivante utilise ce fichier :
Fabricant de l'appareil photo | -- |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | -- |
Date de la prise originelle | 30 juillet 2022 à 16:13 |
Temps d'exposition | 1/1 s (1 s) |
Ouverture | f/0 |
Sensibilité ISO | 0 |
Longueur focale | 0 mm |
Altitude | 0 mètre au-dessus du niveau de la mer |
Hauteur | 3 000 px |
Orientation | Tournée de 90° dans le sens antihoraire |
Date de modification du fichier | 30 juillet 2022 à 16:13 |
Résolution verticale | 72 ppp |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Largeur | 4 000 px |
Logiciel utilisé | lavender-user 10 QKQ1.190910.002 V12.5.3.0.QFGMIXM release-keys |
Positionnement YCbCr | Centré |
Ouverture de l'APEX | 1,69 |
Type de scène | Image photographiée directement |
Version EXIF | 2.2 |
Programme d'exposition | Indéfini |
Espace colorimétrique | sRGB |
Luminance APEX | 2,19 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Balance des blancs | Automatique |
Mode d'exposition | Automatique |
Flash | Flash non déclenché |
Signification de chaque composante |
|
Longueur focale pour un film 35 mm | 0 mm |
Date de la numérisation | 30 juillet 2022 à 16:13 |
vitesse d'obturation de l'APEX | 5,643 |
Mode de mesure | Moyenne pondérée au centre |
Type de capture de la scène | Standard |
Source de lumière | Inconnue |
Type de capteur | 0 |
Référence d'altitude (0=altitude, 1=profondeur) | |
Heure GPS (horloge atomique) | 00:00 |
Date GPS | 00:00:00 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #