DetecteurCO2_Detecteur
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 4 janvier 2022 à 16:31 | 2 992 × 4 000 (3,05 Mio) | Paddy-OnLFait (discussion | contributions) | DetecteurCO2_Detecteur |
La page suivante utilise ce fichier :
Fabricant de l'appareil photo | -- |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | -- |
Date de la prise originelle | 3 décembre 2021 à 12:13 |
Temps d'exposition | 1/1 s (1 s) |
Ouverture | f/0 |
Sensibilité ISO | 0 |
Longueur focale | 0 mm |
Altitude | 0 mètre au-dessus du niveau de la mer |
Hauteur | 4 000 px |
Orientation | 0 |
Date de modification du fichier | 3 décembre 2021 à 12:13 |
Résolution verticale | 72 ppp |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Largeur | 2 992 px |
Logiciel utilisé | MediaTek Camera Application |
Positionnement YCbCr | Co-situé |
Version EXIF | 2.2 |
Correction d'exposition | 0 |
Programme d'exposition | Indéfini |
Espace colorimétrique | sRGB |
Luminance APEX | 8,5 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Balance des blancs | Automatique |
Mode d'exposition | Automatique |
Flash | Flash non déclenché |
Signification de chaque composante |
|
Longueur focale pour un film 35 mm | 0 mm |
Taux de zoom numérique | 100 |
Date de la numérisation | 3 décembre 2021 à 12:13 |
Mode de mesure | Moyenne pondérée au centre |
Type de capture de la scène | Standard |
Source de lumière | Autre source de lumière |
Référence d'altitude (0=altitude, 1=profondeur) | |
Heure GPS (horloge atomique) | 00:00 |
Date GPS | 00:00:00 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #