Comment_monter_un_kit_d_arrosage_avec_une_carte_microbit_7A370387-D72D-488B-8FCE-B7DBCE0A0074
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 25 août 2021 à 15:15 | 3 024 × 4 032 (2,2 Mio) | Hackriculture (discussion | contributions) | Comment_monter_un_kit_d_arrosage_avec_une_carte_microbit_7A370387-D72D-488B-8FCE-B7DBCE0A0074 |
La page suivante utilise ce fichier :
| Fabricant de l'appareil photo | Apple |
|---|---|
| Modèle de l'appareil photo | iPhone 8 Plus |
| Temps d'exposition | 1/11 s (0,090909090909091 s) |
| Ouverture | f/1,8 |
| Sensibilité ISO | 100 |
| Date de la prise originelle | 24 août 2021 à 14:20 |
| Longueur focale | 3,99 mm |
| Latitude | 50° 27′ 27,14″ N |
| Longitude | 2° 47′ 35,61″ E |
| Altitude | 45,796 mètres au-dessus du niveau de la mer |
| Orientation | Tournée de 90° dans le sens antihoraire |
| Résolution horizontale | 72 ppp |
| Résolution verticale | 72 ppp |
| Logiciel utilisé | 14.7 |
| Date de modification du fichier | 24 août 2021 à 14:20 |
| Positionnement YCbCr | Centré |
| Programme d'exposition | Programme normal |
| Version EXIF | 2.32 |
| Date de la numérisation | 24 août 2021 à 14:20 |
| Signification de chaque composante |
|
| vitesse d'obturation de l'APEX | 3,4742197585238 |
| Ouverture de l'APEX | 1,6959938128384 |
| Luminance APEX | 0,79682167329553 |
| Correction d'exposition | 0 |
| Mode de mesure | Modèle |
| Flash | Flash non déclenché, mode automatique |
| Date de la prise originelle | 143 |
| Date de la numérisation | 143 |
| Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
| Espace colorimétrique | Non calibré |
| Type de capteur | Capteur de couleur à une puce |
| Type de scène | Image photographiée directement |
| Mode d'exposition | Automatique |
| Balance des blancs | Automatique |
| Longueur focale pour un film 35 mm | 28 mm |
| Type de capture de la scène | Standard |
| Unité de vitesse | Kilomètres à l'heure |
| Vitesse du récepteur GPS | 0 |
| Référence pour la direction de l'image | Nord magnétique |
| Direction de l'image | 302,2646484375 |
| Référence pour le relèvement de la destination | Nord magnétique |
| Relèvement de la destination | 302,2646484375 |
| Date GPS | 24 août 2021 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #