Comment_monter_un_kit_d_arrosage_avec_une_carte_microbit_A8B109B8-F4F0-4218-A237-556874888F43
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 24 août 2021 à 13:32 | 3 024 × 4 032 (2,52 Mio) | Hackriculture (discussion | contributions) | Comment_monter_un_kit_d_arrosage_avec_une_carte_microbit_A8B109B8-F4F0-4218-A237-556874888F43 |
La page suivante utilise ce fichier :
| Fabricant de l'appareil photo | Apple |
|---|---|
| Modèle de l'appareil photo | iPhone 8 Plus |
| Temps d'exposition | 1/17 s (0,058823529411765 s) |
| Ouverture | f/1,8 |
| Sensibilité ISO | 64 |
| Date de la prise originelle | 23 août 2021 à 12:20 |
| Longueur focale | 3,99 mm |
| Latitude | 50° 27′ 27,22″ N |
| Longitude | 2° 47′ 35,69″ E |
| Altitude | 37,265 mètres au-dessus du niveau de la mer |
| Orientation | Tournée de 90° dans le sens antihoraire |
| Résolution horizontale | 72 ppp |
| Résolution verticale | 72 ppp |
| Logiciel utilisé | 14.7 |
| Date de modification du fichier | 23 août 2021 à 12:20 |
| Positionnement YCbCr | Centré |
| Programme d'exposition | Programme normal |
| Version EXIF | 2.32 |
| Date de la numérisation | 23 août 2021 à 12:20 |
| Signification de chaque composante |
|
| vitesse d'obturation de l'APEX | 4,0593506118123 |
| Ouverture de l'APEX | 1,6959938128384 |
| Luminance APEX | 2,0840986541905 |
| Correction d'exposition | 0 |
| Mode de mesure | Modèle |
| Flash | Flash non déclenché, mode automatique |
| Date de la prise originelle | 947 |
| Date de la numérisation | 947 |
| Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
| Espace colorimétrique | Non calibré |
| Type de capteur | Capteur de couleur à une puce |
| Type de scène | Image photographiée directement |
| Mode d'exposition | Automatique |
| Balance des blancs | Automatique |
| Longueur focale pour un film 35 mm | 28 mm |
| Type de capture de la scène | Standard |
| Unité de vitesse | Kilomètres à l'heure |
| Vitesse du récepteur GPS | 0 |
| Référence pour la direction de l'image | Nord magnétique |
| Direction de l'image | 30,435920741683 |
| Référence pour le relèvement de la destination | Nord magnétique |
| Relèvement de la destination | 30,435920741683 |
| Date GPS | 23 août 2021 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #