Applique_abat-jour_avec_l_ampe_murale_fait___l_aide_de_la_d_coupe_laser_Applique_abat-jour_avec_l_ampe_murale_fait_l_aide_de_la_d_coupe_laser_IMG_20210421_161618
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 4 mai 2021 à 23:41 | 3 000 × 4 000 (1,05 Mio) | Cyd et les Tortues dansent (discussion | contributions) | Applique_abat-jour_avec_l_ampe_murale_fait___l_aide_de_la_d_coupe_laser_Applique_abat-jour_avec_l_ampe_murale_fait_l_aide_de_la_d_coupe_laser_IMG_20210421_161618 |
Le fichier suivant est un doublon de celui-ci (plus de détails) :
La page suivante utilise ce fichier :
Modèle de l'appareil photo | Redmi Note 6 Pro |
---|---|
Fabricant de l'appareil photo | Xiaomi |
Sensibilité ISO | 500 |
Ouverture | f/1,9 |
Temps d'exposition | 1/20 s (0,05 s) |
Longueur focale | 3,94 mm |
Date de la prise originelle | 21 avril 2021 à 16:16 |
Logiciel utilisé | tulip-user 8.1.0 OPM1.171019.011 V9.6.8.0.OEKMIFD release-keys |
Orientation | Tournée de 90° dans le sens antihoraire |
Date de modification du fichier | 21 avril 2021 à 16:16 |
Positionnement YCbCr | Centré |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Programme d'exposition | Indéfini |
Type de capteur | Capteur de couleur à une puce |
Date de la numérisation | 329 353 |
Date de la prise originelle | 329 353 |
Date en fraction de seconde | 329 353 |
Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
Mode de mesure | Moyenne pondérée au centre |
Type de capture de la scène | Standard |
Longueur focale pour un film 35 mm | 24 mm |
Date de la numérisation | 21 avril 2021 à 16:16 |
Balance des blancs | Automatique |
Luminance APEX | -1,06 |
Mode d'exposition | Automatique |
Ouverture de l'APEX | 1,85 |
Signification de chaque composante |
|
Espace colorimétrique | sRGB |
Type de scène | Image photographiée directement |
vitesse d'obturation de l'APEX | 4,321 |
Version EXIF | 2.2 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Heure GPS (horloge atomique) | 19:16 |
Date GPS | 21 avril 2021 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #