(Fichier téléversé avec MsUpload on Spécial:AjouterDonnées/Tutoriel/Horloge_Binaire) |
(Ace a téléversé une nouvelle version de Fichier:Horloge Binaire matos outils.jpg) |
(Aucune différence)
|
Fichier téléversé avec MsUpload on Spécial:AjouterDonnées/Tutoriel/Horloge_Binaire
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 20 janvier 2017 à 15:31 | 3 264 × 1 836 (1,52 Mio) | Ace (discussion | contributions) | Fichier téléversé avec MsUpload on Spécial:AjouterDonnées/Tutoriel/Horloge_Binaire | |
20 janvier 2017 à 15:28 | 3 264 × 1 836 (1,52 Mio) | Ace (discussion | contributions) | Fichier téléversé avec MsUpload on Spécial:AjouterDonnées/Tutoriel/Horloge_Binaire |
Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :
Fabricant de l'appareil photo | Motorola |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | XT1068 |
Temps d'exposition | 71/5 000 s (0,0142 s) |
Ouverture | f/2 |
Sensibilité ISO | 80 |
Date de la prise originelle | 20 janvier 2017 à 15:26 |
Longueur focale | 3,54 mm |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Date de modification du fichier | 20 janvier 2017 à 15:26 |
Positionnement YCbCr | Centré |
Programme d'exposition | Programme normal |
Version EXIF | 2.2 |
Date de la numérisation | 20 janvier 2017 à 15:26 |
Signification de chaque composante |
|
vitesse d'obturation de l'APEX | 6,13 |
Ouverture de l'APEX | 2 |
Luminance APEX | -1 |
Correction d'exposition | 0 |
Ouverture maximale | 2 APEX (f/2) |
Mode de mesure | Moyenne |
Flash | Flash non déclenché, mode automatique |
Date en fraction de seconde | 533 779 |
Date de la prise originelle | 533 779 |
Date de la numérisation | 533 779 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Espace colorimétrique | sRGB |
Type de scène | Image photographiée directement |
Rendu personnalisé | Procédé normal |
Mode d'exposition | Automatique |
Balance des blancs | Automatique |
Taux de zoom numérique | 1 |
Contraste | Normal |
Saturation | Normale |
Netteté | Douce |
Système géodésique utilisé | WGS-84 |
Version de la balise GPS | 2.2.0.0 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #