Vos dernières discussions
3 Answer(s)
Quelques questions
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre partage, qui donne vraiment envie de le faire aussi . Je suis en train de potasser ça, j'ai vu tous vos fichiers, mais un truc me chifonne : en effet dans vos document pour les connecteurs vous avez indiqué que le rayon est de 30cm dans votre cas. Je pense plutôt qu'il s'agit du diamètre d'après vos plans des connecteurs. Pouvez-vous m'éclaircir sur ce point ?
De plus, vous ne parlez pas de la bâche. Quelle type de bâche avez-vous acheté ? Où ? L'avez vous fixer à chaque montant ?
Encore une autre question, pour la porte, avez-vous pris des dimensions, repères ou autre pour nous aider à faire la même ?
Merci !
A très bientôt !
Régis
3 Answer(s)
Alors une petite liste de questions encore avant de passer ma commande de matériel :
- Pour les vis, j'imagine que la longueur de 80mm pour du contreplaqué de 15mm c'est tout juste ou en acheter des 70mm ne suffira pas je pense ?
- Pour les plots bétons, quelle épaisseur avez vous utilisé pour chacun, ainsi que leur largeur ? (à l'oeil je dirais 25x25 par 5cm)
- Pour la bâche je me suis renseigné chez un fabricant local, j'ai pris 10mx9,20, qu'en pensez vous ? Le prix m'a l'air correct pour la qualité. ICI =>> http://www.casado-en-ligne.fr/epages/238081.sf/sec1411b1d789/?ObjectPath=/Shops/238081/Products/CELLOCLIM/SubProducts/CPECEL0920200.
Merci pour votre aide !
2 Answer(s)
Re ! J'étais en train de prendre des notes pour me lancer dans la fabrication du côme courant de semaine prochaine, mais j'ai remarqué que le fichier excel de calcul ne fonctionne pas comme prévu. En effet, quand on change les cellules en rouges pour modifier la structure de notre dôme, cela ne change aucune des valeurs variables comme les longueurs des montants et autres... Est-ce normal ?
Et pour les angles de perçage dans le connecteur 4 trous, j'ai remarqué un angle différent (54° et 60°) dans le tuto. Est-ce normal ou erreur de saisie ?
Merci encore !
3 Answer(s)
Tout d'abord un grand merci à toi "Jean Bon" pour ce tuto, que nous avons suivi à la lettre et nous pouvons le dire haut et fort, il nous a fallu 4 heures à deux pour monter l'ossature du dôme ! On n'y croyait pas nous même ! Mais tout ceci c'est grâce à une bonne préparation (analyse du projet, commande du matériel, coupes, perçages précis, sol plan et pose des dalles...). Cette première phase je l'ai réalisé entièrement seul et j'y est passé 18 heures. La seconde phase à pris 10 heures seul et 20H à deux : montage ossature, création des cadres de porte et fenêtre, pose de la bâche (6 heures !!), création de la porte et de la fenêtre, tranchée pour la bâche, scalpage du sol à la main et passage de la grelinette pour préparer le sol pour le potager. Total : 28 heures seul et 20 heures à 2, soit un total de 68 heures de travail. Une chouette expérience pour un résultat qui va au delà de nos espérances ! Et demain, c'est la plantation ! MERCI !
0 Answer(s)
Super tuto! Pas évident de trouver sur internet une documentation avec ce type de connecteur! Je prépare un autre tuto wikifab pour un dôme V2, en espérant pouvoir apporter quelquechose!
- 17:38, 1 June 2020 (diff | hist) . . (-1) . . Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable
- 12:24, 29 May 2020 (diff | hist) . . (+213) . . Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable
- 10:58, 18 May 2020 (diff | hist) . . (+346) . . Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable
- 10:51, 18 May 2020 (diff | hist) . . (+19) . . Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable
- 10:46, 11 April 2020 (diff | hist) . . (+333) . . Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable
- 13:04, 21 August 2019 (diff | hist) . . (+145) . . Réalisation d'une pièce en 3D avec la fraiseuse numérique
- 13:02, 21 August 2019 (diff | hist) . . (+2,625) . . Réalisation d'une pièce en 2D avec la cnc
- 12:51, 21 August 2019 (diff | hist) . . (-5) . . Calcul des paramètres de coupe pour la fraiseuse numérique
- 12:25, 21 August 2019 (diff | hist) . . (+7,927) . . Introduction à la fraiseuse numérique
- 12:12, 21 August 2019 (diff | hist) . . (+3,135) . . N Introduction à la fraiseuse numérique (Page créée avec « {{ {{tntn|Tuto Details}} |SourceLanguage=none |Language=fr |IsTranslation=0 |Licences=Attribution (CC BY) |Description=Ce tuto est une introduction à l'utilisation de la... »)
- 12:05, 21 August 2019 (diff | hist) . . (-1,063) . . Introduction à la CNC
- 12:04, 21 August 2019 (diff | hist) . . (-987) . . Introduction à la CNC (Annulation des modifications 67150 de 127.0.0.1 (discussion)) (Tag: Undo)
- 11:51, 21 August 2019 (diff | hist) . . (-2,277) . . Réalisation d'une pièce en 2D avec la cnc
- 11:50, 21 August 2019 (diff | hist) . . (+487) . . Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable
- 11:50, 21 August 2019 (diff | hist) . . (+189) . . Calcul des paramètres de coupe pour la fraiseuse numérique
- 11:48, 21 August 2019 (diff | hist) . . (+303) . . Réalisation d'une pièce en 2D avec la cnc
- 11:44, 21 August 2019 (diff | hist) . . (+514) . . Réalisation d'une pièce en 3D avec la fraiseuse numérique
- 11:37, 21 August 2019 (diff | hist) . . (+293) . . Réalisation d'une pièce en 3D avec la fraiseuse numérique
- 11:19, 21 August 2019 (diff | hist) . . (+2,544) . . Réalisation d'une pièce en 3D avec la fraiseuse numérique
- 11:03, 21 August 2019 (diff | hist) . . (-1,168) . . Réalisation d'une pièce en 3D avec la fraiseuse numérique
- 10:37, 21 August 2019 (diff | hist) . . (-50) . . Réalisation d'une pièce en 3D avec la fraiseuse numérique
- 10:35, 21 August 2019 (diff | hist) . . (+3,820) . . Réalisation d'une pièce en 3D avec la fraiseuse numérique
- 09:21, 21 August 2019 (diff | hist) . . (+3,290) . . Réalisation d'une pièce en 3D avec la fraiseuse numérique
- 09:09, 21 August 2019 (diff | hist) . . (+3,480) . . Réalisation d'une pièce en 3D avec la fraiseuse numérique
- 08:54, 21 August 2019 (diff | hist) . . (+715) . . N Réalisation d'une pièce en 3D avec la fraiseuse numérique (Page créée avec « {{ {{tntn|Tuto Details}} |SourceLanguage=none |Language=fr |IsTranslation=0 |Licences=Attribution (CC BY) |Description=<translate>Oui</translate> |Area=Machines and Tools... »)
- 08:33, 21 August 2019 (diff | hist) . . (+112) . . Calcul des paramètres de coupe pour la fraiseuse numérique
- 17:10, 20 August 2019 (diff | hist) . . (+2,651) . . Calcul des paramètres de coupe pour la fraiseuse numérique
- 15:57, 20 August 2019 (diff | hist) . . (+631) . . N Calcul des paramètres de coupe pour la fraiseuse numérique (Page créée avec « {{ {{tntn|Tuto Details}} |SourceLanguage=none |Language=fr |IsTranslation=0 |Licences=Attribution (CC BY) |Description=Ce tuto explique l'utilisation d'une feuille Excel p... »)
- 15:50, 20 August 2019 (diff | hist) . . (+2,744) . . Réalisation d'une pièce en 2D avec la cnc
- 15:44, 20 August 2019 (diff | hist) . . (+235) . . Réalisation d'une pièce en 2D avec la cnc
- 15:41, 20 August 2019 (diff | hist) . . (+3,515) . . N Réalisation d'une pièce en 2D avec la cnc (Page créée avec « {{ {{tntn|Tuto Details}} |SourceLanguage=none |Language=fr |IsTranslation=0 |Main_Picture=Réalisation_d'une_pièce_en_2D_avec_la_cnc_2d.JPG |Licences=Attribution (CC BY)... »)
- 15:08, 20 August 2019 (diff | hist) . . (+5,723) . . Introduction à la CNC
- 14:59, 20 August 2019 (diff | hist) . . (+194) . . Introduction à la CNC
- 14:58, 20 August 2019 (diff | hist) . . (+1,244) . . Introduction à la CNC
- 14:54, 20 August 2019 (diff | hist) . . (+168) . . Introduction à la CNC
- 14:51, 20 August 2019 (diff | hist) . . (+2,725) . . N Introduction à la CNC (Page créée avec « {{ {{tntn|Tuto Details}} |SourceLanguage=none |Language=fr |IsTranslation=0 |Licences=Attribution (CC BY) |Description=Ce tuto est une introduction à l'utilisation de la... »)
- 16:49, 15 August 2019 (diff | hist) . . (-132) . . Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable
- 16:47, 15 August 2019 (diff | hist) . . (+212) . . Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable
- 16:34, 15 August 2019 (diff | hist) . . (+1,633) . . Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable
- 16:29, 15 August 2019 (diff | hist) . . (+2,231) . . Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable
- 16:19, 15 August 2019 (diff | hist) . . (+1,242) . . Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable
- 16:14, 15 August 2019 (diff | hist) . . (+1,746) . . Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable
- 16:09, 15 August 2019 (diff | hist) . . (+302) . . Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable
- 16:02, 15 August 2019 (diff | hist) . . (+2,723) . . Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable
- 15:48, 15 August 2019 (diff | hist) . . (-1,460) . . Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable
- 15:44, 15 August 2019 (diff | hist) . . (+474) . . Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable
- 15:37, 15 August 2019 (diff | hist) . . (+6,095) . . Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable
- 08:47, 13 August 2019 (diff | hist) . . (+777) . . N Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable (Page créée avec « {{ {{tntn|Tuto Details}} |SourceLanguage=none |Language=fr |IsTranslation=0 |Main_Picture=Dôme_géodésique_-_taille_paramétrable_IMG_20190730_111602_5.jpg |Licences=Att... »)
Je les ai fait :
Favoris
Charlou
Salut la communauté WikiFab,
Je m'appel Charlou, j'ai la 30 ème et j'habite en plein centre Bretagne. Je viens chercher ici de l'échanges et des idées de constructions essentiellement pour le maraîchage, l’autonomie énergétique et alimentaire et la biodiversité.
J'ai une formation de tapissière d'ameublement et j'apprend le maraîchage (légumes et plantes médicinales). J'adore fabriquer avec ce que j'ai sous la main et me débrouiller de plans recups au maximum. Ce qui parfois génère de vrai casse tête et ça j'adore !!