Vos dernières discussions
- 02:14, 1 October 2017 (diff | hist) . . (+327) . . Puzzle en bois
- 02:11, 1 October 2017 (diff | hist) . . (+1,529) . . Puzzle en bois
- 01:57, 1 October 2017 (diff | hist) . . (+141) . . Puzzle en bois
- 01:42, 1 October 2017 (diff | hist) . . (+1,071) . . Puzzle en bois
- 01:22, 1 October 2017 (diff | hist) . . (+572) . . Puzzle en bois
- 01:08, 1 October 2017 (diff | hist) . . (0) . . Puzzle en bois
- 01:02, 1 October 2017 (diff | hist) . . (-16) . . Puzzle en bois
- 01:00, 1 October 2017 (diff | hist) . . (+292) . . Puzzle en bois
- 00:54, 1 October 2017 (diff | hist) . . (+60) . . Puzzle en bois
- 00:52, 1 October 2017 (diff | hist) . . (-19) . . Puzzle en bois
- 00:51, 1 October 2017 (diff | hist) . . (+57) . . Puzzle en bois
- 00:49, 1 October 2017 (diff | hist) . . (-17) . . Puzzle en bois
- 00:48, 1 October 2017 (diff | hist) . . (+1) . . Puzzle en bois
- 00:39, 1 October 2017 (diff | hist) . . (+9,142) . . Puzzle en bois
- 00:34, 1 October 2017 (diff | hist) . . (+3,144) . . N Puzzle en bois (Enregistré en utilisant le bouton "Sauvegarder et continuer" du formulaire)
- 01:28, 14 August 2016 (diff | hist) . . (+426) . . N Un sablier lumineux pour surveiller son temps ! (Page créée avec « {{Tuto Details |Type=Technique |Area=Mobilier, Électronique |Description=Vous ne dépasserez plus jamais le temps imparti ! |Difficulty=Facile |Cost=30 |Currency=EUR (€... »)
- 23:59, 28 May 2016 (diff | hist) . . (+558) . . Polargraph - assemblage et utilisation de ce DrawBot
- 23:34, 28 May 2016 (diff | hist) . . (+1,284) . . m Polargraph - assemblage et utilisation de ce DrawBot (Enregistré en utilisant le bouton "Sauvegarder et continuer" du formulaire)
- 23:09, 28 May 2016 (diff | hist) . . (+338) . . m Polargraph - assemblage et utilisation de ce DrawBot (Enregistré en utilisant le bouton "Sauvegarder et continuer" du formulaire)
- 22:52, 28 May 2016 (diff | hist) . . (+3,465) . . N Polargraph - assemblage et utilisation de ce DrawBot (Page créée avec « {{Tuto Details |Type=Création |Area=Robotique, Électronique, Art |Description=Polargraph est un robot qui dessine. Il fait partie de la grande famille des DrawBots. Il a... »)
Clément Flipo
Je suis le co-fondateur de Wikifab et également à l'origine du projet [https://www.reepeat.fr Reepeat.fr] dont l'objectif est de rassembler et comparer tous les produits reconditionnés en France.
David LE GALL
Passionné de mécanique et de design, facilitateur le jour, maker la nuit.
Retrouvez plus de mes créations sur
[https://www.youtube.com/channel/UCvM91N2aMRTbD06BFLh8rpA/ Youtube]
[https://cults3d.com/en/users/David_L_G/creations/ Cults]
[http://www.bluebananafactory.com/davidlegall/ BlueBananaFactory]
[https://www.thingiverse.com/David_L_G/designs/ Thinigverse]
[https://github.com/Zblay/ GitHub]
Retrouvez moi sur
[https://twitter.com/David_Le_Gall/ Twitter]
[https://www.linkedin.com/in/david-le-gall-98500184/ LinkedIn]