Fichier téléversé avec MsUpload on La_vache_vide-poche
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 21 décembre 2017 à 13:55 | 3 024 × 4 032 (323 Kio) | STU-DIO (discussion | contributions) | Fichier téléversé avec MsUpload on La_vache_vide-poche |
Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :
Fabricant de l'appareil photo | Apple |
---|---|
Modèle de l'appareil photo | iPhone SE |
Temps d'exposition | 1/100 s (0,01 s) |
Ouverture | f/2,2 |
Sensibilité ISO | 32 |
Date de la prise originelle | 21 décembre 2017 à 11:05 |
Longueur focale | 4,15 mm |
Latitude | 48° 51′ 57,33″ N |
Longitude | 2° 22′ 7,73″ E |
Altitude | 54,715 mètres au-dessus du niveau de la mer |
Orientation | Normale |
Résolution horizontale | 72 ppp |
Résolution verticale | 72 ppp |
Logiciel utilisé | 11.1.2 |
Date de modification du fichier | 21 décembre 2017 à 11:05 |
Programme d'exposition | Programme normal |
Version EXIF | 2.21 |
Date de la numérisation | 21 décembre 2017 à 11:05 |
Signification de chaque composante |
|
vitesse d'obturation de l'APEX | 6,6451551854656 |
Ouverture de l'APEX | 2,2750072066878 |
Luminance APEX | 5,9615832363213 |
Correction d'exposition | 0 |
Mode de mesure | Modèle |
Flash | Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire |
Date de la prise originelle | 336 |
Date de la numérisation | 336 |
Version FlashPix prise en charge | 0 100 |
Espace colorimétrique | sRGB |
Type de capteur | Capteur de couleur à une puce |
Type de scène | Image photographiée directement |
Mode d'exposition | Automatique |
Balance des blancs | Automatique |
Longueur focale pour un film 35 mm | 29 mm |
Type de capture de la scène | Standard |
Heure GPS (horloge atomique) | 10:05 |
Unité de vitesse | Kilomètres à l'heure |
Vitesse du récepteur GPS | 0 |
Référence pour la direction de l'image | Nord magnétique |
Direction de l'image | 181,57644628099 |
Référence pour le relèvement de la destination | Nord magnétique |
Relèvement de la destination | 181,57644628099 |
Date GPS | 21 décembre 2017 |
version IIM | 2 |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #