(Fichier téléversé avec MsUpload on Can_Heat_V._Eco2Fest) |
(Can Heat a téléversé une nouvelle version de Fichier:Can Heat V. Eco2Fest etape 2m.tiff) |
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |
(Aucune différence)
|
Fichier téléversé avec MsUpload on Can_Heat_V._Eco2Fest
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|
actuel | 12 février 2017 à 17:08 | 1 538 × 1 022 (359 Kio) | Can Heat (discussion | contributions) | Fichier téléversé avec MsUpload on Can_Heat_V._Eco2Fest |
12 février 2017 à 16:59 | 1 538 × 1 022 (359 Kio) | Can Heat (discussion | contributions) | Fichier téléversé avec MsUpload on Can_Heat_V._Eco2Fest | |
12 février 2017 à 16:56 | 1 570 × 1 014 (359 Kio) | Can Heat (discussion | contributions) | Fichier téléversé avec MsUpload on Can_Heat_V._Eco2Fest | |
12 février 2017 à 16:53 | 1 578 × 960 (358 Kio) | Can Heat (discussion | contributions) | Fichier téléversé avec MsUpload on Can_Heat_V._Eco2Fest | |
12 février 2017 à 16:40 | 1 164 × 782 (237 Kio) | Can Heat (discussion | contributions) | Fichier téléversé avec MsUpload on Can_Heat_V._Eco2Fest |
Aucune page n'utilise ce fichier.
Largeur | 1 538 px |
---|---|
Hauteur | 1 022 px |
Type de compression | LZW |
Modèle colorimétrique | RGB |
Orientation | Normale |
Composantes par pixel | 4 |
Nombre de lignes par bande | 21 |
Résolution horizontale | 144 ppp |
Résolution verticale | 144 ppp |
Arrangement des données | Données contiguës |
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #