Mamatdunet (talk | contribs) (Page créée avec « {{Tuto Details |Type=Création |Area=Robotique, Électronique, Art |Description=Polargraph est un robot qui dessine. Il fait partie de la grande famille des DrawBots. Il a... ») |
Mamatdunet (talk | contribs) m (Enregistré en utilisant le bouton "Sauvegarder et continuer" du formulaire) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
C'est ainsi que j'ai fait l'acquisition d'un Polargraph début 2016 en kit. À ce jour, Sandy est à la version 2.0 de son kit et en vend deux modèles : | C'est ainsi que j'ai fait l'acquisition d'un Polargraph début 2016 en kit. À ce jour, Sandy est à la version 2.0 de son kit et en vend deux modèles : | ||
− | * Le PolargraphSD v2.0, en grande partie pré-assemblé et qui contient quasiment toutes les pièces pour commencer | + | * Le PolargraphSD v2.0, en grande partie pré-assemblé et qui contient quasiment toutes les pièces pour commencer pour 230 livres (environ 300 €) |
− | * Le Polargraph SD vitamin kit qu'il faut monter soi-même et auquel il faut rajouter quelques pièces à acheter ailleurs. C'est ce dernier que j'ai utilisé et dont je vais décrire le montage ici. | + | * Le Polargraph SD vitamin kit qu'il faut monter soi-même et auquel il faut rajouter quelques pièces à acheter ailleurs. C'est ce dernier que j'ai utilisé et dont je vais décrire le montage ici. (Environ 220 € de budget) |
− | À noter que la documentation de ce projet est beaucoup plus complète et | + | À noter que la documentation de ce projet est beaucoup plus complète sur le site ou le compte GitHub de son créateur. Je reprend ici en grande partie ses tutoriels et vous conseille donc de suivre attentivement les discussions plus récentes autour du Polargraph sur la toile (l'occasion de vous mettre à l'anglais ;-)). |
− | + | Ses tutoriels les plus à jours sont sur le compte GitHub du créateur du Polargraph : https://github.com/euphy/polargraph/wiki/ | |
+ | |||
+ | Un tutoriel existe également sur Instructables mais, si beaucoup d'infos sont bonnes à prendre, son matériel a évolué depuis : http://www.instructables.com/id/Polargraph-Drawing-Machine/?ALLSTEPS | ||
}} | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
|Material=Je vous laisse le soin d'aller sur le site web de Sandy pour choisir l'un des deux kits si vous souhaitez lui en acheter un. | |Material=Je vous laisse le soin d'aller sur le site web de Sandy pour choisir l'un des deux kits si vous souhaitez lui en acheter un. | ||
+ | |||
Vous pouvez également acheter tous les composants vous-même (excepté la carte micro-contrôleur qu'il a créé semble-t-il). | Vous pouvez également acheter tous les composants vous-même (excepté la carte micro-contrôleur qu'il a créé semble-t-il). | ||
Dans tous les cas, vous aurez besoin des composants suivants. | Dans tous les cas, vous aurez besoin des composants suivants. | ||
+ | |||
* Une carte Arduino MEGA2560 | * Une carte Arduino MEGA2560 | ||
− | * La carte micro-contrôleur Polargraph | + | * La carte micro-contrôleur Polargraph alias la Polarshield |
* Un écran tactile 2,4 pouces - incluant un lecteur de cartes SD - pour contrôler le Polargraph en tant réel et le faire fonctionner en toute autonomie. | * Un écran tactile 2,4 pouces - incluant un lecteur de cartes SD - pour contrôler le Polargraph en tant réel et le faire fonctionner en toute autonomie. | ||
* Deux modules pas à pas A4988 pour commander les moteurs | * Deux modules pas à pas A4988 pour commander les moteurs | ||
* Deux moteurs pas à pas | * Deux moteurs pas à pas | ||
* Un petit servo-moteur | * Un petit servo-moteur | ||
− | * Deux pignons pour les moteurs | + | * Deux pignons pour les moteurs |
− | |||
* 10 mètre de câble (à la louche) avec une section suffisante pour pouvoir raccorder les moteurs à la carte (4 fils pour les deux moteurs pas à pas et 2 fils pour le petit servo-moteur) | * 10 mètre de câble (à la louche) avec une section suffisante pour pouvoir raccorder les moteurs à la carte (4 fils pour les deux moteurs pas à pas et 2 fils pour le petit servo-moteur) | ||
* Un adaptateur d'alimentation de plus de 7 volts et 1 ampère ou + | * Un adaptateur d'alimentation de plus de 7 volts et 1 ampère ou + |
Author Matthieu Chatry | Last edit 9/12/2019 by Clementflipo
No-image-yet.jpg Création
Le Polargraph est un projet que son créateur, Sandy Noble, a initié et documenté son projet depuis 2011. Il partage ses fichiers en Open-Source et en Open-Hardware et actualise ses avancées sur son blog ou sur le site de tutos Instructables. Pour celles et ceux qui, comme moi, n'avaient pas le courage de sourcer tous les composants, Sandy vend également à bon prix les composants de ses Polargraph en kits.
C'est ainsi que j'ai fait l'acquisition d'un Polargraph début 2016 en kit. À ce jour, Sandy est à la version 2.0 de son kit et en vend deux modèles :
À noter que la documentation de ce projet est beaucoup plus complète sur le site ou le compte GitHub de son créateur. Je reprend ici en grande partie ses tutoriels et vous conseille donc de suivre attentivement les discussions plus récentes autour du Polargraph sur la toile (l'occasion de vous mettre à l'anglais ;-)).
Ses tutoriels les plus à jours sont sur le compte GitHub du créateur du Polargraph : https://github.com/euphy/polargraph/wiki/
Un tutoriel existe également sur Instructables mais, si beaucoup d'infos sont bonnes à prendre, son matériel a évolué depuis : http://www.instructables.com/id/Polargraph-Drawing-Machine/?ALLSTEPS
Je vous laisse le soin d'aller sur le site web de Sandy pour choisir l'un des deux kits si vous souhaitez lui en acheter un.
Vous pouvez également acheter tous les composants vous-même (excepté la carte micro-contrôleur qu'il a créé semble-t-il).
Dans tous les cas, vous aurez besoin des composants suivants.
Central-axis gondola with pen clamp.
Servo motor with 2 metre extension wire for pen lift. All cables and connectors International power supply. 5m USB cable.
8 Écrous et 8 boulons pour fixer le polargraph contre une surface Une planche assez grande pour fixer le Polargraph
Pistolet à colle Fer à souder Perceuse Jeu de Clés
https://github.com/euphy/polargraph/wiki/Building-a-Polargraph-from-a-vitamin-kit
You entered an invalid page name, with one or many of the following characters :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #