Pointcarré (talk | contribs) |
Pointcarré (talk | contribs) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
|Introduction=<translate>'''Caractéristiques machines : ''' | |Introduction=<translate>'''Caractéristiques machines : ''' | ||
− | * Caméo Silhouette (300 mm x 5000 mm maximum) | + | *Caméo Silhouette (300 mm x 5000 mm maximum) |
− | * Découpe de matière en feuille souple à l'aide d'une lame, d’après un trajet déterminé par un dessin vectoriel. | + | *'''Découpe de matière en feuille souple à l'aide d'une lame, d’après un trajet déterminé par un dessin vectoriel.''' |
− | * Matières : vinyle, flex, flock, rhodoïd, bâche pvc, papier (1 mm maximum) | + | *Matières : vinyle, flex, flock, rhodoïd, bâche pvc, papier (1 mm maximum) |
− | * Format pris en charge (.dxf) | + | *Format pris en charge (.dxf) |
− | * Le porte-outil du plotter peut également être utilisé avec des outils de dessin ou de marquage | + | *Le porte-outil du plotter peut également être utilisé avec des outils de dessin ou de marquage |
'''Petit rappel :''' | '''Petit rappel :''' | ||
Line 25: | Line 25: | ||
Cette découpeuse permet de découper plusieurs types de matériaux faisant moins de 1mm d’épaisseur : | Cette découpeuse permet de découper plusieurs types de matériaux faisant moins de 1mm d’épaisseur : | ||
− | * Vinyle autocollant, servant à faire des stickers. | + | *Vinyle autocollant, servant à faire des stickers. |
− | * Vinyle Flex, semblable au précedent, mais avec un côté recouvert d’une colle spéciale tissus, pour le flocage après passage sous presse. | + | *Vinyle Flex, semblable au précedent, mais avec un côté recouvert d’une colle spéciale tissus, pour le flocage après passage sous presse. |
− | * Rhodoid | + | *Rhodoid |
− | * carton</translate> | + | *carton</translate> |
}} | }} | ||
{{Materials}} | {{Materials}} | ||
Line 87: | Line 87: | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Préparation de l'envoie</translate> | |Step_Title=<translate>Préparation de l'envoie</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>* Une fois que vous avez finalisé votre motif, vous allez en haut à gauche de l'écran, vous cliquer sur l’onglet « ENVOYER » | + | |Step_Content=<translate>*Une fois que vous avez finalisé votre motif, vous allez en haut à gauche de l'écran, vous cliquer sur l’onglet « ENVOYER » |
− | * Vous sélectionnez : la découpe, et le matériaux ( VINYLE, FLEX ) | + | *Vous sélectionnez : la découpe, et le matériaux ( VINYLE, FLEX ) |
− | * Lorsque le matériaux est déterminé, il y a des réglages prédéfinit. | + | *Lorsque le matériaux est déterminé, il y a des réglages prédéfinit. |
− | * Ensuite, le logiciel précise la profondeur de la lame | + | *Ensuite, le logiciel précise la profondeur de la lame |
− | * Cliquez sur " TEST " et vérifier que le matériau est bien découpé, modifiez les paramètres si besoin</translate> | + | *Cliquez sur " TEST " et vérifier que le matériau est bien découpé, modifiez les paramètres si besoin</translate> |
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate> | + | |Step_Title=<translate>Mise sous tension du Plotter</translate> |
− | |Step_Content=<translate></translate> | + | |Step_Content=<translate>Préparation de la machine : |
+ | |||
+ | * Allumage : le bouton situé à droite de la Caméo</translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Vérification de la profondeur de la lame</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>* Tourner la molette bleu vers la gauche pour désenclencher le serrage de la lame | ||
+ | * Retirer le bloc vers le haut | ||
+ | * Le repère rouge permet d'indiquer la profondeur de la lame : voir étape 6 | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | * Pour la modifier, insérer le bloc de la lame dans ce troue, tourner vers la gauche pour augmenter la profondeur | ||
+ | * Puis remettez la lame à sa place et tourner la molette bleu vers la droite | ||
+ | |||
+ | <br /></translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Chargement de la matière</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>* Charger le Flex ou le Vinyle sur le tapis de coupe ( en haut à gauche) | ||
+ | * Positionner le tapis de coupe avec la matière dans le plotter | ||
+ | * aligner le tapis sur le trait à gauche | ||
+ | * Veuillez à ce qu'il soit bien centré sous les galets d'entrainements | ||
+ | * Choisir« Load cutting Mat »</translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Faire un test</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>* Cliquer sur test | ||
+ | * Vérifier que le matériau est bien découpé, modifiez les paramètres si besoin</translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Découpe</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>Revenez sur l'ordinateur : faite envoyer pour lancer votre découpe | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Petite exception : Lorsque vous utilisez le FLEX, il ne faut pas oublier de mettre l'image en miroir, puisque que c'est un transfert. | ||
+ | |||
+ | Retourner dans l'onglet "Design" : sélectionner l'ensemble de votre dessin | ||
+ | |||
+ | Clic droit : miroir horizontal | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Et le tour est joué !</translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Déchargement de la machine</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>Sur le Plotter : | ||
+ | |||
+ | * appuyer sur la touche enter pour décharger la matière : "Unload" | ||
+ | |||
+ | <br /></translate> | ||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes |
C'est quoi un Plotter ?
Découpe de matière en feuille souple à l'aide d'une lame, d’après un trajet déterminé par un dessin vectoriel.Author Fablab Coopérative Pointcarré | Last edit 20/01/2021 by Pointcarré
C'est quoi un Plotter ?
Découpe de matière en feuille souple à l'aide d'une lame, d’après un trajet déterminé par un dessin vectoriel.Plotter_de_d_coupe_IMG_20201223_151102.jpg Utiliser un Plotter de découpe
Caractéristiques machines :
Petit rappel :
Cette découpeuse permet de découper plusieurs types de matériaux faisant moins de 1mm d’épaisseur :
- Un plotter, monté sur axe horizontale
- Un cutter très fin au bout de ce plotter, qui peut-être changé en fonction du matériau afin de ne pas les abîmer selon la force employée à chaque fois.
- une vis de réglage de la longueur de la lame
- Un second axe, matérialisé par les petites roulettes sur les côtés, permet au matériau de bouger.
- Le levier à l’arrière, permet de le bloquer avant la découpe
- Le pad et l’écran, sélection de l’action
Préambule :
Préparation de la machine :
Revenez sur l'ordinateur : faite envoyer pour lancer votre découpe
Petite exception : Lorsque vous utilisez le FLEX, il ne faut pas oublier de mettre l'image en miroir, puisque que c'est un transfert.
Retourner dans l'onglet "Design" : sélectionner l'ensemble de votre dessin
Clic droit : miroir horizontal
Et le tour est joué !
Sur le Plotter :
fr none 0 Draft
You entered an invalid page name, with one or many of the following characters :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #