Erdenesanaa (talk | contribs) |
Erdenesanaa (talk | contribs) |
||
Line 14: | Line 14: | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
|Introduction=<translate>Dans la cadre de la formation DEUST MAED USETIC, J’effectue mon stage EDULAB de l’université Rennes2. Mon objectif était de faire un projet et de proposer une activité dans une entreprise ou une association avec mon projet. Alors j’ai décidé de faire une maquette cartographie du quartier Villejean de la ville de Rennes.</translate> | |Introduction=<translate>Dans la cadre de la formation DEUST MAED USETIC, J’effectue mon stage EDULAB de l’université Rennes2. Mon objectif était de faire un projet et de proposer une activité dans une entreprise ou une association avec mon projet. Alors j’ai décidé de faire une maquette cartographie du quartier Villejean de la ville de Rennes.</translate> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
Line 93: | Line 89: | ||
* Puis découper les bâtiments avec une découpeuse laser et les coller 1 par 1. | * Puis découper les bâtiments avec une découpeuse laser et les coller 1 par 1. | ||
* Sinon vous pouvez voir directement les hauteurs de bâtiment en cliquant sur les bâtiments mais n’oubliez pas que ce n’est pas les hauteurs de bâtiments, ce sont les hauteurs par rapport au niveau de la mer.</translate> | * Sinon vous pouvez voir directement les hauteurs de bâtiment en cliquant sur les bâtiments mais n’oubliez pas que ce n’est pas les hauteurs de bâtiments, ce sont les hauteurs par rapport au niveau de la mer.</translate> | ||
− | |Step_Picture_00=Maquette_de_cartographie_du_Quartier_Villejean_Rennes_7.png | + | |Step_Picture_00=Maquette_Quartier_Villejean_de_la_ville_de_Rennes.gif |
− | | | + | |Step_Picture_01=Maquette_de_cartographie_du_Quartier_Villejean_Rennes_7.png |
− | | | + | |Step_Picture_02=Maquette_de_cartographie_du_Quartier_Villejean_Rennes_IMG_2619.JPG |
+ | |Step_Picture_03=Maquette_de_cartographie_du_Quartier_Villejean_Rennes_IMG_2609.JPG | ||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes | ||
Line 106: | Line 103: | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
− | |Complete= | + | |Complete=Published |
}} | }} |
Author Erdenesanaa URANCHIMEG | Last edit 27/05/2021 by Erdenesanaa
Bois, Découpeuse laser, maquette, Cartographie Maquette_de_cartographie_du_Quartier_Villejean_Rennes_IMG_2653.JPG Fabriquer une maquette cartographie
J’ai fait mon maquette en mode puzzle pour distinguer les différente endroit de la quartier par exemple Rennes 2, Rennes 1, CHU, La dalle Kennedy… etc
Tout d’abord il faut décider quel bâtiment et quel chemin vous allez garder sur votre maquette. Et puis il faut supprimer les objets qui ne vous intéressent pas. Si nous supprimons 1 par 1 ça nous prendra énormément de temps. Donc il faut sélectionner toutes les mêmes couleurs du remplissage. Pour cela :
Votre fichier de découpe doit être encodé en RVB(rouge, vert ,bleu) en fonction du Fablab. Moi, je préfère utiliser la couleur rouge comme découpe.
Avant de réaliser le projet final, je préfère faire un prototype. Grâce à ce prototype on peut essentiellement examiner des problématiques de conception et visualiser le projet.
fr none 0 Published
You entered an invalid page name, with one or many of the following characters :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #