Pointcarré (talk | contribs) (Page créée avec « {{Tuto Details |Description=<translate>Utilisation d'une imprimante 3D, Ultimaker 2 C'est quoi une imprimante 3D ? C'est un outil de fabrication d'objet ou de pièce en... ») |
Pointcarré (talk | contribs) |
||
Line 46: | Line 46: | ||
|Step_Content=<translate>* Ouvrir Cura | |Step_Content=<translate>* Ouvrir Cura | ||
* Cura est gratuit, disponible en ligne</translate> | * Cura est gratuit, disponible en ligne</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Imprimante_3D_Ultimakaker_2_1.JPG | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Line 51: | Line 52: | ||
|Step_Content=<translate>* Fichier : ouvrir le(s) fichier(s) | |Step_Content=<translate>* Fichier : ouvrir le(s) fichier(s) | ||
* Format conseillé : .stl, .obj ou .gcode (importer un modèle plein de préférence)</translate> | * Format conseillé : .stl, .obj ou .gcode (importer un modèle plein de préférence)</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Imprimante_3D_Ultimakaker_2_fichier.JPG | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Line 70: | Line 72: | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=<translate></translate> | + | |Step_Title=<translate>Paramètres d'impression</translate> |
+ | |Step_Content=<translate>* A droite de l'écran ouvrez le menu : "Paramètres d'impression" | ||
+ | * En appuyant sur sur l'onglet : "Draft" | ||
+ | * Appuyer sur "personnalisé" | ||
+ | |||
+ | * '''Taille de la buse :''' 0.4 mm | ||
+ | * '''Qualité :''' épaisseur des couches de 0,06mm (60 microns) à 0,3 mm | ||
+ | * (250 microns). 0,2 mm (200 microns ) est une épaisseur de couche standard. | ||
+ | * '''Coque :''' épaisseur de la coquille. Le diamètre de la buse est 0,4 mm, du coup prendre un multiple de 4 (0.4, 0.8, 1.2..) | ||
+ | * '''Épaisseur du dessus/dessous :''' épaisseur des premières et dernières couches, mettre en épaisseur du dessus pour faire un vase | ||
+ | * '''Remplissage :''' exemple type : Mettre 20% pour avoir un bon ratio matière/temps/solidité. | ||
+ | * '''Matériau :''' activer la rétractation | ||
+ | * V'''itesse :''' entre 50 et 80 mm/s. Il est recommandé de ne pas y toucher (60mm/s) | ||
+ | * '''Support''' : Générer des supports si il y a des éléments en porte-à-faux (dans le vide), partout ou en contact avec le plateau. angle du porte à faux (50% est une bonne valeur) | ||
+ | |||
+ | * '''Adhérence du plateau''' : Bordure 6 mm environ.</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Imprimante_3D_Ultimakaker_2_param_tre.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Enregistrement du fichier</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>* Insérer la carte SD fournie avec l'imprimante dans votre ordinateur | ||
+ | * Appuyer sur "découper" situé en bas à droite de l'écran | ||
+ | * Appuyer sur : "Enregistrer sur un lecteur" | ||
+ | * Puis appuyer sur "éjecter"</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Imprimante_3D_Ultimakaker_2_enregistrement_fichier_01.JPG | ||
+ | |Step_Picture_01=Imprimante_3D_Ultimakaker_2_enregistrement_fichier_02.JPG | ||
+ | |Step_Picture_02=Imprimante_3D_Ultimakaker_2_enregistrement_fichier_03.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Réglage du plateau</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate></translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Mise sous tension de l'ultimaker</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>* Allumer la machine : le bouton est situé à l'arrière de l'imprimante</translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Installation de la bobine</translate> | ||
|Step_Content=<translate></translate> | |Step_Content=<translate></translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Lancer l'impression</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>* Insérer la carte SD dans la fente situé devant l'imprimante | ||
+ | * Sélectionner : "Print" en appuyant sur ce bouton | ||
+ | * Choisissez votre fichier : "UM2_Nom" | ||
+ | * Appuyer sur le bouton | ||
+ | * L'imprimante va chauffer le plateau et la buse et l'impression se lancera</translate> | ||
+ | |Step_Picture_00=Imprimante_3D_Ultimakaker_2_DSC_0083.JPG | ||
+ | |Step_Picture_01=Imprimante_3D_Ultimakaker_2_DSC_0084.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Editer durant l’impression</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate></translate> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=<translate>Retirer l'objet imprimé</translate> | ||
+ | |Step_Content=<translate>* Attendre que le plateau refroidisse | ||
+ | * Retirer délicatement votre objet à l'aide d'une spatule fournie avec l'imprimante | ||
+ | * Nettoyer votre plateau avec un produit spécial</translate> | ||
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes | ||
− | |Notes=<translate></translate> | + | |Notes=<translate>* '''Achats de matériaux :''' |
+ | ** Makershop : <u>https://www.makershop.fr/15-filament-pla</u> | ||
+ | ** Printmeup à Paris | ||
+ | |||
+ | * '''Les sites de références''' : | ||
+ | ** Thingiverses | ||
+ | ** Cults | ||
+ | ** Instructables</translate> | ||
}} | }} | ||
{{PageLang | {{PageLang | ||
+ | |Language=fr | ||
|SourceLanguage=none | |SourceLanguage=none | ||
|IsTranslation=0 | |IsTranslation=0 | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Tuto Status | {{Tuto Status | ||
|Complete=Draft | |Complete=Draft | ||
}} | }} |
C'est quoi une imprimante 3D ?
C'est un outil de fabrication d'objet ou de pièce en volume préalablement dessiné en 3D sur ordinateur.Author Fablab Coopérative Pointcarré | Last edit 23/02/2021 by Pointcarré
No image yet
C'est quoi une imprimante 3D ?
C'est un outil de fabrication d'objet ou de pièce en volume préalablement dessiné en 3D sur ordinateur.Utilisation d'une imprimante 3D, Ultimaker 2
Il existe 3 techniques d’impression 3D :
SD, ecran et molette : sélection, importation des fichiers, impression
fr none 0 Draft
You entered an invalid page name, with one or many of the following characters :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #