m (Enregistré en utilisant le bouton "Sauvegarder et continuer" du formulaire) |
|||
Line 10: | Line 10: | ||
|Duration-type=day(s) | |Duration-type=day(s) | ||
|Licences=Attribution (CC BY) | |Licences=Attribution (CC BY) | ||
+ | |Main_Picture=Arrosoir_automatique_IMG_5914.JPG | ||
+ | |Main_Picture_annotation={"objects":[],"height":"400","width":"600"} | ||
|SourceLanguage=none | |SourceLanguage=none | ||
|Language=fr | |Language=fr | ||
Line 39: | Line 41: | ||
Un tuyau en plastique de 10 mm de diamètre | Un tuyau en plastique de 10 mm de diamètre | ||
+ | |||
+ | 2 serflex | ||
|Tools=une scie | |Tools=une scie | ||
Line 47: | Line 51: | ||
{{ {{tntn|Separator}}}} | {{ {{tntn|Separator}}}} | ||
{{ {{tntn|Tuto Step}} | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
− | |||
|Step_Picture_01=Arrosoir_automatique_IMG_4960.JPG | |Step_Picture_01=Arrosoir_automatique_IMG_4960.JPG | ||
− | |Step_Title=Faire un trou dans le bouchon | + | |Step_Picture_02=Arrosoir_automatique_IMG_4960.JPG |
+ | |Step_Title=Faire un trou dans le bouchon de la bouteille en plastique | ||
+ | |Step_Content= | ||
+ | }} | ||
+ | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
+ | |Step_Picture_00=Arrosoir_automatique_IMG_5016.JPG | ||
+ | |Step_Picture_01=Arrosoir_automatique_IMG_4974.JPG | ||
+ | |Step_Title=Mettre le tuyau dans le bouchon | ||
+ | |Step_Content=Faire passer le tuyau dans le bouchon et mettre de la colle autour du tuyau. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
+ | |Step_Picture_00=Arrosoir_automatique_IMG_5105.JPG | ||
+ | |Step_Title=Fixer le servomoteur au tuyau avec les serflex | ||
+ | |Step_Content= | ||
+ | }} | ||
+ | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
+ | |Step_Title=Le montage électronique et le code | ||
+ | |Step_Content= | ||
+ | }} | ||
+ | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
+ | |Step_Picture_00=Arrosoir_automatique_IMG_5420.JPG | ||
+ | |Step_Picture_01=Arrosoir_automatique_IMG_5681.JPG | ||
+ | |Step_Picture_02=Arrosoir_automatique_IMG_5912.JPG | ||
+ | |Step_Picture_03=Arrosoir_automatique_IMG_5720.JPG | ||
+ | |Step_Picture_04=Arrosoir_automatique_IMG_5695.JPG | ||
+ | |Step_Picture_05=Arrosoir_automatique_constructionarrosageauto.JPG | ||
+ | |Step_Title=Construction | ||
+ | |Step_Content=Couper le bas de la bouteille (côté opposé au bouchon). | ||
+ | |||
+ | Faire 2 trous pour les leds. | ||
+ | |||
+ | Faire un trou pour faire passer la bouteille côté bouchon. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
+ | |Step_Picture_00=Arrosoir_automatique_arrosoir2.JPG | ||
+ | |Step_Title=Pour tester le capteur | ||
+ | |Step_Content= | ||
+ | }} | ||
+ | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
+ | |Step_Picture_00=Arrosoir_automatique_IMG_5016.JPG | ||
+ | |Step_Picture_01=Arrosoir_automatique_IMG_4974.JPG | ||
+ | |Step_Title=Mettre le tuyau dans le bouchon | ||
+ | |Step_Content=Faire passer le tuyau dans le bouchon et mettre de la colle autour du tuyau. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
+ | |Step_Picture_00=Arrosoir_automatique_IMG_5105.JPG | ||
+ | |Step_Title=Fixer le servomoteur au tuyau avec les serflex | ||
+ | |Step_Content= | ||
+ | }} | ||
+ | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
+ | |Step_Title=Le montage électronique et le code | ||
+ | |Step_Content= | ||
+ | }} | ||
+ | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
+ | |Step_Picture_00=Arrosoir_automatique_IMG_5420.JPG | ||
+ | |Step_Picture_01=Arrosoir_automatique_IMG_5681.JPG | ||
+ | |Step_Picture_02=Arrosoir_automatique_IMG_5912.JPG | ||
+ | |Step_Picture_03=Arrosoir_automatique_IMG_5720.JPG | ||
+ | |Step_Picture_04=Arrosoir_automatique_IMG_5695.JPG | ||
+ | |Step_Picture_05=Arrosoir_automatique_constructionarrosageauto.JPG | ||
+ | |Step_Title=Construction | ||
+ | |Step_Content=Couper le bas de la bouteille (côté opposé au bouchon). | ||
+ | |||
+ | Faire 2 trous pour les leds. | ||
+ | |||
+ | Faire un trou pour faire passer la bouteille côté bouchon. | ||
+ | }} | ||
+ | {{ {{tntn|Tuto Step}} | ||
+ | |Step_Picture_00=Arrosoir_automatique_arrosoir2.JPG | ||
+ | |Step_Title=Pour tester le capteur | ||
|Step_Content= | |Step_Content= | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Notes}} | {{ {{tntn|Notes}} | ||
− | |Notes= | + | |Notes=http://www.instructables.com/id/No-Pump-Automatic-Watering/ |
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Tuto Status}}}} | {{ {{tntn|Tuto Status}}}} |
Author LePoleS | Last edit 9/12/2019 by Clementflipo
jardin, capteur d'humidité, arduino Arrosoir_automatique_IMG_5914.JPG fr none Creation 0
Bois de récupération
Une bouteille en plastique recyclée
Une plaque de prototypage
Un servomoteur
Des jumpers
Une carte arduino uno ou nano
Capteur d'humidité yl-69
Une plante
Colle à bois
Adhésif
Un tuyau en plastique de 10 mm de diamètre
2 serflex
une scie
un pistolet à colle
et un plotter ou de la peinture pour la décoration
Faire passer le tuyau dans le bouchon et mettre de la colle autour du tuyau.
Couper le bas de la bouteille (côté opposé au bouchon).
Faire 2 trous pour les leds.
Faire un trou pour faire passer la bouteille côté bouchon.
Faire passer le tuyau dans le bouchon et mettre de la colle autour du tuyau.
Couper le bas de la bouteille (côté opposé au bouchon).
Faire 2 trous pour les leds.
Faire un trou pour faire passer la bouteille côté bouchon.
http://www.instructables.com/id/No-Pump-Automatic-Watering/
You entered an invalid page name, with one or many of the following characters :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #