

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF[
	<!ENTITY rdf 'http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
	<!ENTITY rdfs 'http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#'>
	<!ENTITY owl 'http://www.w3.org/2002/07/owl#'>
	<!ENTITY swivt 'http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#'>
	<!ENTITY wiki 'http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/'>
	<!ENTITY category 'http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3A'>
	<!ENTITY property 'http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3A'>
	<!ENTITY wikiurl 'https://wikifab.org/wiki/'>
]>

<rdf:RDF
	xmlns:rdf="&rdf;"
	xmlns:rdfs="&rdfs;"
	xmlns:owl ="&owl;"
	xmlns:swivt="&swivt;"
	xmlns:wiki="&wiki;"
	xmlns:category="&category;"
	xmlns:property="&property;">

	<owl:Ontology rdf:about="https://wikifab.org/wiki/Special:ExportRDF/Makers_game">
		<swivt:creationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2026-04-04T06:05:03+02:00</swivt:creationDate>
		<owl:imports rdf:resource="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0"/>
	</owl:Ontology>
	<swivt:Subject rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Makers_game">
		<rdf:type rdf:resource="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3ATutorials"/>
		<rdfs:label>Makers game</rdfs:label>
		<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://wikifab.org/wiki/Special:ExportRDF/Makers_game"/>
		<swivt:page rdf:resource="https://wikifab.org/wiki/Makers_game"/>
		<swivt:wikiNamespace rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">0</swivt:wikiNamespace>
		<swivt:wikiPageContentLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</swivt:wikiPageContentLanguage>
		<property:Area rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Art</property:Area>
		<property:Area rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Furniture</property:Area>
		<property:Area rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Play and Hobbies</property:Area>
		<property:Complete rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Published</property:Complete>
		<property:Cost rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">300</property:Cost>
		<property:Currency rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">EUR (€)</property:Currency>
		<property:Description rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Table d'arcade pour jouer à Pong, Snake ou Tetris entre amis.</property:Description>
		<property:Difficulty rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Hard</property:Difficulty>
		<property:Duration rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2</property:Duration>
		<property:Duration-2Dtype rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">day(s)</property:Duration-2Dtype>
		<property:Introduction rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Retrogaming rétro-gaming], c'est le pied ! Débarrassez la table basse de l'apéro des habituels jeux de société, et retrouvez [https://fr.wikipedia.org/wiki/Pong Pong], [https://fr.wikipedia.org/wiki/Snake_(jeu_vid%C3%A9o) Snake] et [https://fr.wikipedia.org/wiki/Tetris Tetris] dans une dimension inattendue.</property:Introduction>
		<property:IsTranslation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean">false</property:IsTranslation>
		<property:Language rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">fr</property:Language>
		<property:Licences rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)</property:Licences>
		<property:Main_Picture rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Makers_game_makersgame_rendu.png</property:Main_Picture>
		<property:Material rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">* contre-plaqué d’épaisseur 10mm 
* médium d'épaisseur 3mm
* Arduino, carte epoxy
* Raspberry Pi 1
* ruban de LED</property:Material>
		<property:Prerequisites rdf:resource="&wiki;Rocket_kit"/>
		<property:SourceLanguage rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">none</property:SourceLanguage>
		<property:Step_Content rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Nettoyer et poncer les pieds pour enlever les traces de brûlures. Pour poncer, faites des mouvements circulaires dans le sens du bois.</property:Step_Content>
		<property:Step_Content rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">'''Assembler les pieds :'''
* Nettoyer soigneusement les trous taraudés des vis.
* Visser les planches de bois deux à deux (vis de 2,5 x 20mm)
* Insérer les 4 pieds dans le plateau du dessous et visser
&lt;div class="icon-instructions caution-icon"&gt;
&lt;div class="icon-instructions-icon"&gt;&lt;i class="fa fa-exclamation-triangle"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class="icon-instructions-text"&gt;Attention à ne pas abimer les encoches !&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;

'''Assembler la grille :'''
* Vous munir de patience !
* Les lattes verticales et horizontales doivent être bien alignées une fois enfoncées.</property:Step_Content>
		<property:Step_Content rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Emboiter les 6 cales de CP 10mm aux emplacements sur le plateau du dessous et les fixer avec des vis à bois.

Une fois les cales vissées, placer les 4 pièces découpées en amont pour les angles arrondis de la table.

Trouver le milieu de la largeur de chaque bandeau et le marquer sur la cale en bois.

Placer le flexwood à partir du milieu de la cale en bois.

Coller le flexwood (mettre de la colle à bois sur les parties où il y a les cales).

Pour rejoindre les 2 bouts de flexwood : collez un petit bout de medium 3mm permettant de les réunir et de solidifier l’ensemble.</property:Step_Content>
		<property:Step_Content rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Dans l’onglet fichier, '''télécharger les documents'''. Et '''découper à la laser :'''

En '''contre-plaqué de 10mm d’épaisseur''' :
* pieds de la table (x4)
* plateau du dessous (x1)
* plateau du dessus avec pièces annexes (x1) Poncer les rebords des découpes afin d’obtenir un rendu propre.
En '''médium de 3mm d’épaisseur''':
* 4 x bandeaux contours de la table (médium)
* 1 x quadrillage intérieur (x1)

En '''PMMA''':
* vitre de la table (x1)</property:Step_Content>
		<property:Step_Content rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Nous avons utilisé le [https://www.adafruit.com/product/1138 ruban de leds Adafruit Neopixel] (11 x 19 = 209 leds).

Couper votre ruban en '''19 rubans de 11 leds'''.

Souder les extrémités de vos rubans de façon à réaliser un « serpent » (cf. photo): '''GND - GND /  DIN - DOUT / 5V - 5V'''. Attention: la longueur de vos fils doit être suffisante pour pouvoir disposer les leds comme sur la photo.

Une fois les soudures réalisées, les fixer avec un point de pistolet à colle.

Placer le ruban LED sur la table. Faire en sorte que chaque LED soit à peu près au milieu de chaque case de la grille. Les câbles doivent pouvoir passer entre les encoches supérieures des pieds de la table.

'''Tester les soudures''' de votre ruban à l’aide de l’Arduino Uno. Pour cela, nous utilisons l’exemple « Simple » de la librairie « Adafruit Neopixel ».

Une fois testé, disposer parfaitement votre ruban de legs et '''enfoncer la grille dans le plateau''' du dessous de la table.
&lt;div class="icon-instructions info-icon"&gt;
&lt;div class="icon-instructions-icon"&gt;&lt;i class="fa fa-info-circle"&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class="icon-instructions-text"&gt;Programme disponible sur Github: [https://github.com/emlyon/arcadeTable arcadeTable_arduino]&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</property:Step_Content>
		<property:Step_Content rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">&lt;nowiki&gt;'''Installer le système de la Raspberry Pi''':&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Télécharger et copier l’image de [https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest Raspbian Stretch Lite] sur votre Raspberry Pi en utilisant [https://etcher.io/ Etcher.io].&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous pouvez suivre le guide [https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/README.md installing operating system images] pour plus de détails.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Démarrer votre Raspberry Pi avec un clavier, un câble ethernet relié à votre box internet et un écran branchés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;( identifiant par défaut: pi / mot de passe: raspberry )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une fois identifié, vous pouvez taper: &lt;code&gt;sudo raspi-config&lt;/code&gt; pour configurer la langue du clavier ( en français: http://www.tropfacile.net/doku.php/raspberry-pi/comment-passer-votre-raspberry-en-francais )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Installez openFrameworks en suivant le guide suivant: [http://openframeworks.cc/setup/raspberrypi/raspberry-pi-getting-started/ Getting your Raspberry Pi ready for openFrameworks]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une fois openFrameworks installé et testé, vous pouvez maintenant télécharger le code des jeux et le compiler :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;code&gt;cd /home/pi/openFrameworks/apps/myApps/&lt;br /&gt;git clone&lt;/code&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;code&gt;https://github.com/emlyon/makers-game-code.git&lt;br /&gt;make&lt;/code&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ne lancez pas le programme maintenant: si l'Arduino n'est pas branchée, le programme ne peut pas fonctionner.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour que le jeu se lance automatiquement au démarrage, éditez le fichier &lt;code&gt;rc.local&lt;/code&gt;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;code&gt;sudo nano /etc/rc.local&lt;/code&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et ajouter avant la ligne &lt;code&gt;exit&lt;/code&gt;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;code&gt;su pi -c 'cd /home/pi/openFrameworks/apps/myApps/makers-game-code &amp;&amp; make run'&lt;/code&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Faites &lt;code&gt;Ctrl+x&lt;/code&gt; pour quitter, puis &lt;code&gt;y&lt;/code&gt; pour sauvegarder.&lt;/nowiki&gt;</property:Step_Content>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Découper les pièces</property:Step_Title>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Assembler la table</property:Step_Title>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Préparer et installer le ruban de LED</property:Step_Title>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Programmer la Raspberry Pi 1</property:Step_Title>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Installer les boutons d’arcade</property:Step_Title>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Programmation du jeu "Pong" – JavaScript</property:Step_Title>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Programmation du jeu "Snake" – Python</property:Step_Title>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Réalisation du contour de la table</property:Step_Title>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Coller le flexwood</property:Step_Title>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Percer un trou pour faire passer les fils électriques</property:Step_Title>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Connexion des 10 boutons avec les GPIO</property:Step_Title>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Installation des éléments électroniques de la table</property:Step_Title>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Poncer les pièces</property:Step_Title>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Mettre en place le bandeau</property:Step_Title>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Réaliser le montage électronique</property:Step_Title>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Branchements des 10 boutons sur la Raspberry Pi</property:Step_Title>
		<property:Step_Title rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Mettre un léger point de colle avec le pistolet à colle sur les fils extérieure à la grille</property:Step_Title>
		<property:Tags rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">table</property:Tags>
		<property:Tags rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">table arcade</property:Tags>
		<property:Tags rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">jeux vidéos</property:Tags>
		<property:Tags rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Arduino</property:Tags>
		<property:Tools rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">* découpeuse laser
* pistolet à colle, papier à poncer, perceuse-visseuse, fer à souder</property:Tools>
		<property:Type rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Creation</property:Type>
		<swivt:wikiPageModificationDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2019-12-09T10:42:37Z</swivt:wikiPageModificationDate>
		<property:Modification_date-23aux rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2458826.9462616</property:Modification_date-23aux>
		<swivt:wikiPageSortKey rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Makers game</swivt:wikiPageSortKey>
		<property:Comments rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">0</property:Comments>
		<property:Page_creator rdf:resource="&wiki;Utilisateur-3AEarly_Maker"/>
		<property:I_did_it rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">2</property:I_did_it>
		<property:Favorites rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double">3</property:Favorites>
	</swivt:Subject>
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#creationDate" />
	<owl:Class rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Category-3ATutorials" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#page" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiNamespace" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageContentLanguage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AArea" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AComplete" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ACost" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ACurrency" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ADescription" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ADifficulty" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ADuration" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ADuration-2Dtype" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AIntroduction" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AIsTranslation" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ALanguage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ALicences" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AMain_Picture" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AMaterial" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3APrerequisites" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ASourceLanguage" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AStep_Content" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AStep_Title" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ATags" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3ATools" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AType" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageModificationDate" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AModification_date-23aux" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://semantic-mediawiki.org/swivt/1.0#wikiPageSortKey" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AComments" />
	<owl:ObjectProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3APage_creator" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AI_did_it" />
	<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://https://wikifab.org/wiki/Special:URIResolver/Property-3AFavorites" />
	<!-- Created by Semantic MediaWiki, https://www.semantic-mediawiki.org/ -->
</rdf:RDF>