MyHumanKit (talk | contribs) |
MyHumanKit (talk | contribs) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
}} | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
− | |Material=* 1 x | + | |Material=* 1 carte Arduino NANO 6 € |
− | * 1 x | + | * 2 détecteurs ultrason HC-SR04 2 x 3 € 6 € |
− | * | + | * 1 pont en H contrôle moteur DC L293D 3 € |
− | * | + | * 1 bouton poussoir (OFF – ON momentané) 2 € |
− | * | + | * 1 résistance (10 kΩ) 0,20 € |
+ | * 2 potentiomètres ajustable (100Ω 0,5 w) 2 x 1 € 2 € | ||
+ | * 1 condensateur céramique 100 ɳF 0,20 € | ||
+ | * 1 condensateur chimique polarisé 47 ɥF 1,50 € | ||
+ | * 2 vibreurs miniatures (VM1201 Gotronic) 2 x 2,5 € 5 € | ||
+ | * 1 connecteur pile de 9v 1,40 € | ||
+ | * 1 interrupteur (on off) 2 € | ||
+ | * 1 pile 9v 4,50 € | ||
+ | * 1 diode 1N400x (protection polarité de la carte) 0,20 € | ||
+ | * 1 plaque veroboard pastilles 3 € | ||
+ | |||
+ | '''Total : 37,00 € + fils + gant + support''' | ||
|Tools=* Imprimante 3D | |Tools=* Imprimante 3D | ||
|ExternalAttachmentsLinks={{ExternalAttachmentsLinks | |ExternalAttachmentsLinks={{ExternalAttachmentsLinks | ||
Line 47: | Line 58: | ||
|Step_Title=Connexions entre les composants électroniques | |Step_Title=Connexions entre les composants électroniques | ||
|Step_Content=Le schéma ci-contre représente toutes les connexions que vous devrez établir entre les composants et la carte arduino. | |Step_Content=Le schéma ci-contre représente toutes les connexions que vous devrez établir entre les composants et la carte arduino. | ||
+ | |||
+ | Version avec un Arduino Nano et des vibreurs miniatures. | ||
|Step_Picture_00=MHK gant-sonar 02.jpg | |Step_Picture_00=MHK gant-sonar 02.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=MHK gant-sonar 08.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Line 57: | Line 71: | ||
Il vous faudra moins de trois heures pour réaliser ce montage à l’aide d’un fer à souder. | Il vous faudra moins de trois heures pour réaliser ce montage à l’aide d’un fer à souder. | ||
|Step_Picture_00=MHK gant-sonar 03.jpg | |Step_Picture_00=MHK gant-sonar 03.jpg | ||
+ | |Step_Picture_01=MHK gant-sonar 09.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
Line 68: | Line 83: | ||
Vérifiez le port USB sélectionné pour votre arte arduino (outils/ports) : Vous pouvez maintenant brancher phisiquement votre cable mini USB sur la carte arduino nano et cliquer sur « croquis » puis « téléverser ». Dans quelques secondes la mention « téléversement terminé » s’affichera : votre montage est fonctionnel. | Vérifiez le port USB sélectionné pour votre arte arduino (outils/ports) : Vous pouvez maintenant brancher phisiquement votre cable mini USB sur la carte arduino nano et cliquer sur « croquis » puis « téléverser ». Dans quelques secondes la mention « téléversement terminé » s’affichera : votre montage est fonctionnel. | ||
|Step_Picture_00=MHK gant-sonar 04.jpg | |Step_Picture_00=MHK gant-sonar 04.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Tuto Step | ||
+ | |Step_Title=Positionnement des éléments sur la main | ||
+ | |Step_Content=L'implantation représentée ci-dessus est celle d'un droitier. | ||
+ | |||
+ | Le support du bouton doit pouvoir se positionner de l'autre côté pour un gaucher. | ||
+ | |Step_Picture_00=MHK gant-sonar 07.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=Mettre le dispositif électronique dans le boitier | |Step_Title=Mettre le dispositif électronique dans le boitier | ||
− | |Step_Content=Finalisez le bracelet en y fixant les vibreurs, et en y faisant passer leurs cables | + | |Step_Content=Finalisez le bracelet en y fixant les vibreurs, et en y faisant passer leurs cables d’alimentation vers le boitier central. |
Fixez le bracelet dans le trou prévu à cet effet sur le boitier central. | Fixez le bracelet dans le trou prévu à cet effet sur le boitier central. | ||
Faites attention à ne pas arracher les soudures, placez d’abord les capteurs ultrason sr04 dans le boitier, puis les cartes électroniques. Brancher la pile et refermer le boitier. | Faites attention à ne pas arracher les soudures, placez d’abord les capteurs ultrason sr04 dans le boitier, puis les cartes électroniques. Brancher la pile et refermer le boitier. | ||
+ | |||
+ | Notre montage (arduino + composants) a la même longueur et la même épaisseur que la pile de 9V mais est moins large de 5 mm. Soit 52 mm de long, 17 mm d'épaisseur et 20 mm de large. (prévoir cependant des marges d'au moins 1mm en plus). | ||
|Step_Picture_00=MHK gant-sonar 05.jpg | |Step_Picture_00=MHK gant-sonar 05.jpg | ||
}} | }} |
Author My Human Kit | Last edit 9/12/2019 by Clementflipo
MHK gant-sonar 00.jpg Création
Total : 37,00 € + fils + gant + support
Le boitier de cette version est téléchargeable ici sur le site Thingiverse au format stl.
Le bracelet doit être imprimé avec du filament flexible.
Vous aurez le temps de préparer la partie électronique durant l’impression.
Quasiment tous les lieux de fabrication numérique proposent l’accès à des imprimantes 3D. Nous vous recommandons de localiser le plus proche grâce à la cartographie de Makery.info. Il suffit de vous munir des fichiers téléchargés au format .stl ou du lien de téléchargement ci-dessus.
Le schéma ci-contre représente toutes les connexions que vous devrez établir entre les composants et la carte arduino.
Version avec un Arduino Nano et des vibreurs miniatures.
Il s’agit maintenant de découper un rectangle de 6 x17 trous dans une « véroboard » (plaque de prototypage pastillée), et d’y souder les composants pour réaliser une carte électronique.
Le plan de montage électronique décrit précisément les connexions à effectuer avec la carte arduino (D2,D3…).
Il vous faudra moins de trois heures pour réaliser ce montage à l’aide d’un fer à souder.
Avant de charger le programme, il vous faudra installer le logiciel gratuit arduino, en suivant les étapes décrites ici (video).
Puis téléchargez le programme de pilotage du gant sonar et mettez-le dans le répertoire documents/arduino sur votre ordinateur.
Ouvrez le logiciel Arduino et sélectionnez « fichier » puis « ouvrir » et sélectionnez le programme dans la liste : le code du programme apparait à l’écran. Ensuite sélectionnez « Outils » puis « type de carte » et sélectionnez « arduino nano ».
Vérifiez le port USB sélectionné pour votre arte arduino (outils/ports) : Vous pouvez maintenant brancher phisiquement votre cable mini USB sur la carte arduino nano et cliquer sur « croquis » puis « téléverser ». Dans quelques secondes la mention « téléversement terminé » s’affichera : votre montage est fonctionnel.
L'implantation représentée ci-dessus est celle d'un droitier.
Le support du bouton doit pouvoir se positionner de l'autre côté pour un gaucher.
Finalisez le bracelet en y fixant les vibreurs, et en y faisant passer leurs cables d’alimentation vers le boitier central.
Fixez le bracelet dans le trou prévu à cet effet sur le boitier central.
Faites attention à ne pas arracher les soudures, placez d’abord les capteurs ultrason sr04 dans le boitier, puis les cartes électroniques. Brancher la pile et refermer le boitier.
Notre montage (arduino + composants) a la même longueur et la même épaisseur que la pile de 9V mais est moins large de 5 mm. Soit 52 mm de long, 17 mm d'épaisseur et 20 mm de large. (prévoir cependant des marges d'au moins 1mm en plus).
C’est simple, attachez le gant sur votre main à l’aide du bracelet, puis appuyez sur le bouton de mise en marche. Deux modes sont disponibles (utiliser le bouton rond sur le dessus du boitier pour changer).
Les moteurs vont vibrer quand un obstacle est détecté à gauche ou à droite de votre main. Vous pouvez effectuer des mouvements de balayage et fermer les yeux en vous déplaçant. Les vibrations sont inversement proportionnelles à la distance. La plage de détection est comprise selon les réglages entre 5cm et 2m50.
You entered an invalid page name, with one or many of the following characters :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #