Faire-Savoir (talk | contribs) m (Enregistré en utilisant le bouton "Sauvegarder et continuer" du formulaire) |
Faire-Savoir (talk | contribs) m (Enregistré en utilisant le bouton "Sauvegarder et continuer" du formulaire) |
||
Line 17: | Line 17: | ||
}} | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
− | |Material=* 1 | + | |Material=STRUCTUREL |
− | * 1 | + | * 1 Contreplaqué ou MDF format A3 ( 297 mm*420 mm ) minimum, épaisseur 3mm. |
− | * 1 | + | * 1 Tube de Ø12 mm, longueur 350 mm ( celui utilisé ici sera en cuivre ). |
− | * 1 | + | * 1 Carton ou matériau léger et souple format A4 ( 210 mm*297 mm ), épaisseur 0,8 ou 1 mm. |
− | * 1 | + | |
− | * 3 | + | ELECTRIQUE |
− | + | + | * 1 Cordon USB ( exemple : chargeur de téléphone récupéré ) |
+ | * 1 Câble à deux fils ( celui utilisé est un câble d'enceinte cuivre et transparent ) | ||
+ | * 3 Petits fils enrobés de type jumper. | ||
+ | + 1 Protoboard | ||
+ | + 1 Transistor Darlington | ||
+ | + 1 Condensateur | ||
+ | + 1 Potentiomètre B10K | ||
+ | + 1 Moteur 5 Volts, environ 15 000 rotations minutes ( appelé aussi RPM ). | ||
}} | }} | ||
{{Separator}} | {{Separator}} |
Author Faire-Savoir | Last edit 9/12/2019 by Clementflipo
Fabrication___Ventilateur_USB_00_-_tomhebrard-imageconcept-debrouilletoi.JPG Création
Les objets des gammes Faire-Savoir sont proposés sous de diverses formes dans un souci constant de donner les clés de compréhension et d'appropriation de nos objets quotidiens. Cette page propose de construire entièrement soi-même son ventilateur USB. Les plans mis à disposition sont augmentés d'un manuel résumant le cahier des charges de l'objet : avec ce guide il vous sera facile de naviguer dans les composants du ventilateur, de personnaliser, de modifier ou bien de détourner l'objet.
Pour vous permettre un accès par paliers à la fabrication, je vous propose plusieurs manières de vous procurer les pièces détachées : par les caractéristiques techniques des composants utilisés, ou bien à la commande pour la partie électronique via l'adresse mail : tom[at]faire-savoir.me
STRUCTUREL
ELECTRIQUE
+ 1 Protoboard + 1 Transistor Darlington + 1 Condensateur + 1 Potentiomètre B10K + 1 Moteur 5 Volts, environ 15 000 rotations minutes ( appelé aussi RPM ).
You entered an invalid page name, with one or many of the following characters :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #