(Mise à jour pour être en accord avec la nouvelle version de la source de la page) |
(Mise à jour pour être en accord avec la nouvelle version de la source de la page) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ {{tntn|Tuto Details}} | {{ {{tntn|Tuto Details}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Main_Picture=Filet_à_ichtyoplancton_-_simple_arceau_Image_principale.png | |Main_Picture=Filet_à_ichtyoplancton_-_simple_arceau_Image_principale.png | ||
|Licences=CERN Open Hardware Licence v1.2 | |Licences=CERN Open Hardware Licence v1.2 | ||
Ligne 16 : | Ligne 13 : | ||
|Currency=EUR (€) | |Currency=EUR (€) | ||
|Tags=Filet, Plancton, Sciences participatives, Océan, Couture, Science, Citizen Science | |Tags=Filet, Plancton, Sciences participatives, Océan, Couture, Science, Citizen Science | ||
+ | |SourceLanguage=none | ||
+ | |Language=fr | ||
+ | |IsTranslation=1 | ||
}} | }} | ||
{{ {{tntn|Introduction}} | {{ {{tntn|Introduction}} | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
* ~10m de [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/corde-polypropylene-tressee-standers-diam-4-mm-x-l-20-m-e1401433350 drisse fine] (Ø4mm) | * ~10m de [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/corde-polypropylene-tressee-standers-diam-4-mm-x-l-20-m-e1401433350 drisse fine] (Ø4mm) | ||
'''Filet (partie "haute"):''' | '''Filet (partie "haute"):''' | ||
− | * Maille d'1mm en Nylon (~ | + | * Maille d'1mm en Nylon (~2m de long x ~1.6m de large ). A commander auprès de vendeurs spécialisés, sur devis, comme |
− | * Bande de toile de spi (2m x ~1.5m ) | + | ** [http://www.troccon.fr/Tissus-blutants Troccon] : voir "''Tissus blutant Nylon/Polyester, 1000µm , n°GG 20, REF : M_1000_154".'' Commander 2m de long pour 1 filet. Ce modèle fait 1, 58m de large. |
− | * Fil de couture | + | ** Auprès de [http://mougel.fr/Nylon-Tissus-Confection.114.0.html Mouguel] en alternative |
− | * [https://www.rascol.com/A- | + | * Bande de toile de spi (acheter environ 2m x ~1.5m ) |
+ | ** Sur Paris : boutique du cerf-volant | ||
+ | ** Sur Brest | ||
+ | * Fil de couture polyester | ||
+ | * Boite d'environ une douzaine d’œillets, entre Ø11mm et Ø14mm (Si vous n'en avez pas, prenez cette boite d'[https://www.rascol.com/A-232586-boite-15-oeillets-11-mm-avec-outil-de-pose-rascol-or.aspx Oeillets] , parce qu'on se loupe un peu sur la pose au début !) | ||
'''Collecteur (partie "basse"):''' | '''Collecteur (partie "basse"):''' | ||
− | * [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tube-d-evacuation-pvc-diam-100-mm-l-1-m-e9941 Tube] PVC, 40cm de haut et Ø100mm (découpé dans un tube de 100 cm) | + | * [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tube-d-evacuation-pvc-diam-100-mm-l-1-m-e9941 Tube] PVC, 40cm de haut et Ø100mm (découpé dans un tube de 100 cm de haut) |
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tampon-de-visite-en-pvc-a-coller-male-d100-e10091 Tampon], [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-ff-d100-e10098 Manchon] et [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchette-de-reparation-en-pvc-a-coller-femelle-male-d100-93-e10024 Manchette] PVC | * [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tampon-de-visite-en-pvc-a-coller-male-d100-e10091 Tampon], [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-ff-d100-e10098 Manchon] et [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchette-de-reparation-en-pvc-a-coller-femelle-male-d100-93-e10024 Manchette] PVC | ||
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colle-en-tube-pvc-60-ml-e9918 Colle PVC] | * [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colle-en-tube-pvc-60-ml-e9918 Colle PVC] | ||
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colle-reparation-gel-epoxy-sader-25ml-e143044 Colle Epoxy] | * [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/colle-reparation-gel-epoxy-sader-25ml-e143044 Colle Epoxy] | ||
− | * Collier de serrage Ø100mm minimum ([https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/collier-de-serrage-poujoulat-d-60-a-288-non-peint-cm-e115419 plus grand | + | * Collier de serrage Ø100mm minimum (ou [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/collier-de-serrage-poujoulat-d-60-a-288-non-peint-cm-e115419 plus grand] ) |
* [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fermoir-a-levier-acier-hettich-l-60-x-l-17-mm-e1401288940 Grenouillères/ verrou pour malle] x2 | * [https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/fermoir-a-levier-acier-hettich-l-60-x-l-17-mm-e1401288940 Grenouillères/ verrou pour malle] x2 | ||
'''Tamis:''' | '''Tamis:''' |
Le filet a été conçu en partenariat avec nos amis d'Explore, d'Ocean is Open et du MNHN Concarneau.
Il est inspiré d'un autre modèle de filetAuteur Astrolabe Expéditions | Dernière modification 9/12/2019 par Clementflipo
Le filet a été conçu en partenariat avec nos amis d'Explore, d'Ocean is Open et du MNHN Concarneau.
Il est inspiré d'un autre modèle de filetFilet, Plancton, Sciences participatives, Océan, Couture, Science, Citizen Science Filet_à_ichtyoplancton_-_simple_arceau_Image_principale.png fr none Technique 1
Le programme Planktidex d’Astrolabe-Expéditions a pour objectif scientifique de mieux comprendre l’écologie du plancton, qui tient une place fondamentale dans la vie océanique. Pour cela, l'association développe des projets de Sciences Citoyennes & Participatives qui donne les moyens à chaque plaisancier intéressé de devenir récolteur et analyste de planctons. Cela passe notamment par la mise à dispositions de kits de sciences qui permettront au final de mieux comprendre la distribution spatio-temporelle des nombreuses espèces qui composent le plancton.
Ce filet à Ichtyoplanctons est une des pièce principale du kit, avec le Microscope fonctionnant avec un smartphone
(cliquez sur les liens pour savoir où trouver les matériaux)
Arceau:
Filet (partie "haute"):
Collecteur (partie "basse"):
Tamis:
Utilisez un feutre indélébile pour tracer sur la maille.
Étape 0) Tracer le point A au milieu du petit coté, et A' au milieu de l'autre petit coté. Tracer le segment AA'
Étape 1) Marquer le point C sur ce segment, pour que AC = 147,5 cm
Étape 2) A l'aide d'un "compas" (un marqueur au bout d'une ficelle) tracer l'arc CB=78,5cm
Puis avec la même technique, tracer l'arc AB=167cm
A l'intersection des deux arcs: marquer le point B
Faire de même de l'autre côté, pour marquer B'
Étape 3) Avec la même technique, tracer l'arc BB', de 167cm de rayon (=AB=AB')
Étape 4) Faire de même pour l'arc DD' avec un rayon AD=AD'=35cm
Étape 5) Marquer ensuite une bordure de 3cm de large de chaque côté. Ces 2 bordures seront cousues ensuite l'une sur l'autre pour fermer le côte et former le filet à la bonne taille.
On va découper la maille selon les pointillés rouges sur le dessin.
Prendre un fer à souder assez puissant (ou sinon ce que vous avez sous la main) et le passer sur les marques précédentes. Par rapport à une découpe au ciseaux, cela d'éviter que la maille ne s'effile.
Les bandes de spi vont servir à protéger les bordures de la maille, pour limiter son usure.
On va donc découper des bandes de spi pour les 3 bords : le bas du cone (petit cercle), la bande de côté (longueur) et le haut du cone (grand cercle).
Comme sur la photo 1, on va poser le haut de la maille nouvellement découpée sur un carton pour tracer un patron. On reporte alors la courbure du haut de la maille sur le spi, puis la bordure de chaque côté.
Puis on décale de 10cm vers le bas la maille, et on trace de nouveau la courbure, de manière a dessiner une bande courbe sur le carton. (photo 2)
On laissera 2-3cm de marge en bout de bande et sur le haut (rajout sur les bordures de lar la photo 3 et 4)
On peut alors découper le carton, qui va servir de patron pour la découpe du spi.
On peut reporter le contour du patron en carton sur le spi (2 fois) (photo 5), et découper les bandes (photo 6)
On procédera de la même manière que le grande cercle
On découpera 1 bande de 10cm de large de la longueur de la bordure de la maille.
Dans le tube PVC de 100mm de diam., faites des marques à 40 cm du bord, puis tracer ces marques sur toute la circonfrence du tube de manière à avoir un guide pendant toute la découpe.
Découper le tube PVC en le tenant bien, à l'aide d'une scie à métaux.
A l'aide d'un papier de verre, poncer le bord de manière à le rendre plus lisse. Inutile de l'avoir parfaitement droit: cette partie sera le BAS du collecteur.
La partie droite (coupée nettement) sera la partie HAUTE du collecteur.
Vous pouvez le noter au marqueur pour la suite
On commence par les trous du collecteur (important pour la bonne tenue des pièces !)
Marquer deux points à 20mm et 43 mm depuis le haut du tube. Faire de même en symétrique, de l'autre bord du tube.
Accoler la grenouillère pour vérifier le bon positionnement des troucs.Percer au diamètre 4mm Ø
Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #